Tableau des Points Geo de la saison 2016/2017
Retrouvez ici le classement des 500 meilleurs joueurs des tournois de la saison 2016/2017.
Warning: Undefined array key 1001 in /var/www/vhosts/lesudtest.com/www/jgfr_v5/plugins/vp_contest/04_01_userrank_2016_2017.php on line 87
| Les 500 Premiers | ||
|---|---|---|
| Class. | Score | |
| 1 | jeyjey1001 | |
| 2 | CELCED | |
| 3 | vlelay | |
| 4 | boris ¥ | |
| 5 | Biscam pas | |
| 6 | lucas.c | |
| 7 | ininam | |
| 8 | D-Sey | |
| 9 | alexrg | |
| 10 | WarriorKiller90 | |
| 11 | nico35200 | |
| 12 | FG03 | |
| 13 | guenol17 | |
| 14 | rickeylou | |
| 15 | Valouval | |
| 16 | athens | |
| 17 | zepet | |
| 18 | ottawa | |
| 19 | violine06 | |
| 20 | bdtr | |
| 21 | LynxoLynxou | |
| 22 | djokomat | |
| 23 | bornu70 | |
| 24 | kergeist | |
| 25 | Dormitaine37 | |
| 26 | Zérotième | |
| 27 | chtibea | |
| 28 | Annie58 | |
| 29 | athênâ | |
| 30 | kiki05! | |
| 31 | PCduPC | |
| 32 | Marietyrol | |
| 33 | Jack61 | |
| 34 | jusrouge | |
| 35 | ma67x | |
| 36 | Stef Brook bk | |
| 37 | cattie39 | |
| 38 | NukiBwStar | |
| 39 | sampiu | |
| 40 | isapic | |
| 41 | inissi | |
| 42 | théo04 | |
| 43 | titou38 | |
| 44 | jluc58 | |
| 45 | al1dex | |
| 46 | chrysss | |
| 47 | eovi | |
| 48 | Esther54 | |
| 49 | chatmallow | |
| 50 | freestyle64 | |
| 51 | rambo52 | |
| 52 | johnwayne | |
| 53 | Makssistuta | |
| 54 | ||
| 55 | Mouska | |
| 56 | WILLAMAR | |
| 57 | Koror62 | |
| 58 | pito37 | |
| 59 | BlueBeL | |
| 60 | fabulous65 | |
| 61 | tierovich | |
| 62 | Royaume de Siam | |
| 63 | jjlg | |
| 64 | moorea14 | |
| 65 | olimari | |
| 66 | ||
| 67 | leo41 | |
| 68 | lapin80 | |
| 69 | jackanne | |
| 70 | fryed60 | |
| 71 | lesexperts09 | |
| 72 | jofraldo | |
| 73 | raoul34 | |
| 74 | valasnl | |
| 75 | sparafucile | |
| 76 | Belessai | |
| 77 | jideh | |
| 78 | 19koni50 | |
| 79 | catounette | |
| 80 | gloze | |
| 81 | sawah | |
| 82 | alex 18 | |
| 83 | yassine55 | |
| 84 | ||
| 85 | nides | |
| 86 | zarkava | |
| 87 | ||
| 88 | fifizinho | |
| 89 | sacebalo | |
| 90 | ||
| 91 | floflo1271 | |
| 92 | minastirit | |
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | kapucine | |
| 96 | loire42 | |
| 97 | ||
| 98 | lulu2929 | |
| 99 | rafa31 | |
| 100 | ||
| 101 | voisincourtois | |
| 102 | th7 | |
| 103 | epervier | |
| 104 | alexstabilo | |
| 105 | mtt31 | |
| 106 | Foparever | |
| 107 | clément48 | |
| 108 | ||
| 109 | ||
| 110 | chones78*choupi | |
| 111 | jeacol | |
| 112 | isabelle5984 | |
| 113 | mam1414 | |
| 114 | natmat | |
| 115 | Provak | |
| 116 | Fatou Diallo | |
| 117 | nathan0012 | |
| 118 | christ76 | |
| 119 | titioyo | |
| 120 | caramelo | |
| 121 | Maomao | |
| 122 | freud56 | |
| 123 | brother | |
| 124 | vinc9137 | |
| 125 | pipamima | |
| 126 | Canaletto | |
| 127 | La Bestiole | |
| 128 | lauda | |
| 129 | Ducastor | |
| 130 | kufy | |
| 131 | rosie23 | |
| 132 | cactus54 | |
| 133 | beatrice06 | |
| 134 | Dordor | |
| 135 | theoden83 | |
| 136 | Victorio66 | |
| 137 | denis64 | |
| 138 | anachorète | |
| 139 | demeter | |
| 140 | Steelblue | |
| 141 | zetwal63 | |
| 142 | lejuju2a | |
| 143 | dabajo | |
| 144 | gin tonic | |
| 145 | PAPAYE97 | |
| 146 | mariedu17 | |
| 147 | thierryhac | |
| 148 | sergerag | |
| 149 | ninie37 | |
| 150 | DDR-68 | |
| 151 | marieclaude33 | |
| 152 | phyl59 | |
| 153 | ||
| 154 | ||
| 155 | amilak | |
| 156 | brebite | |
| 157 | dandelion | |
| 158 | coco_98 | |
| 159 | jpsteiger | |
| 160 | oschutz | |
| 161 | Lucasleslovene | |
| 162 | lologone | |
| 163 | pamax | |
| 164 | hac1959 | |
| 165 | GrandPruneauShow | |
| 166 | Gendrot | |
| 167 | pascal r | |
| 168 | andreeymard | |
| 169 | guyfroggy | |
| 170 | José Luis Palencia | |
| 171 | be44100 | |
| 172 | rodolfo | |
| 173 | rommich | |
| 174 | bigoudjp | |
| 175 | ggeo22 | |
| 176 | randos | |
| 177 | carrejeu | |
| 178 | Ηώ | |
| 179 | gege18 | |
| 180 | lou04 | |
| 181 | titchlens | |
| 182 | tonnyvb | |
| 183 | cousinhub | |
| 184 | daniele87 | |
| 185 | M...géo | |
| 186 | elisalou | |
| 187 | BLAIREAU57 | |
| 188 | capitou | |
| 189 | westpalmbeach | |
| 190 | hughy | |
| 191 | nine84 | |
| 192 | dustan | |
| 193 | Christian 60 | |
| 194 | Josk | |
| 195 | nadjibos | |
| 196 | LAPIN1962 | |
| 197 | jfgatet | |
| 198 | dedebleriot | |
| 199 | tg | |
| 200 | Clashkart | |
| 201 | ||
| 202 | vs7374 | |
| 203 | BRASSENS_ | |
| 204 | mathieu74150 | |
| 205 | ||
| 206 | ||
| 207 | leia63 | |
| 208 | romemi74 | |
| 209 | TheDuo | |
| 210 | sdev | |
| 211 | katfroggy | |
| 212 | cqpkzu | |
| 213 | U.S | |
| 214 | leszinzins | |
| 215 | ||
| 216 | blaire | |
| 217 | marika83 | |
| 218 | manukay92 | |
| 219 | ||
| 220 | olcatbacon69 | |
| 221 | Luciole ^.^ | |
| 222 | jakaye | |
| 223 | fildefer | |
| 224 | phil31 | |
| 225 | ||
| 226 | ||
| 227 | ||
| 228 | ||
| 229 | SM63 | |
| 230 | Dzozie | |
| 231 | elena21 | |
| 232 | NOA33 | |
| 233 | mathisv63 | |
| 234 | javote | |
| 235 | clara44 | |
| 236 | Violonain | |
| 237 | geo_master | |
| 238 | aline_isis | |
| 239 | clecle44 | |
| 240 | yanomany | |
| 241 | pats30 | |
| 242 | linette63 | |
| 243 | ||
| 244 | exo | |
| 245 | kénavo | |
| 246 | antoinette | |
| 247 | Mireille... | |
| 248 | PietLastar | |
| 249 | tricot | |
| 250 | angelo53 | |
| 251 | Itoumbe2 | |
| 252 | CRO45038 | |
| 253 | mpmorat | |
| 254 | ||
| 255 | Colomba2B | |
| 256 | stan37 | |
| 257 | MMM. | |
| 258 | DROOPY.19 | |
| 259 | Tislip | |
| 260 | ||
| 261 | tellig | |
| 262 | ||
| 263 | YMBZH74 | |
| 264 | clyde-barrow | |
| 265 | Vincent54bad | |
| 266 | diois | |
| 267 | 3dandy4 | |
| 268 | damdam90 | |
| 269 | ||
| 270 | ProfesseurClaudy | |
| 271 | Lidge | |
| 272 | dolomite87 | |
| 273 | trotignon | |
| 274 | ||
| 275 | jaidupot | |
| 276 | aherraez | |
| 277 | chastef | |
| 278 | marsalemvp | |
| 279 | Ã -thelma | |
| 280 | københavn | |
| 281 | CPconsulting | |
| 282 | ||
| 283 | PierreLaVache | |
| 284 | jcm06 | |
| 285 | kleber00 | |
| 286 | MONACO10 | |
| 287 | irir | |
| 288 | bacchanale83 | |
| 289 | nema | |
| 290 | toto.40 | |
| 291 | kikiperros | |
| 292 | venise | |
| 293 | amos87 | |
| 294 | @etiwes62@ | |
| 295 | c86 | |
| 296 | greenfighter19 | |
| 297 | jabar | |
| 298 | jeme | |
| 299 | jo59510 | |
| 300 | ||
| 301 | brindezinc | |
| 302 | milian | |
| 303 | Fificaen | |
| 304 | neesrina | |
| 305 | bernoz 1 | |
| 306 | ||
| 307 | mabulle | |
| 308 | mochilero | |
| 309 | Faramir | |
| 310 | lulu 07 | |
| 311 | patinaje | |
| 312 | pmjam | |
| 313 | capella | |
| 314 | Fluti | |
| 315 | jclmoi01 | |
| 316 | ||
| 317 | langeac43 | |
| 318 | thomas-60290 | |
| 319 | Lomavecunberet | |
| 320 | 230357 | |
| 321 | giusepp | |
| 322 | ||
| 323 | dsaved | |
| 324 | Leroybrown | |
| 325 | floute | |
| 326 | ||
| 327 | manouthou | |
| 328 | trifouillis | |
| 329 | corsica54 | |
| 330 | arnos35 | |
| 331 | Nerdanel | |
| 332 | jorispetitjean | |
| 333 | poznan57 | |
| 334 | droopy59 | |
| 335 | ||
| 336 | bd40 | |
| 337 | demolosse | |
| 338 | ||
| 339 | festnoz69 | |
| 340 | RogerBou | |
| 341 | macral | |
| 342 | ||
| 343 | maido49 | |
| 344 | philippep9571 | |
| 345 | loywicklord | |
| 346 | shauni_fr | |
| 347 | larmecroco | |
| 348 | RenéSéraphine | |
| 349 | JAKIBO | |
| 350 | guy1143 | |
| 351 | geairare78 | |
| 352 | densim | |
| 353 | tartarin | |
| 354 | tete44 | |
| 355 | titilec | |
| 356 | chambiges | |
| 357 | Eledonia | |
| 358 | sergio49 | |
| 359 | ||
| 360 | olive180 | |
| 361 | auster1805 | |
| 362 | renaudG | |
| 363 | GUET42 | |
| 364 | lometron | |
| 365 | ||
| 366 | criterium | |
| 367 | cobraroyale | |
| 368 | laoa | |
| 369 | isdi25 | |
| 370 | yog | |
| 371 | mohamed-45 | |
| 372 | meredenis | |
| 373 | ||
| 374 | ribay83 | |
| 375 | Sifa | |
| 376 | canard1205 | |
| 377 | Marinn | |
| 378 | hecatonchire | |
| 379 | pat1987 | |
| 380 | guillonlesbains | |
| 381 | Patrick28 | |
| 382 | LeeranerJung | |
| 383 | snowwhite | |
| 384 | Ainos06 | |
| 385 | tib1 | |
| 386 | marieclaire42 | |
| 387 | earwen17 | |
| 388 | knokno | |
| 389 | bhuzzy | |
| 390 | korelise | |
| 391 | Twinflo05 | |
| 392 | philippe30 | |
| 393 | Marcstrasbourg | |
| 394 | CristianoRonaldo25 | |
| 395 | bir | |
| 396 | chti59190 | |
| 397 | frangine | |
| 398 | thomaslecoureur | |
| 399 | ||
| 400 | titouanchu | |
| 401 | elgreco89320 | |
| 402 | vecquemont | |
| 403 | tikatof37 | |
| 404 | ||
| 405 | drarve | |
| 406 | Orion021 | |
| 407 | keith_moon | |
| 408 | ||
| 409 | alzor | |
| 410 | bonjouratous | |
| 411 | Domland | |
| 412 | trampo | |
| 413 | ftp24 | |
| 414 | Nikoviking | |
| 415 | othon | |
| 416 | Mooser | |
| 417 | xavier34340 | |
| 418 | thieumouss | |
| 419 | ||
| 420 | gatinaise45 | |
| 421 | brunilette | |
| 422 | ||
| 423 | henric | |
| 424 | El niño | |
| 425 | ||
| 426 | Drysdram | |
| 427 | pazuzu | |
| 428 | Méli-Méla | |
| 429 | papou73 | |
| 430 | mamie91 | |
| 431 | Vilouraph | |
| 432 | minsartdaniel | |
| 433 | Arletty | |
| 434 | ebouqui | |
| 435 | jeanlouis59 | |
| 436 | ||
| 437 | polodu52 | |
| 438 | HARY COVER | |
| 439 | thegwen | |
| 440 | youyou2007 | |
| 441 | plru620 | |
| 442 | Pacop | |
| 443 | ALPER RETURNS | |
| 444 | fabaro | |
| 445 | sasha2007 | |
| 446 | SaskiaK | |
| 447 | ||
| 448 | Venstendrak | |
| 449 | Tomsport | |
| 450 | jackidup | |
| 451 | sana65 | |
| 452 | julien silverman | |
| 453 | Gemmmant | |
| 454 | Aician | |
| 455 | solit | |
| 456 | ||
| 457 | ERIC4449 | |
| 458 | domino59 | |
| 459 | danymin | |
| 460 | Yahia230147 | |
| 461 | MissCarotte | |
| 462 | ||
| 463 | fc30130 | |
| 464 | EdMar | |
| 465 | taz73 | |
| 466 | ||
| 467 | Machou13 | |
| 468 | justebien | |
| 469 | nem | |
| 470 | valsor | |
| 471 | ||
| 472 | toffee41 | |
| 473 | THIERRY58 | |
| 474 | antoine.boulagnon | |
| 475 | ||
| 476 | brieron44 | |
| 477 | *Jean* | |
| 478 | ||
| 479 | ||
| 480 | ||
| 481 | ||
| 482 | chantone | |
| 483 | gemek | |
| 484 | elio.s | |
| 485 | oyolaethippy | |
| 486 | plouezoch | |
| 487 | bifal | |
| 488 | olivmp56 | |
| 489 | apoca55 | |
| 490 | ||
| 491 | wesleykapi | |
| 492 | ||
| 493 | jojod | |
| 494 | alan10 | |
| 495 | asmfc2011 | |
| 496 | Mada19 | |
| 497 | minou72 | |
| 498 | AVENENBLOMMA | |
| 499 | Géoman !! | |
| 500 | aguadillo | |
| 501 | ||
Il n'y a pas de commentaire sur cette page pour l'instant.
Retrouvez nous sur Facebook
Plein de belles choses et notamment l'annonce des jeux des tournois, le jeu "image satellite" et des tas de curiosités...
