Canaletto


Réputation

180
Class. top : 2.82%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


Classé dans les seniors pour les artères surement, mais pour les neurones reste à voir...
Esprit très famille, je m'intéresse aussi à l'art en général et suis investis dans une association artistique.


Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont Canaletto est membre (0/2)

Canaletto n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 26-02-2009

  • Commentaire(s) : 99

  • Jeux joués : 93
  • Parties jouées (depuis la v5) : 11

  • Nombre d'étoiles : 207

  • Moy. % de score max. : 84.86%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 18 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 237
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 2
  • Tournois dans les 50 premiers : 11
  • Tournois dans les 100 premiers : 45
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 497

Challenges

Scores

  • 1
  • 5
  • 2
  • 23
  • 10
  • 11
  • 10
  • 6
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Villes de France Précision 58020 2013-10-02 0.1% 16eme / 20861
2 France Villes de France Expert 107288 2015-06-23 0.5% 93eme / 82007
3 France Villes de France Junior 107904 2014-12-23 0.5% 218eme / 77587
4 Europe Villes d'Europe 100614 2013-08-30 0.5% 215eme / 69228
5 Monde Villes du Monde 190624 2013-03-08 0.5% 234eme / 63798
6 France Villes de France 107502 2015-05-18 0.5% 39eme / 16707
7 Europe Villes d'Europe Junior 100495 2013-10-09 1% 277eme / 48376
8 Monde Villes du Monde Junior 191003 2014-05-02 1% 403eme / 42842
9 France Fleuves et rivières de France 209696 2012-05-10 5% 559eme / 28877
10 France Vignobles de France 103895 2013-06-29 5% 332eme / 20536
11 Québec Villes du Canada 92481 2012-12-07 5% 165eme / 4468
12 France Départements Français 164496 2014-07-11 5% 1411eme / 82574
13 Monde Villes des USA 98190 2012-11-09 5% 530eme / 24402
14 Monde Villes de Méditerranée 101830 2014-10-22 5% 478eme / 26088
15 Europe Villes d'Italie 105688 2013-01-25 5% 184eme / 10147
16 Europe Villes d'Espagne 110077 2013-05-03 5% 224eme / 9333
17 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 102880 2013-06-27 5% 1116eme / 27457
18 France Autoroutes de France 131454 2013-10-18 5% 546eme / 16145
19 France Paris et Petite Couronne 157828 2012-07-13 5% 598eme / 20191
20 Monde Pays d'Amérique Centrale 150648 2014-05-10 5% 1155eme / 23351
21 Monde Pays d'Afrique 171974 2014-10-10 5% 1961eme / 49566
22 Monde Pays d'Asie 163414 2014-05-23 5% 1668eme / 37193
23 Europe Fleuves d'Europe 214514 2014-08-08 5% 512eme / 15807
24 Monde Villes d'Amérique du Sud 134644 2015-06-19 5% 119eme / 3116
25 Monde Villes d'Afrique 136450 2013-11-08 5% 177eme / 8766
26 France Villes de PACA 104721 2013-07-11 5% 290eme / 6866
27 France Villes de Bretagne 108703 2013-08-06 5% 147eme / 9255
28 France Villes d'Aquitaine 106737 2013-09-02 5% 170eme / 4994
29 France Villes d'Île-de-France 105611 2013-09-30 5% 102eme / 5097
30 France Trésors du patrimoine français 105783 2015-04-12 5% 94eme / 6090
31 Europe Villes d'Europe Expert 98381 2015-08-03 5% 119eme / 2556
32 France Géographie physique de France 130846 2013-04-22 10% 2966eme / 30785
33 Suisse Villes de Suisse 91435 2012-07-07 10% 422eme / 6355
34 Suisse Cantons suisses 91014 2013-04-18 10% 815eme / 9198
35 Monde Etats des USA 165464 2012-05-18 10% 3154eme / 36817
36 Monde Géographie physique du Monde 68500 2012-04-01 10% 2999eme / 44877
37 Monde Pays du Moyen-Orient 149108 2013-01-18 10% 2405eme / 32836
38 France Départements et préfectures 42429 2012-09-20 10% 2230eme / 28800
39 France Villes de Rhône-Alpes 99938 2014-04-22 10% 446eme / 6881
40 Europe Géo. Physique de l'Europe 93376 2014-03-06 10% 562eme / 10351
41 Monde Villes du Japon 111758 2015-11-20 10% 90eme / 1273
42 Belgique Villes de Belgique 77790 2012-06-08 20% 1639eme / 10523
43 Suisse Villes de Suisse Junior 93201 2012-07-07 20% 714eme / 6066
44 France Régions de France avant 2016 145557 2013-01-14 20% 15024eme / 77029
45 Europe Communautés aut. d'Espagne 142398 2013-06-26 20% 921eme / 7650
46 Monde Pays d'Océanie 141885 2015-07-01 20% 2276eme / 19670
47 Europe Pays de l'Union Européenne 146916 2013-07-09 20% 5397eme / 29669
48 BAC Le continent américain pour le Bac 99027 2015-01-01 20% 1448eme / 11091
49 Europe Länder d'Allemagne 140079 2013-12-17 20% 756eme / 5013
50 Monde Villes du Moyen Orient 110477 2014-03-18 20% 606eme / 4364
51 Monde Villes d'Amérique centrale 103989 2014-05-06 20% 365eme / 3178
52 Monde Grand Quiz Monde 35199 2015-01-13 20% 1871eme / 9501
53 Belgique Provinces de Belgique 73845 2012-10-17 30% 3678eme / 12734
54 Québec Provinces du Canada 75115 2012-12-08 30% 3497eme / 13316
55 Québec Villes du Québec 73303 2012-12-08 30% 1683eme / 6796
56 Europe Régions d'Italie 138306 2013-04-18 30% 2019eme / 7053
57 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 98487 2015-01-01 30% 1034eme / 4995
58 Europe Villes d'Allemagne 71934 2013-11-26 30% 967eme / 4143
59 France Villes du Centre 81926 2014-04-17 30% 500eme / 2246
60 Europe Villes du Royaume-Uni 73701 2014-05-27 30% 968eme / 3570
61 Monde Villes du Monde Expert 149453 2015-11-26 30% 637eme / 2494
62 France Régions de France 2016 139576 2015-11-24 30% 1250eme / 5787
63 Monde Pays d'Amérique du Sud 105053 2012-12-08 40% 12319eme / 40511
64 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 33640 2013-01-23 40% 15164eme / 47351
65 France Villes de Corse 51828 2013-09-28 40% 1479eme / 3763
66 France Villes d'Alsace et de Lorraine 76318 2013-08-29 40% 1383eme / 4527
67 France Villes de Midi-Pyrénées 72397 2013-09-28 40% 1435eme / 3602
68 Monde Grand Quiz Monde Expert 31079 2015-02-17 40% 1785eme / 5376
69 BAC l'Asie pour le Bac 84677 2015-01-01 50% 2499eme / 6084
70 France Villes de Normandie 64941 2013-09-28 50% 1737eme / 3904
71 France Villes du Languedoc-Roussillon 76675 2013-09-28 50% 1625eme / 3971
72 France Villes des Pays de la Loire 71279 2013-09-28 50% 2200eme / 4948
73 BAC l'Afrique pour le Bac 84815 2014-01-21 60% 3990eme / 7489
74 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 44046 2013-08-29 60% 2274eme / 4070
75 Monde Villes de Russie 40501 2014-10-27 60% 1150eme / 1980
76 Belgique Villes de Belgique Junior 34820 2012-06-04 70% 5019eme / 8306
77 Monde Villes de Tunisie 20381 2012-11-20 70% 3783eme / 5490
78 Les principaux organes du corps humain 162756 2026-09-18 70% 10eme / 16
79 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 51718 2013-09-25 80% 2462eme / 3334
80 France Villes d'Auvergne et du Limousin 58971 2026-09-13 80% 1018eme / 1425
81 France GéoRéunion 4000 2012-03-10 100% 7217eme / 7686
82 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo 20464 2026-10-08 100% 17eme / 17
83 Monde Îles de la Polynésie Française 115504 2026-09-26 100% 1eme / 1