Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 2.82%
Historique Réputation
Mes infos
Quelques mots sur moi...
Classé dans les seniors pour les artères surement, mais pour les neurones reste à voir...
Esprit très famille, je m'intéresse aussi à l'art en général et suis investis dans une association artistique.
Esprit très famille, je m'intéresse aussi à l'art en général et suis investis dans une association artistique.
Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.
Clubs dont Canaletto est membre (0/2)
Canaletto n'appartient à aucun clubStatistiques
- Membre depuis : 26-02-2009
- Commentaire(s) : 99
- Jeux joués : 93
- Parties jouées (depuis la v5) : 11
- Nombre d'étoiles : 207
- Moy. % de score max. : 84.86%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 18 joueur(s)
- Participation aux tournois : 237
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 2
- Tournois dans les 50 premiers : 11
- Tournois dans les 100 premiers : 45
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 497
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Précision | 58020 | 2013-10-02 | 0.1% | |
| 2 | France | Villes de France Expert | 107288 | 2015-06-23 | 0.5% | |
| 3 | France | Villes de France Junior | 107904 | 2014-12-23 | 0.5% | |
| 4 | Europe | Villes d'Europe | 100614 | 2013-08-30 | 0.5% | |
| 5 | Monde | Villes du Monde | 190624 | 2013-03-08 | 0.5% | |
| 6 | France | Villes de France | 107502 | 2015-05-18 | 0.5% | |
| 7 | Europe | Villes d'Europe Junior | 100495 | 2013-10-09 | 1% | |
| 8 | Monde | Villes du Monde Junior | 191003 | 2014-05-02 | 1% | |
| 9 | France | Fleuves et rivières de France | 209696 | 2012-05-10 | 5% | |
| 10 | France | Vignobles de France | 103895 | 2013-06-29 | 5% | |
| 11 | Québec | Villes du Canada | 92481 | 2012-12-07 | 5% | |
| 12 | France | Départements Français | 164496 | 2014-07-11 | 5% | |
| 13 | Monde | Villes des USA | 98190 | 2012-11-09 | 5% | |
| 14 | Monde | Villes de Méditerranée | 101830 | 2014-10-22 | 5% | |
| 15 | Europe | Villes d'Italie | 105688 | 2013-01-25 | 5% | |
| 16 | Europe | Villes d'Espagne | 110077 | 2013-05-03 | 5% | |
| 17 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 102880 | 2013-06-27 | 5% | |
| 18 | France | Autoroutes de France | 131454 | 2013-10-18 | 5% | |
| 19 | France | Paris et Petite Couronne | 157828 | 2012-07-13 | 5% | |
| 20 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 150648 | 2014-05-10 | 5% | |
| 21 | Monde | Pays d'Afrique | 171974 | 2014-10-10 | 5% | |
| 22 | Monde | Pays d'Asie | 163414 | 2014-05-23 | 5% | |
| 23 | Europe | Fleuves d'Europe | 214514 | 2014-08-08 | 5% | |
| 24 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 134644 | 2015-06-19 | 5% | |
| 25 | Monde | Villes d'Afrique | 136450 | 2013-11-08 | 5% | |
| 26 | France | Villes de PACA | 104721 | 2013-07-11 | 5% | |
| 27 | France | Villes de Bretagne | 108703 | 2013-08-06 | 5% | |
| 28 | France | Villes d'Aquitaine | 106737 | 2013-09-02 | 5% | |
| 29 | France | Villes d'Île-de-France | 105611 | 2013-09-30 | 5% | |
| 30 | France | Trésors du patrimoine français | 105783 | 2015-04-12 | 5% | |
| 31 | Europe | Villes d'Europe Expert | 98381 | 2015-08-03 | 5% | |
| 32 | France | Géographie physique de France | 130846 | 2013-04-22 | 10% | |
| 33 | Suisse | Villes de Suisse | 91435 | 2012-07-07 | 10% | |
| 34 | Suisse | Cantons suisses | 91014 | 2013-04-18 | 10% | |
| 35 | Monde | Etats des USA | 165464 | 2012-05-18 | 10% | |
| 36 | Monde | Géographie physique du Monde | 68500 | 2012-04-01 | 10% | |
| 37 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 149108 | 2013-01-18 | 10% | |
| 38 | France | Départements et préfectures | 42429 | 2012-09-20 | 10% | |
| 39 | France | Villes de Rhône-Alpes | 99938 | 2014-04-22 | 10% | |
| 40 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 93376 | 2014-03-06 | 10% | |
| 41 | Monde | Villes du Japon | 111758 | 2015-11-20 | 10% | |
| 42 | Belgique | Villes de Belgique | 77790 | 2012-06-08 | 20% | |
| 43 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 93201 | 2012-07-07 | 20% | |
| 44 | France | Régions de France avant 2016 | 145557 | 2013-01-14 | 20% | |
| 45 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 142398 | 2013-06-26 | 20% | |
| 46 | Monde | Pays d'Océanie | 141885 | 2015-07-01 | 20% | |
| 47 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 146916 | 2013-07-09 | 20% | |
| 48 | BAC | Le continent américain pour le Bac | 99027 | 2015-01-01 | 20% | |
| 49 | Europe | Länder d'Allemagne | 140079 | 2013-12-17 | 20% | |
| 50 | Monde | Villes du Moyen Orient | 110477 | 2014-03-18 | 20% | |
| 51 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 103989 | 2014-05-06 | 20% | |
| 52 | Monde | Grand Quiz Monde | 35199 | 2015-01-13 | 20% | |
| 53 | Belgique | Provinces de Belgique | 73845 | 2012-10-17 | 30% | |
| 54 | Québec | Provinces du Canada | 75115 | 2012-12-08 | 30% | |
| 55 | Québec | Villes du Québec | 73303 | 2012-12-08 | 30% | |
| 56 | Europe | Régions d'Italie | 138306 | 2013-04-18 | 30% | |
| 57 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 98487 | 2015-01-01 | 30% | |
| 58 | Europe | Villes d'Allemagne | 71934 | 2013-11-26 | 30% | |
| 59 | France | Villes du Centre | 81926 | 2014-04-17 | 30% | |
| 60 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 73701 | 2014-05-27 | 30% | |
| 61 | Monde | Villes du Monde Expert | 149453 | 2015-11-26 | 30% | |
| 62 | France | Régions de France 2016 | 139576 | 2015-11-24 | 30% | |
| 63 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 105053 | 2012-12-08 | 40% | |
| 64 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 33640 | 2013-01-23 | 40% | |
| 65 | France | Villes de Corse | 51828 | 2013-09-28 | 40% | |
| 66 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 76318 | 2013-08-29 | 40% | |
| 67 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 72397 | 2013-09-28 | 40% | |
| 68 | Monde | Grand Quiz Monde Expert | 31079 | 2015-02-17 | 40% | |
| 69 | BAC | l'Asie pour le Bac | 84677 | 2015-01-01 | 50% | |
| 70 | France | Villes de Normandie | 64941 | 2013-09-28 | 50% | |
| 71 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 76675 | 2013-09-28 | 50% | |
| 72 | France | Villes des Pays de la Loire | 71279 | 2013-09-28 | 50% | |
| 73 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 84815 | 2014-01-21 | 60% | |
| 74 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 44046 | 2013-08-29 | 60% | |
| 75 | Monde | Villes de Russie | 40501 | 2014-10-27 | 60% | |
| 76 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 34820 | 2012-06-04 | 70% | |
| 77 | Monde | Villes de Tunisie | 20381 | 2012-11-20 | 70% | |
| 78 | Les principaux organes du corps humain | 162756 | 2026-09-18 | 70% | ||
| 79 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 51718 | 2013-09-25 | 80% | |
| 80 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 58971 | 2026-09-13 | 80% | |
| 81 | France | GéoRéunion | 4000 | 2012-03-10 | 100% | |
| 82 | Brevet | Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo | 20464 | 2026-10-08 | 100% | |
| 83 | Monde | Îles de la Polynésie Française | 115504 | 2026-09-26 | 100% | |
