Une image, une ambiance, un indice : dans quelle ville sommes-nous ? Kyoto, Marrakech, La Havane ou Albi, à reconnaître parmi plusieurs propositions. 30 questions en trois minutes, puis une minute de sprint pour voyager le plus vite possible.
Podium du jour
À propos du jeu « Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? »
Ce quiz propose un tour du monde en images. À chaque question, une photo s'affiche, et la ville est à reconnaître parmi plusieurs propositions. Les 117 questions mêlent grandes capitales, comme Budapest, Stockholm ou Pékin, et villes plus inattendues : Sidi Bou Saïd en Tunisie, Malé aux Maldives, La Nouvelle-Orléans ou Le Puy-en-Velay. La France y tient une belle place, de Biarritz à Strasbourg. L'échauffement compte 30 questions à boucler en trois minutes ; le sprint qui suit dure une minute, et chaque réponse rapide fait la différence. Le coup d'œil compte autant que la culture : une architecture, un paysage ou une lumière suffisent souvent à mettre sur la voie. Un quiz parfait pour les voyageurs, les rêveurs et tous ceux qui aiment reconnaître un lieu au premier regard.
Vous aimerez aussi ces jeux
Vous avez atteint la limite de parties gratuites
Revenez dans quelques minutes pour en avoir 3 autres !!
Je continue à jouer
Les joueurs JG PRO ne sont pas limités.
Pour rejouer maintenant
même sans JG PRO
Cliquez ici !
Tableaux des scores
| Du Mois | ||
|---|---|---|
| 1 | scronsh | 46905 |
| 2 | Summerrain | 44682 |
| 3 | ville | 44117 |
| 4 | titus 16 | 42575 |
| 5 | gusgusss | 41732 |
| 6 | Déesse K | 39863 |
| 7 | rienk1peu | 38408 |
| 8 | dlm5624 | 37900 |
| 9 | francis47 | 37216 |
| 10 | mimijaja | 36965 |
| 11 | elilhac | 35091 |
| 12 | Jean-Phy888 | 33638 |
| 13 | val1833 | 33136 |
| 14 | chrysss | 28781 |
| 15 | ouistiti25 | 28620 |
| 16 | Frego | 26373 |
| 17 | cook31 | 23679 |
| 18 | lechinois974 | 23600 |
| 19 | alexiane | 22527 |
| 20 | larzac31 | 22416 |
| 21 | Fernando74 | 21633 |
| 22 | patman | 20666 |
| 23 | henri30 | 20556 |
| 24 | Grizzlisere | 19346 |
| 25 | boulou333 | 18389 |
| De la Semaine | ||
|---|---|---|
| 1 | Summerrain | 44682 |
| 2 | titus 16 | 42575 |
| 3 | gusgusss | 41732 |
| 4 | Déesse K | 39863 |
| 5 | mimijaja | 36965 |
| 6 | elilhac | 35091 |
| 7 | Jean-Phy888 | 33638 |
| 8 | val1833 | 33136 |
| 9 | chrysss | 28781 |
| 10 | cook31 | 23679 |
| 11 | lechinois974 | 23600 |
| 12 | larzac31 | 22416 |
| Du Jour |
|---|
