Dans un pays aussi vaste que l'Inde, chaque État a sa forme et son nom : Goa, minuscule, côtoie le Maharashtra, immense. Placez les 29 en trois minutes, du Jammu-et-Cachemire au Tamil Nadu.
Podium du jour
À propos du jeu « Etats de l'Inde »
« Etats de l'Inde » réunit des noms souvent peu familiers pour un public francophone. À l'ouest, le Rajasthan et le Gujarat ; au sud, le Kerala et le Karnataka ; au nord, l'Uttar Pradesh, le Bihar et le Pendjab ; à l'est, le Bengale occidental, l'Assam et le minuscule Sikkim. Plusieurs États portent le mot « Pradesh », ce qui n'aide pas à les distinguer. Avec 29 États à placer en trois minutes, le jeu demande une bonne mémoire des formes et des voisinages. Un exercice utile pour mieux lire la carte administrative d'un pays immense, ou avant un voyage.
Les 29 questions du jeu
Voir toutes les questions
- Andhra Pradesh
- Arunachal Pradesh
- Assam
- Bihar
- Chattisgarh
- Goa
- Gujarat
- Haryana
- Himachal Pradesh
- Jammu-et-Cachemire
- Jharkhand
- Karnataka
- Kerala
- Madhya Pradesh
- Maharashtra
- Manipur
- Meghalaya
- Mizoram
- Nagaland
- Odisha
- Pendjab
- Rajasthan
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Tripura
- Uttar Pradesh
- Uttarakhand
- Bengale occidental
- Télangana
Vous aimerez aussi ces jeux
Vous avez atteint la limite de parties gratuites
Revenez dans quelques minutes pour en avoir 3 autres !!
Je continue à jouer
Les joueurs JG PRO ne sont pas limités.
Pour rejouer maintenant
même sans JG PRO
Cliquez ici !
Tableaux des scores
| Du Mois | ||
|---|---|---|
| 1 | mathsupeur | 207128 |
| 2 | fanmarech | 201350 |
| 3 | valmic73 | 186587 |
| 4 | forrestine | 183507 |
| 5 | sylvain80 | 181636 |
| 6 | zette07 | 173939 |
| 7 | muad | 168018 |
| 8 | doudou89 | 156827 |
| 9 | djgoun28 | 155516 |
| 10 | cappadocce | 148932 |
| 11 | Nataly | 147088 |
| 12 | ville | 143788 |
| 13 | schtroumpf | 138829 |
| 14 | cocotte038 | 134221 |
| 15 | maelleXXIsiecle | 132464 |
| 16 | Nebius | 128604 |
| 17 | LEPAUL | 124693 |
| 18 | gusgusss | 113925 |
| 19 | smily67 | 109015 |
| 20 | chantals | 106598 |
| 21 | petronille | 104563 |
| 22 | timoaru | 103448 |
| 23 | moochy | 84532 |
| 24 | lapinou | 79368 |
| 25 | Chrisjahim | 77403 |
| De la Semaine | ||
|---|---|---|
| 1 | fanmarech | 201350 |
| 2 | forrestine | 183507 |
| 3 | sylvain80 | 181636 |
| 4 | muad | 168018 |
| 5 | djgoun28 | 155516 |
| 6 | cappadocce | 148932 |
| 7 | Nataly | 147088 |
| 8 | ville | 143788 |
| 9 | cocotte038 | 134221 |
| 10 | Nebius | 128604 |
| 11 | LEPAUL | 124693 |
| 12 | gusgusss | 113925 |
| 13 | chantals | 106598 |
| 14 | petronille | 104563 |
| 15 | timoaru | 103448 |
| Du Jour |
|---|

1er partie déjà dans le mois !!!