Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 0.9%
Historique Réputation
Mes infos
Quelques mots sur moi...
"Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître, du premier coup d'oeil, la Chine de l'Arizona. C'est très utile, si l'on est égaré pendant la nuit."
Le Petit Prince (1943)
Antoine de Saint-Exupéry
Le Petit Prince (1943)
Antoine de Saint-Exupéry
Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.
Clubs dont jusrouge est membre (3/2)
Statistiques
- Membre depuis : 18-06-2015
- Commentaire(s) : 1
- Jeux joués : 101
- Parties jouées (depuis la v5) : 15
- Nombre d'étoiles : 189
- Moy. % de score max. : 73.20%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 5 joueur(s)
- Participation aux tournois : 345
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 13
- Tournois dans les 20 premiers : 60
- Tournois dans les 50 premiers : 214
- Tournois dans les 100 premiers : 325
- PointsGeo : 2125
- Classement au Tableau d'Honneur : 31
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | Europe | Villes d'Europe | 100046 | 2016-01-08 | 1% | |
| 2 | France | Villes de France Expert | 101357 | 2015-11-28 | 5% | |
| 3 | France | Fleuves et rivières de France | 214937 | 2016-01-23 | 5% | |
| 4 | Monde | Villes du Monde | 185003 | 2015-12-21 | 5% | |
| 5 | France | Vignobles de France | 97035 | 2015-10-24 | 5% | |
| 6 | Monde | Etats des USA | 171244 | 2016-01-10 | 5% | |
| 7 | Monde | Villes des USA | 98224 | 2015-12-15 | 5% | |
| 8 | Monde | Villes de Méditerranée | 102341 | 2016-01-11 | 5% | |
| 9 | Europe | Villes d'Italie | 105782 | 2015-12-21 | 5% | |
| 10 | Europe | Villes d'Espagne | 107656 | 2015-10-23 | 5% | |
| 11 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 151112 | 2015-12-21 | 5% | |
| 12 | Monde | Pays d'Afrique | 172768 | 2015-12-15 | 5% | |
| 13 | Monde | Villes d'Afrique | 134316 | 2016-01-24 | 5% | |
| 14 | Monde | Villes du Moyen Orient | 120757 | 2015-11-29 | 5% | |
| 15 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 109793 | 2016-01-08 | 5% | |
| 16 | France | Villes des Pays de la Loire | 108563 | 2015-12-21 | 5% | |
| 17 | Monde | Villes du Monde Expert | 184144 | 2015-12-13 | 5% | |
| 18 | France | Villes de France | 103201 | 2015-12-06 | 5% | |
| 19 | France | Trésors du patrimoine français | 104185 | 2015-09-19 | 5% | |
| 20 | France | Géographie physique de France | 137278 | 2015-11-14 | 10% | |
| 21 | France | Villes de France Précision | 54160 | 2015-10-08 | 10% | |
| 22 | Monde | Les drapeaux du Monde | 46250 | 2015-09-13 | 10% | |
| 23 | France | Départements Français | 145237 | 2015-11-01 | 10% | |
| 24 | Monde | Géographie physique du Monde | 62500 | 2015-11-01 | 10% | |
| 25 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 97140 | 2015-09-30 | 10% | |
| 26 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 110136 | 2015-10-13 | 10% | |
| 27 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 97094 | 2017-05-12 | 10% | |
| 28 | France | Villes d'Île-de-France | 95301 | 2015-10-25 | 10% | |
| 29 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 119419 | 2015-12-17 | 10% | |
| 30 | Monde | Villes du Japon | 110311 | 2015-11-21 | 10% | |
| 31 | Europe | Villes d'Europe Expert | 97489 | 2016-01-10 | 10% | |
| 32 | Europe | Régions d'Italie | 144458 | 2015-10-28 | 20% | |
| 33 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 77000 | 2015-11-15 | 20% | |
| 34 | Monde | Pays d'Asie | 151907 | 2015-11-02 | 20% | |
| 35 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 146421 | 2015-09-19 | 20% | |
| 36 | France | GéoRéunion | 23500 | 2015-08-07 | 20% | |
| 37 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 150091 | 2015-12-04 | 20% | |
| 38 | Europe | Villes d'Allemagne | 93191 | 2015-11-14 | 20% | |
| 39 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 117218 | 2016-01-23 | 20% | |
| 40 | France | Villes de Bretagne | 78071 | 2015-11-05 | 20% | |
| 41 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 80641 | 2015-10-22 | 20% | |
| 42 | Geek | Essos et Westeros | 193073 | 2015-12-21 | 20% | |
| 43 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 93608 | 2015-10-31 | 20% | |
| 44 | France | Régions de France 2016 | 141832 | 2015-11-04 | 20% | |
| 45 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Ouest | 120585 | 2017-05-12 | 20% | |
| 46 | France | Régions de France avant 2016 | 144445 | 2015-11-14 | 30% | |
| 47 | France | Autoroutes de France | 38466 | 2015-09-30 | 30% | |
| 48 | France | Paris et Petite Couronne | 24437 | 2015-09-04 | 30% | |
| 49 | Monde | Pays d'Océanie | 107032 | 2015-10-08 | 30% | |
| 50 | Europe | Fleuves d'Europe | 85137 | 2015-09-19 | 30% | |
| 51 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 35299 | 2015-07-03 | 30% | |
| 52 | BAC | les USA pour le Bac | 91206 | 2016-01-07 | 30% | |
| 53 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 96389 | 2015-09-23 | 30% | |
| 54 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 97746 | 2015-09-23 | 30% | |
| 55 | France | Villes de Rhône-Alpes | 77637 | 2015-11-20 | 30% | |
| 56 | France | Villes de Normandie | 75156 | 2015-10-08 | 30% | |
| 57 | France | Villes du Centre | 79182 | 2015-11-25 | 30% | |
| 58 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 71887 | 2015-12-22 | 30% | |
| 59 | Monde | Villes de Russie | 65255 | 2015-10-24 | 30% | |
| 60 | Suisse | Cantons suisses | 71166 | 2015-10-09 | 40% | |
| 61 | Québec | Régions du Québec | 128146 | 2015-10-23 | 40% | |
| 62 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 137023 | 2015-10-11 | 40% | |
| 63 | BAC | l'Asie pour le Bac | 88222 | 2016-01-08 | 40% | |
| 64 | BAC | Le continent américain pour le Bac | 86056 | 2015-09-23 | 40% | |
| 65 | France | Villes de PACA | 75778 | 2015-11-20 | 40% | |
| 66 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 72705 | 2015-10-29 | 40% | |
| 67 | France | Villes de Poitou-Charentes | 69520 | 2015-11-12 | 40% | |
| 68 | Belgique | Provinces de Belgique | 70979 | 2015-10-06 | 50% | |
| 69 | Belgique | Villes de Belgique | 48189 | 2015-11-13 | 50% | |
| 70 | Québec | Provinces du Canada | 71166 | 2015-10-09 | 50% | |
| 71 | Québec | Villes du Canada | 40077 | 2015-10-22 | 50% | |
| 72 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 44614 | 2016-01-16 | 50% | |
| 73 | Monde | Villes de Tunisie | 30709 | 2015-11-21 | 50% | |
| 74 | Monde | Villes du Maroc | 39350 | 2015-09-30 | 50% | |
| 75 | Europe | Grand Quiz Europe Expert | 30050 | 2015-11-20 | 50% | |
| 76 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 69779 | 2015-09-23 | 50% | |
| 77 | Europe | Länder d'Allemagne | 130914 | 2015-11-12 | 50% | |
| 78 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 52013 | 2015-10-28 | 50% | |
| 79 | Europe | Comtés d'Angleterre | 28988 | 2015-11-29 | 50% | |
| 80 | Monde | Grand Quiz Monde Expert | 28770 | 2015-09-30 | 50% | |
| 81 | Suisse | Villes de Suisse | 33634 | 2015-08-06 | 60% | |
| 82 | Europe | Grand Quiz Europe | 29789 | 2015-10-14 | 60% | |
| 83 | France | Départements et préfectures | 27930 | 2015-07-01 | 60% | |
| 84 | Monde | Villes d'Algérie | 26867 | 2015-09-23 | 60% | |
| 85 | France | Villes de Corse | 46900 | 2015-09-30 | 60% | |
| 86 | France | Villes d'Aquitaine | 74197 | 2016-01-14 | 60% | |
| 87 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 66023 | 2015-11-05 | 60% | |
| 88 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 73089 | 2015-09-11 | 60% | |
| 89 | Monde | Grand Quiz Monde | 26390 | 2015-07-24 | 60% | |
| 90 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Est | 46099 | 2016-01-12 | 60% | |
| 91 | Québec | Villes du Québec | 38230 | 2015-08-06 | 70% | |
| 92 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 45115 | 2015-09-29 | 70% | |
| 93 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 62393 | 2015-11-12 | 70% | |
| 94 | France | Villes de Picardie | 52189 | 2015-07-25 | 70% | |
| 95 | Monde | Villes de Chine | 48066 | 2015-12-22 | 70% | |
| 96 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 43441 | 2015-09-30 | 80% | |
| 97 | Europe | Régions d'Écosse | 126155 | 2017-05-12 | 80% | |
