Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

Mouska


Réputation

1 640
Class. top : 0.54%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


Je suis Québécoise, francophone, majeure et vaccinée...
Native de la région métropolitaine de Montréal.
Aujourd'hui, j'habite au bord de la Rivière Des Prairies.
Cap-Chat en Gaspésie et Les Cèdres en Montérégie se sont unis et me voici!
Mes voyages: Inde, Népal, Malaisie, Thaïlande, République Dominicaine, USA, Canada, Île de Baffin, Nunavik et autres Régions du Québec.

J'ADORE CETTE BELLE PLANÈTE BLEUE VERTE CAPOTÉE D'OÙ JE RESPIRE!!!

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont Mouska est membre (0/2)

Mouska n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 04-12-2010

  • Commentaire(s) : 650

  • Jeux joués : 107
  • Parties jouées (depuis la v5) : 0

  • Nombre d'étoiles : 276

  • Moy. % de score max. : 91.73%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 164 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 299
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 18
  • Tournois dans les 20 premiers : 52
  • Tournois dans les 50 premiers : 167
  • Tournois dans les 100 premiers : 241
  • PointsGeo : 2400
  • Classement au Tableau d'Honneur : 16

Challenges

Scores

  • 8
  • 27
  • 13
  • 21
  • 8
  • 7
  • 1
  • 2
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Villes de France Expert 107632 2013-08-15 0.1% 60eme / 82007
2 France Fleuves et rivières de France 229345 2016-01-23 0.1% 25eme / 28877
3 Monde Villes du Monde 194546 2013-08-06 0.1% 32eme / 63798
4 France Départements Français 183757 2015-10-09 0.1% 41eme / 82574
5 France Autoroutes de France 145584 2013-10-22 0.1% 15eme / 16145
6 France Paris et Petite Couronne 181903 2012-07-15 0.1% 18eme / 20191
7 Monde Pays d'Afrique 193537 2015-11-10 0.1% 40eme / 49566
8 France GéoRéunion 192000 2012-11-06 0.1% 6eme / 7686
9 France Villes de France Junior 107642 2012-11-24 0.5% 317eme / 77587
10 Europe Villes d'Europe 100826 2013-01-05 0.5% 148eme / 69228
11 France Villes de France Précision 57920 2013-03-23 0.5% 62eme / 20861
12 Belgique Villes de Belgique 112342 2013-09-03 0.5% 18eme / 10523
13 Belgique Villes de Belgique Junior 112600 2013-08-31 0.5% 27eme / 8306
14 Québec Villes du Canada 96306 2013-05-07 0.5% 14eme / 4468
15 Suisse Villes de Suisse 109688 2013-06-26 0.5% 13eme / 6355
16 Suisse Villes de Suisse Junior 110382 2013-06-24 0.5% 15eme / 6066
17 Monde Etats des USA 185318 2014-03-29 0.5% 136eme / 36817
18 Monde Villes des USA 100715 2013-03-30 0.5% 45eme / 24402
19 Monde Villes de Méditerranée 104502 2014-10-28 0.5% 63eme / 26088
20 Europe Villes d'Espagne 112378 2013-05-04 0.5% 27eme / 9333
21 Monde Géographie physique du Monde 144000 2013-06-07 0.5% 172eme / 44877
22 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 110748 2013-02-23 0.5% 82eme / 27457
23 Monde Pays d'Amérique Centrale 164520 2015-04-10 0.5% 39eme / 23351
24 Monde Pays d'Asie 183173 2013-06-15 0.5% 41eme / 37193
25 Monde Pays du Moyen-Orient 158454 2013-10-06 0.5% 128eme / 32836
26 Monde Villes du Monde Junior 195342 2013-08-02 0.5% 44eme / 42842
27 Europe Fleuves d'Europe 230853 2015-05-09 0.5% 42eme / 15807
28 Monde Villes de Tunisie 112103 2012-11-12 0.5% 6eme / 5490
29 Monde Villes d'Afrique 138450 2013-10-09 0.5% 33eme / 8766
30 France Villes de PACA 109231 2013-07-04 0.5% 28eme / 6866
31 France Villes de Rhône-Alpes 109204 2013-07-17 0.5% 22eme / 6881
32 France Villes d'Aquitaine 111292 2013-09-13 0.5% 7eme / 4994
33 France Villes de Midi-Pyrénées 110620 2013-09-17 0.5% 15eme / 3602
34 Geek La Terre du Milieu 215508 2014-01-20 0.5% 29eme / 9704
35 Europe Géo. Physique de l'Europe 96332 2015-03-07 0.5% 41eme / 10351
36 Europe Villes d'Europe Junior 100555 2013-07-02 1% 243eme / 48376
37 Québec Villes du Canada Junior 96356 2013-05-05 1% 23eme / 4102
38 Québec Villes du Québec 106941 2014-08-04 1% 44eme / 6796
39 Québec Villes du Québec Junior 108617 2012-11-30 1% 43eme / 5902
40 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 176920 2013-06-15 1% 44eme / 5220
41 Europe Villes d'Italie 106905 2013-06-01 1% 54eme / 10147
42 Monde Pays d'Océanie 154774 2015-07-04 1% 172eme / 19670
43 Monde Villes d'Algérie 112447 2014-02-03 1% 21eme / 2403
44 Europe Villes d'Allemagne 114139 2013-12-02 1% 25eme / 4143
45 Monde Villes d'Amérique du Sud 138403 2014-10-18 1% 20eme / 3116
46 Monde Villes du Moyen Orient 123703 2014-03-22 1% 32eme / 4364
47 France Villes du Languedoc-Roussillon 109159 2013-09-14 1% 34eme / 3971
48 Geek Essos et Westeros 216364 2014-01-31 1% 50eme / 6083
49 France Géographie physique de France 149598 2012-04-23 5% 395eme / 30785
50 Monde Les drapeaux du Monde 58400 2012-07-21 5% 809eme / 75444
51 Suisse Cantons suisses 97611 2013-06-22 5% 115eme / 9198
52 Québec Régions du Québec 142853 2013-06-15 5% 402eme / 9017
53 Europe Régions d'Italie 148251 2013-06-15 5% 264eme / 7053
54 Monde Géographie physique du Monde Junior 136000 2013-06-07 5% 409eme / 34502
55 Monde Pays d'Amérique du Sud 112006 2014-10-20 5% 1138eme / 40511
56 France Départements et préfectures 50149 2013-04-07 5% 378eme / 28800
57 Europe Pays de l'Union Européenne 157017 2015-09-26 5% 613eme / 29669
58 BAC les USA pour le Bac 102396 2013-05-21 5% 317eme / 8912
59 BAC l'Asie pour le Bac 97734 2013-05-21 5% 277eme / 6084
60 BAC Le continent américain pour le Bac 102972 2013-05-21 5% 228eme / 11091
61 BAC l'Afrique pour le Bac 103877 2013-05-21 5% 243eme / 7489
62 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 103231 2013-05-18 5% 509eme / 18188
63 Monde Villes d'Amérique centrale 111928 2014-11-15 5% 35eme / 3178
64 Belgique Géo. Physique de Belgique 96361 2014-01-08 5% 32eme / 3147
65 Europe Villes du Royaume-Uni 113813 2014-06-01 5% 40eme / 3570
66 Europe Comtés d'Angleterre 241330 2015-05-15 5% 25eme / 1676
67 Monde Villes de Russie 132322 2015-09-26 5% 33eme / 1980
68 Monde Trésors du patrimoine mondial 121412 2015-09-26 5% 157eme / 4134
69 Monde Villes du Japon 112907 2015-11-19 5% 60eme / 1273
70 Europe Communautés aut. d'Espagne 144471 2013-06-06 10% 431eme / 7650
71 BAC la Mondialisation pour le Bac 103006 2013-05-21 10% 90eme / 918
72 BAC la Russie pour le Bac 103212 2013-05-21 10% 58eme / 613
73 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 104993 2013-05-18 10% 86eme / 933
74 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 72922 2013-05-18 10% 1133eme / 18380
75 Europe Länder d'Allemagne 142727 2015-02-13 10% 325eme / 5013
76 France Trésors du patrimoine français 100875 2015-09-19 10% 419eme / 6090
77 France Régions naturelles de France - le Nord-Est 125959 2016-01-26 10% 38eme / 724
78 Belgique Provinces de Belgique 76414 2013-06-15 20% 1589eme / 12734
79 Québec Provinces du Canada 77251 2012-12-02 20% 1892eme / 13316
80 Monde Villes du Maroc 69856 2013-02-17 20% 370eme / 1944
81 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 37530 2013-10-02 20% 5064eme / 47351
82 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 49303 2013-05-18 20% 2228eme / 19574
83 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 54022 2013-05-18 20% 1663eme / 12717
84 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 92864 2013-05-18 20% 140eme / 821
85 Monde Grand Quiz Monde 32220 2015-01-09 30% 2834eme / 9501
86 Monde Villes de Chine 67150 2016-01-23 40% 283eme / 738
87 Monde Grand Quiz Monde Expert 30980 2015-02-19 40% 1803eme / 5376
88 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 49364 2013-09-13 50% 1931eme / 4070
89 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 84122 2013-05-21 60% 2677eme / 4995
90 France Villes de Corse 45420 2013-09-13 60% 2227eme / 3763
91 France Villes du Centre 66176 2014-03-22 60% 1324eme / 2246
92 France Villes de Bretagne 49657 2013-07-04 70% 5705eme / 9255
93 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 55412 2013-09-04 70% 2223eme / 3334
94 France Villes d'Alsace et de Lorraine 57861 2013-09-13 80% 3312eme / 4527
95 France Villes d'Île-de-France 57613 2013-09-04 80% 3616eme / 5097
96 France Villes de Normandie 45409 2013-09-04 90% 3308eme / 3904
97 France Villes des Pays de la Loire 56009 2013-09-04 90% 4106eme / 4948