Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

jeacol


Réputation

552
Class. top : 1.31%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


jeacol n'a pas complété son profil.

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont jeacol est membre (1/2)

Statistiques

  • Membre depuis : 04-04-2015

  • Commentaire(s) : 343

  • Jeux joués : 60
  • Parties jouées (depuis la v5) : 1

  • Nombre d'étoiles : 169

  • Moy. % de score max. : 93.12%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 31 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 371
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 27
  • Tournois dans les 100 premiers : 162
  • PointsGeo : 1650
  • Classement au Tableau d'Honneur : 76

Challenges

Scores

  • 1
  • 10
  • 29
  • 9
  • 5
  • 1
  • 2
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Villes de France Expert 106660 2015-07-20 0.5% 179eme / 82007
2 France Villes de France Junior 107121 2015-08-06 1% 627eme / 77587
3 France Vignobles de France 105383 2015-11-21 1% 191eme / 20536
4 Monde Villes de Méditerranée 103714 2015-08-18 1% 163eme / 26088
5 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 109470 2015-08-26 1% 223eme / 27457
6 France Villes de Bretagne 109891 2015-11-03 1% 57eme / 9255
7 France Villes de Corse 108518 2016-01-23 1% 31eme / 3763
8 France Villes d'Aquitaine 109764 2015-11-27 1% 46eme / 4994
9 France Villes des Pays de la Loire 109769 2015-11-09 1% 41eme / 4948
10 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 109273 2015-08-11 1% 32eme / 3334
11 France Villes de France 106690 2015-10-07 1% 104eme / 16707
12 France Fleuves et rivières de France 210838 2016-01-18 5% 500eme / 28877
13 Europe Villes d'Europe 98836 2015-05-12 5% 1388eme / 69228
14 Europe Villes d'Europe Junior 99149 2015-09-04 5% 1148eme / 48376
15 France Géographie physique de France 148393 2015-05-20 5% 548eme / 30785
16 France Villes de France Précision 57500 2015-09-02 5% 343eme / 20861
17 Belgique Villes de Belgique 104077 2016-01-15 5% 337eme / 10523
18 Monde Villes des USA 98811 2015-05-29 5% 383eme / 24402
19 Monde Pays d'Amérique Centrale 153779 2015-08-09 5% 729eme / 23351
20 Monde Pays d'Océanie 152745 2015-08-29 5% 368eme / 19670
21 Monde Pays d'Amérique du Sud 112018 2015-09-05 5% 1127eme / 40511
22 Monde Pays du Moyen-Orient 153965 2016-01-09 5% 716eme / 32836
23 Monde Villes du Monde Junior 184780 2015-12-30 5% 1684eme / 42842
24 Europe Fleuves d'Europe 214643 2015-10-18 5% 505eme / 15807
25 Monde Villes du Maroc 109535 2016-01-28 5% 51eme / 1944
26 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 67360 2015-09-21 5% 551eme / 12562
27 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 73286 2015-07-14 5% 619eme / 18380
28 France Villes de PACA 107719 2015-12-06 5% 110eme / 6866
29 France Villes de Rhône-Alpes 106911 2016-01-12 5% 159eme / 6881
30 France Villes d'Alsace et de Lorraine 108093 2016-01-06 5% 87eme / 4527
31 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 108379 2016-01-01 5% 76eme / 4070
32 France Villes de Normandie 108666 2015-09-21 5% 57eme / 3904
33 France Villes de Midi-Pyrénées 108528 2015-10-27 5% 71eme / 3602
34 France Villes du Languedoc-Roussillon 108370 2015-11-30 5% 57eme / 3971
35 France Villes du Centre 106354 2015-09-04 5% 77eme / 2246
36 France Villes d'Île-de-France 106326 2015-09-27 5% 84eme / 5097
37 France Villes d'Auvergne et du Limousin 109123 2015-10-11 5% 38eme / 1425
38 France Villes de Picardie 110057 2015-12-12 5% 46eme / 1391
39 France Villes de Poitou-Charentes 108392 2015-11-15 5% 39eme / 1217
40 France Trésors du patrimoine français 103596 2015-05-01 5% 234eme / 6090
41 France Régions de France avant 2016 149753 2015-12-28 10% 7069eme / 77029
42 Monde Etats des USA 166529 2015-05-03 10% 2870eme / 36817
43 Europe Villes d'Espagne 105757 2021-05-01 10% 580eme / 9333
44 Europe Communautés aut. d'Espagne 143957 2015-12-25 10% 536eme / 7650
45 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 49825 2015-09-26 10% 1074eme / 19574
46 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 101860 2015-05-09 10% 1264eme / 18188
47 Europe Länder d'Allemagne 142401 2015-12-15 10% 369eme / 5013
48 France Villes de Champagne-Ardenne 109713 2015-08-22 10% 45eme / 880
49 Europe Villes d'Europe Expert 97368 2015-10-14 10% 186eme / 2556
50 Québec Provinces du Canada 77119 2016-01-18 20% 1985eme / 13316
51 Suisse Cantons suisses 90154 2015-09-20 20% 981eme / 9198
52 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 53919 2015-05-09 20% 1926eme / 12717
53 Monde Villes de Russie 95753 2015-09-24 20% 351eme / 1980
54 France Régions de France 2016 142428 2015-11-08 20% 636eme / 5787
55 Suisse Villes de Suisse 53529 2015-06-11 30% 1764eme / 6355
56 Europe Villes d'Italie 56586 2015-12-16 40% 3209eme / 10147
57 Monde Villes du Japon 57938 2015-11-18 40% 424eme / 1273
58 Monde Pays d'Afrique 66911 2015-07-14 50% 23840eme / 49566
59 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 88988 2015-05-21 60% 425eme / 821
60 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 92950 2015-05-10 80% 656eme / 933