Battery Park City, SoHo, Harlem, Inwood : Manhattan se parcourt quartier par quartier. Placez les 33 en deux minutes, avant de vous perdre dans l'un des lieux les plus connus de la planète.
Podium du jour
À propos du jeu « Quartiers de Manhattan »
Au sud, Battery Park City, le Financial District et TriBeCa rappellent le quartier des affaires ; au centre, Chelsea se côtoie, tandis que Central Park sépare l'Upper West Side de l'Upper East Side. Plus au nord, Harlem et Inwood prolongent l'île. Little Italy rappelle l'histoire du sud de l'île. Beaucoup de noms sont célèbres sans que l'on sache toujours les situer. Avec 33 quartiers à placer en deux minutes, « Quartiers de Manhattan » permet de se repérer dans l'île avant un séjour, ou pour mieux comprendre les lieux que l'on voit dans les films. Chaque quartier a son identité propre.
Les 1 questions du jeu
Voir toutes les questions
- Battery Park CityFinancial DistrictCivic CenterChina TownLittle ItalyTriBeCaSoHoLower East SideEast VillageGreenwich VillageChelseaGarment DistrictTheater DistrictClintonStuyvesant TownGramercyMurray HillMidtown EastMidtownLincoln SquareUpper West SideCentral ParkLenox HillUpper East SideYorkvilleEast HarlemHarlemMorningside HeightsManhattanvilleHamilton HeightsWashington HeightsFort GeorgeInwood
Vous aimerez aussi ces jeux
Vous avez atteint la limite de parties gratuites
Revenez dans quelques minutes pour en avoir 3 autres !!
Je continue à jouer
Les joueurs JG PRO ne sont pas limités.
Pour rejouer maintenant
même sans JG PRO
Cliquez ici !
Tableaux des scores
| Du Mois | ||
|---|---|---|
| 1 | fanmarech | 162702 |
| 2 | mister r. | 161374 |
| 3 | jak | 155167 |
| 4 | chantal barrot | 152917 |
| 5 | 1976 verts | 150914 |
| 6 | ville | 137555 |
| 7 | leszinzins | 136980 |
| 8 | nicola | 119660 |
| 9 | chrysss | 108161 |
| 10 | SlimShady31 | 106572 |
| 11 | Agathe38 | 101309 |
| 12 | pifou86 | 100061 |
| 13 | dlm5624 | 97467 |
| 14 | marie bonnelles | 94101 |
| 15 | RogerBou | 92312 |
| 16 | Flo71 | 90418 |
| 17 | reggai | 86819 |
| 18 | memilie4 | 82665 |
| 19 | audbar30 | 78987 |
| 20 | Le Poulpe | 76878 |
| 21 | theedge76 | 72016 |
| 22 | Vincent61 | 69292 |
| 23 | Ticoeur | 67283 |
| 24 | HEL | 65772 |
| 25 | Mag10 | 63634 |
| De la Semaine | ||
|---|---|---|
| 1 | chantal barrot | 152917 |
| 2 | 1976 verts | 150914 |
| 3 | ville | 137555 |
| 4 | chrysss | 108161 |
| 5 | Agathe38 | 101309 |
| 6 | pifou86 | 100061 |
| 7 | RogerBou | 92312 |
| 8 | reggai | 86819 |
| 9 | memilie4 | 82665 |
| 10 | audbar30 | 78987 |
| 11 | Le Poulpe | 76878 |
| 12 | theedge76 | 72016 |
| 13 | HEL | 65772 |
| 14 | Mag10 | 63634 |
| Du Jour |
|---|
