xavier34340


Réputation

2 024
Class. top : 0.42%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


59ans, mari,je pensais qu'il ne me restais plus qu'un 1ans a travaillé , mais manque de pot, j'ai encore trois à tirer, originaire du Morvan, aillant vécu en banlieu nord de Paris et déménager dans le sud depuis 24ans, entre l'étang de Thau et la mer méditéranée

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont xavier34340 est membre (0/2)

xavier34340 n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 15-03-2009

  • Commentaire(s) : 11

  • Jeux joués : 100
  • Parties jouées (depuis la v5) : 109

  • Nombre d'étoiles : 245

  • Moy. % de score max. : 86.90%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • N'est dans les favoris de personne

  • Participation aux tournois : 164
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 5
  • Tournois dans les 100 premiers : 38
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 497

Challenges

Scores

  • 5
  • 7
  • 27
  • 12
  • 11
  • 7
  • 6
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Villes de France Expert 106419 2013-11-19 0.5% 224eme / 82007
2 France Fleuves et rivières de France 224395 2014-04-11 0.5% 88eme / 28877
3 France Départements Français 180643 2014-07-12 0.5% 99eme / 82574
4 Monde Géographie physique du Monde 152947 2026-09-23 0.5% 71eme / 44877
5 France Paris et Petite Couronne 178914 2014-05-01 0.5% 35eme / 20191
6 Monde Etats des USA 183790 2014-06-13 1% 212eme / 36817
7 Monde Géographie physique du Monde Junior 143000 2014-04-20 1% 265eme / 34502
8 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 110023 2014-03-18 1% 157eme / 27457
9 France Autoroutes de France 140793 2014-03-17 1% 114eme / 16145
10 Monde Pays d'Afrique 183724 2014-05-03 1% 353eme / 49566
11 France Villes du Languedoc-Roussillon 109048 2013-09-15 1% 37eme / 3971
12 France Villes d'Île-de-France 108364 2013-09-08 1% 36eme / 5097
13 France Villes de France Junior 105278 2012-10-31 5% 2176eme / 77587
14 Europe Villes d'Europe 97281 2012-04-01 5% 2985eme / 69228
15 France Géographie physique de France 149357 2013-12-01 5% 427eme / 30785
16 France Villes de France Précision 56020 2013-02-04 5% 1026eme / 20861
17 Monde Les drapeaux du Monde 50740 2012-12-09 5% 3705eme / 75444
18 Suisse Cantons suisses 93423 2013-10-10 5% 439eme / 9198
19 France Régions de France avant 2016 153937 2013-08-11 5% 2008eme / 77029
20 Monde Villes des USA 98345 2012-11-04 5% 491eme / 24402
21 Monde Villes de Méditerranée 102915 2013-09-27 5% 286eme / 26088
22 Europe Villes d'Italie 104412 2012-12-19 5% 363eme / 10147
23 Europe Villes d'Espagne 109884 2013-05-02 5% 240eme / 9333
24 Monde Pays d'Amérique Centrale 156779 2013-08-24 5% 412eme / 23351
25 Monde Pays d'Océanie 151716 2013-11-15 5% 511eme / 19670
26 Monde Pays d'Asie 173536 2013-10-06 5% 378eme / 37193
27 Monde Villes du Monde Junior 184499 2012-04-08 5% 1752eme / 42842
28 Europe Fleuves d'Europe 217966 2012-10-07 5% 353eme / 15807
29 Monde Villes de Tunisie 96512 2012-11-07 5% 239eme / 5490
30 Europe Pays de l'Union Européenne 156531 2013-07-28 5% 723eme / 29669
31 BAC les USA pour le Bac 103126 2013-04-01 5% 180eme / 8912
32 BAC l'Asie pour le Bac 98231 2013-03-30 5% 185eme / 6084
33 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 103327 2013-03-31 5% 178eme / 4995
34 BAC Le continent américain pour le Bac 103361 2013-03-26 5% 166eme / 11091
35 BAC l'Afrique pour le Bac 104370 2013-04-05 5% 143eme / 7489
36 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 102505 2013-05-18 5% 874eme / 18188
37 Monde Villes d'Afrique 135418 2013-11-08 5% 281eme / 8766
38 Europe Géo. Physique de l'Europe 95606 2014-03-16 5% 113eme / 10351
39 France Villes de France 102689 2015-03-18 5% 588eme / 16707
40 Europe Villes d'Europe Junior 97160 2012-10-31 10% 2974eme / 48376
41 Monde Villes du Monde 167215 2012-03-06 10% 4095eme / 63798
42 France Vignobles de France 94834 2013-12-01 10% 1302eme / 20536
43 Belgique Villes de Belgique Junior 95948 2012-10-10 10% 738eme / 8306
44 Europe Régions d'Italie 146125 2014-02-22 10% 572eme / 7053
45 Monde Pays du Moyen-Orient 149473 2013-01-15 10% 2244eme / 32836
46 France Départements et préfectures 42690 2014-01-17 10% 2113eme / 28800
47 France Villes de PACA 102579 2013-07-07 10% 383eme / 6866
48 France Villes de Bretagne 96228 2013-07-08 10% 734eme / 9255
49 France Villes de Normandie 94328 2014-02-28 10% 358eme / 3904
50 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 103115 2013-09-15 10% 176eme / 3334
51 France Régions naturelles de France - le Nord-Est 123501 2016-01-21 10% 57eme / 724
52 Belgique Villes de Belgique 72916 2026-10-05 20% 2038eme / 10523
53 Québec Villes du Canada 70412 2011-12-13 20% 594eme / 4468
54 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 160208 2011-11-26 20% 601eme / 5220
55 Europe Communautés aut. d'Espagne 140502 2013-06-05 20% 1529eme / 7650
56 BAC la Mondialisation pour le Bac 102898 2013-04-11 20% 94eme / 918
57 BAC la Russie pour le Bac 101817 2013-03-29 20% 117eme / 613
58 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 49345 2013-05-19 20% 2119eme / 19574
59 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 53816 2013-05-18 20% 2171eme / 12717
60 France Villes d'Alsace et de Lorraine 91676 2013-09-08 20% 535eme / 4527
61 France Trésors du patrimoine français 96605 2015-05-27 20% 849eme / 6090
62 France Régions de France 2016 141030 2017-04-27 20% 909eme / 5787
63 Québec Régions du Québec 133598 2011-11-22 30% 2220eme / 9017
64 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 71521 2013-05-18 30% 4045eme / 18380
65 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 64424 2013-08-07 30% 1124eme / 4070
66 France Villes de Midi-Pyrénées 83537 2013-09-17 30% 723eme / 3602
67 France Villes de Picardie 79801 2014-10-11 30% 359eme / 1391
68 Monde Trésors du patrimoine mondial 100826 2026-10-08 30% 907eme / 4134
69 France Les Alpes françaises 161913 2017-05-02 30% 10eme / 49
70 Québec Villes du Canada Junior 53420 2012-10-31 40% 1447eme / 4102
71 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 33780 2013-01-17 40% 14818eme / 47351
72 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 90909 2013-05-18 40% 295eme / 821
73 Monde Villes du Moyen Orient 94192 2014-03-18 40% 1404eme / 4364
74 France Villes de Rhône-Alpes 75087 2013-07-04 40% 2396eme / 6881
75 France Villes du Centre 74965 2014-04-08 40% 823eme / 2246
76 Belgique Provinces de Belgique 71681 2011-11-30 50% 5338eme / 12734
77 Québec Provinces du Canada 72128 2011-11-22 50% 5620eme / 13316
78 Europe Pays d'Europe 154507 2017-04-26 50% 145eme / 362
79 Geek La Terre du Milieu 21461 2014-04-19 50% 4372eme / 9704
80 Les constellations 159032 2026-10-07 50% 1eme / 2
81 Suisse Villes de Suisse 32256 2012-07-03 60% 3560eme / 6355
82 Monde Les capitales du Monde 28603 2017-04-27 70% 170eme / 260
83 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 94817 2013-05-16 70% 604eme / 933
84 Europe Villes d'Europe Expert 79414 2015-07-23 70% 1724eme / 2556
85 Monde Grand Quiz Monde Expert 22820 2015-05-27 80% 4114eme / 5376
86 France GéoRéunion 6000 2012-10-07 90% 6399eme / 7686
87 Anatomie de l'oreille 95971 2026-09-20 100% 1eme / 1
88 Monde Villes d'Asie du Sud-Est 53861 2026-09-27 100% 1eme / 1
89 France Quel est ce département ? 133464 2026-09-13 100% 1eme / 1