Valouval


Réputation

3 087
Class. top : 0.27%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


Salut !!!
J'ai 15 ans et je suis en 1ère S.
Je suis de Dunkerque et j'habite tout près de la Mer du Nord même si on ne peut pas se baigner souvent dedans
Je suis jeune starter en athlétisme etc'est une passion pour moi.
Je dirai que c'est un peu la même chose avec jeu géo
Je trouve que c'est important de bien connaitre sa planète, même si je m'intéresse beaucoup à tous les objets de l'univers. L'astrophysique, c'est aussi une de mes passions !!!!!

Bon jeu à tous

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Statistiques

  • Membre depuis : 10-04-2013

  • Commentaire(s) : 216

  • Jeux joués : 118
  • Parties jouées (depuis la v5) : 59

  • Nombre d'étoiles : 174

  • Moy. % de score max. : 67.71%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 50 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 103
  • Tournois gagnés : 1
  • Tournois dans les 10 premiers : 29
  • Tournois dans les 20 premiers : 45
  • Tournois dans les 50 premiers : 68
  • Tournois dans les 100 premiers : 76
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 497

Challenges

Scores

  • 1
  • 6
  • 3
  • 17
  • 5
  • 11
  • 11
  • 6
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 Geek La Terre du Milieu 225258 2017-04-12 0.1% 2eme / 9704
2 Europe Villes d'Europe Junior 100736 2013-12-21 0.5% 168eme / 48376
3 France Régions de France avant 2016 157667 2017-04-11 0.5% 378eme / 77029
4 France Autoroutes de France 143058 2013-10-17 0.5% 45eme / 16145
5 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 42234 2017-04-20 0.5% 211eme / 47351
6 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 80460 2017-04-16 0.5% 20eme / 12562
7 Europe Géo. Physique de l'Europe 96615 2017-04-22 0.5% 27eme / 10351
8 Belgique Provinces de Belgique 80825 2017-04-22 1% 110eme / 12734
9 Québec Provinces du Canada 82364 2013-12-08 1% 93eme / 13316
10 Monde Pays d'Océanie 155021 2013-11-10 1% 164eme / 19670
11 France Villes de France Junior 106821 2013-09-23 5% 832eme / 77587
12 France Fleuves et rivières de France 209973 2013-08-31 5% 544eme / 28877
13 Europe Villes d'Europe 99023 2013-12-01 5% 1233eme / 69228
14 Monde Les drapeaux du Monde 53651 2017-04-11 5% 2302eme / 75444
15 Europe Régions d'Italie 149723 2017-04-11 5% 135eme / 7053
16 Monde Pays d'Asie 169924 2013-06-27 5% 693eme / 37193
17 Monde Pays d'Amérique du Sud 113490 2013-11-10 5% 408eme / 40511
18 Monde Pays du Moyen-Orient 154747 2015-03-23 5% 568eme / 32836
19 Monde Villes du Monde Junior 189397 2013-12-15 5% 661eme / 42842
20 Europe Grand Quiz Europe Expert 46527 2017-04-19 5% 64eme / 1683
21 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 50511 2013-06-05 5% 235eme / 19574
22 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 54591 2015-03-28 5% 549eme / 12717
23 Europe Länder d'Allemagne 145214 2013-12-22 5% 83eme / 5013
24 Geek Essos et Westeros 210789 2014-01-05 5% 210eme / 6083
25 Monde Provinces de Chine 291335 2017-04-11 5% 3eme / 132
26 France Trésors du patrimoine français 103727 2017-04-17 5% 224eme / 6090
27 France Régions de France 2016 147305 2017-04-11 5% 120eme / 5787
28 Québec Régions du Québec 140814 2017-04-16 10% 750eme / 9017
29 Monde Etats des USA 170452 2014-04-09 10% 2009eme / 36817
30 Monde Villes de Méditerranée 93630 2013-11-28 10% 1973eme / 26088
31 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 72700 2017-04-16 10% 1547eme / 18380
32 Europe Comtés d'Angleterre 229763 2014-11-09 10% 110eme / 1676
33 France Géographie physique de France 117881 2014-03-17 20% 4921eme / 30785
34 France Villes de France Précision 53810 2017-04-17 20% 2122eme / 20861
35 France Vignobles de France 88068 2013-07-20 20% 3214eme / 20536
36 Monde Les capitales du Monde 43728 2017-04-15 20% 50eme / 260
37 Suisse Cantons suisses 88237 2013-10-10 20% 1306eme / 9198
38 Europe Pays de l'Union Européenne 149049 2014-05-18 20% 3968eme / 29669
39 Monde Villes d'Afrique 128395 2014-02-26 20% 1023eme / 8766
40 France Villes des Pays de la Loire 83540 2013-11-03 20% 965eme / 4948
41 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 79900 2013-10-30 20% 618eme / 3334
42 Belgique Géo. Physique de Belgique 78280 2013-12-11 20% 557eme / 3147
43 Monde Pays du Monde 202379 2017-04-17 20% 3eme / 15
44 Monde Villes du Monde 135702 2014-05-19 30% 15578eme / 63798
45 Monde Villes des USA 76942 2014-04-17 30% 6204eme / 24402
46 Monde Géographie physique du Monde Junior 62500 2014-04-04 30% 9268eme / 34502
47 Monde Pays d'Afrique 135971 2013-10-14 30% 12458eme / 49566
48 France GéoRéunion 16000 2013-10-11 30% 2093eme / 7686
49 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 102676 2013-10-14 30% 238eme / 933
50 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 98278 2013-05-25 30% 3707eme / 18188
51 France Villes d'Alsace et de Lorraine 83053 2013-11-11 30% 907eme / 4527
52 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 71797 2013-08-06 30% 872eme / 4070
53 Monde Quiz des monuments du Monde 30442 2017-04-17 30% 4eme / 19
54 Monde Pays de l'hémisphère Nord 114395 2017-04-17 30% 13eme / 44
55 France Villes de France Expert 74971 2013-10-21 40% 25268eme / 82007
56 France Paris et Petite Couronne 15000 2013-04-14 40% 7588eme / 20191
57 Europe Grand Quiz Europe 35265 2017-04-16 40% 744eme / 2352
58 France Départements et préfectures 32341 2017-04-11 40% 11227eme / 28800
59 Monde Villes du Moyen Orient 95491 2015-03-29 40% 1321eme / 4364
60 Monde Villes de Russie 56936 2014-10-29 40% 719eme / 1980
61 Belgique Villes de Belgique Junior 42866 2013-12-08 50% 3863eme / 8306
62 France Départements Français 39500 2013-04-13 50% 35937eme / 82574
63 Europe Villes d'Italie 46211 2013-06-17 50% 4500eme / 10147
64 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 74706 2013-11-03 50% 11743eme / 27457
65 Monde Villes d'Algérie 34718 2013-09-04 50% 975eme / 2403
66 Monde Grand Quiz Monde Expert 27700 2015-03-20 50% 2662eme / 5376
67 France Villes de Bretagne 50479 2013-07-15 60% 5543eme / 9255
68 Québec Villes du Canada Junior 29602 2013-07-04 70% 2839eme / 4102
69 Suisse Villes de Suisse 27754 2013-07-04 70% 4073eme / 6355
70 Suisse Villes de Suisse Junior 28785 2013-04-16 70% 3837eme / 6066
71 Monde Pays d'Amérique Centrale 15323 2013-10-20 70% 14823eme / 23351
72 Monde Villes de Tunisie 23020 2013-06-10 70% 3435eme / 5490
73 Europe Villes d'Allemagne 35794 2013-11-04 70% 2867eme / 4143
74 Suisse Géo. Physique de la Suisse 27819 2013-12-11 70% 746eme / 1106
75 France Villes de France 63909 2015-03-08 70% 10100eme / 16707
76 Québec Villes du Canada 25274 2013-07-04 80% 3215eme / 4468
77 Québec Villes du Québec Junior 28676 2013-07-04 80% 4422eme / 5902
78 Monde Géographie physique du Monde 21500 2013-06-04 80% 35630eme / 44877
79 Europe Fleuves d'Europe 20372 2013-06-07 80% 11486eme / 15807
80 BAC la Mondialisation pour le Bac 83811 2013-10-14 80% 703eme / 918
81 BAC la Russie pour le Bac 48175 2013-07-15 80% 455eme / 613
82 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 85573 2013-07-15 80% 586eme / 821
83 France Villes de PACA 52896 2013-07-15 80% 5243eme / 6866
84 France Villes de Rhône-Alpes 60804 2013-07-15 80% 4841eme / 6881
85 France Villes d'Aquitaine 65291 2013-08-06 80% 3748eme / 4994
86 France Villes d'Île-de-France 55189 2013-09-02 80% 3799eme / 5097
87 Québec Villes du Québec 18419 2013-07-04 90% 6103eme / 6796
88 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 5972 2013-06-10 90% 4274eme / 5220
89 Europe Villes d'Espagne 16166 2013-04-30 90% 7871eme / 9333
90 Europe Communautés aut. d'Espagne 68262 2013-06-17 90% 6557eme / 7650
91 BAC les USA pour le Bac 22500 2013-04-15 90% 7983eme / 8912
92 BAC l'Asie pour le Bac 51800 2013-05-26 90% 5075eme / 6084
93 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 43127 2013-05-26 90% 4429eme / 4995
94 BAC Le continent américain pour le Bac 33080 2013-04-15 90% 9715eme / 11091
95 BAC l'Afrique pour le Bac 34597 2013-04-15 90% 6691eme / 7489
96 France Villes de Corse 35890 2013-10-24 90% 3198eme / 3763
97 France Villes de Midi-Pyrénées 48442 2013-09-02 90% 2992eme / 3602
98 France Villes du Languedoc-Roussillon 57850 2013-09-02 90% 3470eme / 3971
99 France Villes du Centre 52696 2014-03-21 90% 1798eme / 2246
100 Belgique Villes de Belgique 10498 2013-04-15 100% 10223eme / 10523
101 Monde Villes du Maroc 9560 2013-10-11 100% 1861eme / 1944
102 France Villes de Normandie 35472 2013-09-02 100% 3666eme / 3904