Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 42.65%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 25-10-2010
- Commentaire(s) : 3
- Jeux joués : 106
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 218
- Moy. % de score max. : 76.29%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 1 joueur(s)
- Participation aux tournois : 60
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 497
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Expert | 96525 | 2012-04-10 | 5% | |
| 2 | France | Fleuves et rivières de France | 203981 | 2012-02-15 | 5% | |
| 3 | France | Vignobles de France | 97311 | 2012-05-15 | 5% | |
| 4 | France | Départements Français | 163837 | 2012-03-24 | 5% | |
| 5 | Monde | Villes de Méditerranée | 97290 | 2011-10-29 | 5% | |
| 6 | Monde | Géographie physique du Monde | 106000 | 2012-10-13 | 5% | |
| 7 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 118000 | 2012-10-08 | 5% | |
| 8 | Europe | Fleuves d'Europe | 207695 | 2012-10-18 | 5% | |
| 9 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 39330 | 2014-03-03 | 5% | |
| 10 | France | Villes de France Junior | 101371 | 2012-04-17 | 10% | |
| 11 | Europe | Villes d'Europe | 96615 | 2011-10-28 | 10% | |
| 12 | Europe | Villes d'Europe Junior | 96692 | 2012-10-09 | 10% | |
| 13 | Monde | Villes du Monde | 170449 | 2012-03-02 | 10% | |
| 14 | France | Géographie physique de France | 139428 | 2013-11-09 | 10% | |
| 15 | France | Villes de France Précision | 54040 | 2013-07-09 | 10% | |
| 16 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 100966 | 2012-04-28 | 10% | |
| 17 | France | Autoroutes de France | 124786 | 2012-05-26 | 10% | |
| 18 | France | Paris et Petite Couronne | 133091 | 2014-01-30 | 10% | |
| 19 | Monde | Villes du Monde Junior | 182333 | 2012-09-06 | 10% | |
| 20 | France | Départements et préfectures | 43920 | 2012-09-13 | 10% | |
| 21 | BAC | Le continent américain pour le Bac | 100420 | 2014-02-11 | 10% | |
| 22 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 67068 | 2014-02-12 | 10% | |
| 23 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 72708 | 2014-02-12 | 10% | |
| 24 | Brevet | l'Union Européenne pour le Brevet | 101754 | 2013-05-25 | 10% | |
| 25 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 103635 | 2013-09-03 | 10% | |
| 26 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 99579 | 2013-09-26 | 10% | |
| 27 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 93829 | 2014-03-07 | 10% | |
| 28 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 91115 | 2014-02-19 | 10% | |
| 29 | Monde | Grand Quiz Monde Expert | 41300 | 2015-11-17 | 10% | |
| 30 | Monde | Les drapeaux du Monde | 39730 | 2014-02-19 | 20% | |
| 31 | France | Régions de France avant 2016 | 145611 | 2012-10-14 | 20% | |
| 32 | Monde | Etats des USA | 152003 | 2012-06-07 | 20% | |
| 33 | Monde | Villes des USA | 81972 | 2012-10-13 | 20% | |
| 34 | Europe | Villes d'Italie | 75230 | 2013-11-23 | 20% | |
| 35 | Europe | Villes d'Espagne | 73652 | 2013-11-29 | 20% | |
| 36 | Monde | Villes de Tunisie | 58587 | 2013-06-24 | 20% | |
| 37 | Europe | Grand Quiz Europe Expert | 39120 | 2015-10-24 | 20% | |
| 38 | BAC | les USA pour le Bac | 95785 | 2013-06-11 | 20% | |
| 39 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 99173 | 2013-06-09 | 20% | |
| 40 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 49276 | 2013-12-08 | 20% | |
| 41 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 54019 | 2013-12-08 | 20% | |
| 42 | Europe | Villes d'Allemagne | 88221 | 2014-01-11 | 20% | |
| 43 | Monde | Villes d'Afrique | 129105 | 2013-10-17 | 20% | |
| 44 | Monde | Villes du Moyen Orient | 108320 | 2014-03-19 | 20% | |
| 45 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 95362 | 2014-05-15 | 20% | |
| 46 | France | Villes de PACA | 93918 | 2013-09-05 | 20% | |
| 47 | France | Villes de Bretagne | 79531 | 2013-09-03 | 20% | |
| 48 | France | Villes de Corse | 72442 | 2014-01-24 | 20% | |
| 49 | France | Villes de Rhône-Alpes | 87934 | 2013-09-03 | 20% | |
| 50 | France | Villes d'Aquitaine | 87894 | 2013-09-25 | 20% | |
| 51 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 84087 | 2013-09-19 | 20% | |
| 52 | France | Villes d'Île-de-France | 90154 | 2014-04-02 | 20% | |
| 53 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 85012 | 2013-12-06 | 20% | |
| 54 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 82240 | 2014-05-22 | 20% | |
| 55 | Monde | Villes du Monde Expert | 156230 | 2015-11-14 | 20% | |
| 56 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 109400 | 2015-12-28 | 20% | |
| 57 | France | Trésors du patrimoine français | 98012 | 2015-10-17 | 20% | |
| 58 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Est | 100979 | 2016-01-28 | 20% | |
| 59 | Belgique | Provinces de Belgique | 73743 | 2014-01-08 | 30% | |
| 60 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 68290 | 2014-01-16 | 30% | |
| 61 | Québec | Villes du Canada | 60797 | 2013-06-25 | 30% | |
| 62 | Suisse | Villes de Suisse | 58200 | 2013-06-09 | 30% | |
| 63 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 68313 | 2013-06-06 | 30% | |
| 64 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 107330 | 2014-01-15 | 30% | |
| 65 | Monde | Pays d'Océanie | 120976 | 2014-01-24 | 30% | |
| 66 | Monde | Villes d'Algérie | 53840 | 2015-11-12 | 30% | |
| 67 | BAC | l'Asie pour le Bac | 91274 | 2014-02-11 | 30% | |
| 68 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 99682 | 2014-02-11 | 30% | |
| 69 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 72401 | 2014-01-23 | 30% | |
| 70 | France | Villes des Pays de la Loire | 78985 | 2013-09-17 | 30% | |
| 71 | Europe | Villes d'Europe Expert | 91366 | 2015-11-29 | 30% | |
| 72 | Belgique | Villes de Belgique | 60605 | 2014-01-16 | 40% | |
| 73 | Québec | Villes du Canada Junior | 52840 | 2012-10-13 | 40% | |
| 74 | Québec | Villes du Québec Junior | 61708 | 2012-09-08 | 40% | |
| 75 | Suisse | Cantons suisses | 75365 | 2013-06-06 | 40% | |
| 76 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 65239 | 2011-12-09 | 40% | |
| 77 | Monde | Pays d'Afrique | 117496 | 2011-10-29 | 40% | |
| 78 | Monde | Pays d'Asie | 115488 | 2012-02-09 | 40% | |
| 79 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 134988 | 2011-10-29 | 40% | |
| 80 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 140398 | 2013-09-02 | 40% | |
| 81 | Europe | Länder d'Allemagne | 135614 | 2014-01-28 | 40% | |
| 82 | France | Villes de Normandie | 69926 | 2013-09-19 | 40% | |
| 83 | France | Villes du Centre | 77568 | 2014-04-14 | 40% | |
| 84 | Suisse | Géo. Physique de la Suisse | 61671 | 2015-12-10 | 40% | |
| 85 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 80832 | 2015-11-21 | 40% | |
| 86 | Monde | Villes de Russie | 60366 | 2015-12-31 | 40% | |
| 87 | Monde | Villes du Japon | 54204 | 2015-10-30 | 40% | |
| 88 | Québec | Provinces du Canada | 71393 | 2012-05-26 | 50% | |
| 89 | Québec | Villes du Québec | 57024 | 2012-09-06 | 50% | |
| 90 | Québec | Régions du Québec | 112838 | 2014-01-22 | 50% | |
| 91 | Europe | Régions d'Italie | 130659 | 2013-07-13 | 50% | |
| 92 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 102543 | 2014-01-25 | 50% | |
| 93 | France | Villes de Poitou-Charentes | 64826 | 2015-11-22 | 50% | |
| 94 | Monde | Villes de Chine | 59861 | 2015-12-12 | 50% | |
| 95 | France | Régions de France 2016 | 134146 | 2015-11-12 | 50% | |
| 96 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 125691 | 2013-06-17 | 60% | |
| 97 | Monde | Villes du Maroc | 30580 | 2015-11-30 | 60% | |
| 98 | France | GéoRéunion | 9000 | 2012-03-17 | 70% | |
| 99 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 87956 | 2015-12-24 | 70% | |
| 100 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 60517 | 2015-11-18 | 70% | |
| 101 | France | Villes de Picardie | 51555 | 2015-11-21 | 70% | |
| 102 | Europe | Comtés d'Angleterre | 13901 | 2015-11-29 | 70% | |
