Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 25.28%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 08-12-2010
- Commentaire(s) : 0
- Jeux joués : 75
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 165
- Moy. % de score max. : 79.10%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 2 joueur(s)
- Participation aux tournois : 108
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 1
- Tournois dans les 100 premiers : 9
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 497
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Départements et préfectures | 53480 | 2014-07-21 | 0.5% | |
| 2 | France | Villes de France Expert | 103492 | 2013-09-27 | 5% | |
| 3 | France | Villes de France Junior | 104565 | 2013-01-11 | 5% | |
| 4 | France | Villes de France Précision | 57360 | 2013-09-27 | 5% | |
| 5 | France | Départements Français | 155448 | 2014-07-27 | 5% | |
| 6 | Monde | Villes des USA | 96519 | 2014-11-23 | 5% | |
| 7 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 104689 | 2012-10-28 | 5% | |
| 8 | France | Paris et Petite Couronne | 147222 | 2013-08-27 | 5% | |
| 9 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 104270 | 2014-11-27 | 5% | |
| 10 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 103813 | 2014-10-11 | 5% | |
| 11 | France | Villes du Centre | 106103 | 2014-11-23 | 5% | |
| 12 | France | Villes d'Île-de-France | 107222 | 2014-12-01 | 5% | |
| 13 | France | Fleuves et rivières de France | 176464 | 2013-01-09 | 10% | |
| 14 | Europe | Villes d'Europe | 96822 | 2013-01-04 | 10% | |
| 15 | Europe | Villes d'Europe Junior | 97312 | 2013-12-01 | 10% | |
| 16 | Monde | Villes du Monde | 169650 | 2013-01-11 | 10% | |
| 17 | France | Géographie physique de France | 134003 | 2013-11-04 | 10% | |
| 18 | France | Vignobles de France | 94884 | 2013-06-08 | 10% | |
| 19 | Monde | Villes de Méditerranée | 96454 | 2014-11-06 | 10% | |
| 20 | Monde | Villes du Monde Junior | 181420 | 2013-01-12 | 10% | |
| 21 | Europe | Villes d'Allemagne | 104744 | 2013-12-01 | 10% | |
| 22 | France | Villes de PACA | 101079 | 2013-09-16 | 10% | |
| 23 | France | Villes de Bretagne | 94796 | 2013-09-27 | 10% | |
| 24 | France | Villes de Rhône-Alpes | 98900 | 2014-10-26 | 10% | |
| 25 | France | Villes d'Aquitaine | 101044 | 2014-10-21 | 10% | |
| 26 | France | Villes de Normandie | 94677 | 2014-10-26 | 10% | |
| 27 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 102261 | 2014-10-29 | 10% | |
| 28 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 106270 | 2014-11-28 | 10% | |
| 29 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 91636 | 2013-12-01 | 20% | |
| 30 | Monde | Les drapeaux du Monde | 40790 | 2013-09-29 | 20% | |
| 31 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 82614 | 2013-09-15 | 20% | |
| 32 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 150888 | 2013-09-30 | 20% | |
| 33 | France | Régions de France avant 2016 | 147361 | 2014-10-17 | 20% | |
| 34 | Monde | Etats des USA | 159012 | 2013-09-15 | 20% | |
| 35 | Europe | Villes d'Italie | 86942 | 2013-11-11 | 20% | |
| 36 | Europe | Villes d'Espagne | 83562 | 2013-03-12 | 20% | |
| 37 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 80000 | 2012-04-15 | 20% | |
| 38 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 138195 | 2013-01-11 | 20% | |
| 39 | Monde | Pays d'Océanie | 139436 | 2013-09-30 | 20% | |
| 40 | Monde | Pays d'Afrique | 157913 | 2013-01-12 | 20% | |
| 41 | Europe | Fleuves d'Europe | 172594 | 2012-10-18 | 20% | |
| 42 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 37460 | 2013-03-24 | 20% | |
| 43 | BAC | les USA pour le Bac | 98103 | 2013-03-25 | 20% | |
| 44 | Monde | Villes d'Afrique | 129139 | 2013-10-28 | 20% | |
| 45 | France | Villes de Corse | 65203 | 2013-09-16 | 20% | |
| 46 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 90659 | 2014-10-09 | 20% | |
| 47 | France | Villes des Pays de la Loire | 93210 | 2014-09-25 | 20% | |
| 48 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 88770 | 2014-10-27 | 20% | |
| 49 | France | Villes de Picardie | 101011 | 2014-11-05 | 20% | |
| 50 | Belgique | Provinces de Belgique | 74708 | 2012-12-05 | 30% | |
| 51 | Belgique | Villes de Belgique | 63005 | 2013-09-15 | 30% | |
| 52 | Québec | Villes du Canada | 54689 | 2012-10-10 | 30% | |
| 53 | Québec | Villes du Canada Junior | 60449 | 2013-03-05 | 30% | |
| 54 | Suisse | Villes de Suisse | 56202 | 2012-10-08 | 30% | |
| 55 | Suisse | Cantons suisses | 81631 | 2012-10-11 | 30% | |
| 56 | Québec | Régions du Québec | 131715 | 2013-01-10 | 30% | |
| 57 | Monde | Géographie physique du Monde | 51000 | 2012-05-11 | 30% | |
| 58 | France | Autoroutes de France | 49554 | 2012-10-28 | 30% | |
| 59 | Monde | Pays d'Asie | 136625 | 2013-06-15 | 30% | |
| 60 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 141109 | 2013-01-04 | 30% | |
| 61 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 141754 | 2013-12-09 | 30% | |
| 62 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 92384 | 2014-08-31 | 30% | |
| 63 | Québec | Villes du Québec Junior | 59798 | 2013-01-10 | 40% | |
| 64 | Europe | Régions d'Italie | 135580 | 2013-04-04 | 40% | |
| 65 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 96846 | 2013-03-25 | 40% | |
| 66 | Monde | Villes du Moyen Orient | 92490 | 2014-03-19 | 40% | |
| 67 | Suisse | Géo. Physique de la Suisse | 52200 | 2014-11-15 | 40% | |
| 68 | Europe | Länder d'Allemagne | 131626 | 2013-12-23 | 50% | |
| 69 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 60806 | 2014-02-25 | 50% | |
| 70 | Monde | Villes de Tunisie | 24930 | 2012-12-05 | 60% | |
| 71 | Monde | Villes du Maroc | 29138 | 2014-09-10 | 60% | |
| 72 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 36205 | 2014-01-09 | 60% | |
| 73 | Monde | Villes de Russie | 32023 | 2014-10-16 | 80% | |
