Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 42.65%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 03-03-2009
- Commentaire(s) : 0
- Jeux joués : 92
- Parties jouées (depuis la v5) : 12
- Nombre d'étoiles : 150
- Moy. % de score max. : 67.57%
- Dans les listes des meilleurs scores : 11
- Est dans les favoris de 1 joueur(s)
- Participation aux tournois : 159
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 2
- Tournois dans les 100 premiers : 11
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 497
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | Monde | Quartiers de Manhattan | 92312 | 2026-10-08 | 0% | |
| 2 | France | Fleuves et rivières de France | 200407 | 2015-04-03 | 5% | |
| 3 | Europe | Villes d'Europe | 98294 | 2015-03-21 | 5% | |
| 4 | France | Régions de France avant 2016 | 155746 | 2015-07-25 | 5% | |
| 5 | Monde | Villes de Méditerranée | 98696 | 2015-04-19 | 5% | |
| 6 | Europe | Villes d'Espagne | 108106 | 2015-04-14 | 5% | |
| 7 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 145694 | 2016-01-22 | 5% | |
| 8 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 155854 | 2015-04-10 | 5% | |
| 9 | Monde | Pays d'Océanie | 148890 | 2015-07-03 | 5% | |
| 10 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 111235 | 2015-06-09 | 5% | |
| 11 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 155011 | 2015-03-05 | 5% | |
| 12 | France | Régions de France 2016 | 145219 | 2015-12-21 | 5% | |
| 13 | France | Villes de France Expert | 91628 | 2015-02-24 | 10% | |
| 14 | France | Vignobles de France | 94510 | 2014-06-22 | 10% | |
| 15 | Belgique | Provinces de Belgique | 77542 | 2015-06-23 | 10% | |
| 16 | Europe | Régions d'Italie | 145800 | 2015-02-26 | 10% | |
| 17 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 98485 | 2015-03-28 | 10% | |
| 18 | France | Paris et Petite Couronne | 68134 | 2026-10-03 | 10% | |
| 19 | Europe | Fleuves d'Europe | 202454 | 2015-05-08 | 10% | |
| 20 | Europe | Länder d'Allemagne | 142665 | 2015-03-05 | 10% | |
| 21 | France | Villes de Rhône-Alpes | 98597 | 2015-03-21 | 10% | |
| 22 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 91041 | 2015-03-05 | 10% | |
| 23 | France | Villes de France | 98176 | 2015-07-19 | 10% | |
| 24 | France | Villes de France Junior | 96623 | 2015-06-27 | 20% | |
| 25 | Europe | Villes d'Europe Junior | 94424 | 2015-03-02 | 20% | |
| 26 | Monde | Villes du Monde | 146689 | 2015-07-10 | 20% | |
| 27 | France | Géographie physique de France | 122596 | 2015-03-29 | 20% | |
| 28 | Québec | Provinces du Canada | 76525 | 2015-06-25 | 20% | |
| 29 | Suisse | Cantons suisses | 87432 | 2015-06-21 | 20% | |
| 30 | France | Départements Français | 101902 | 2014-11-11 | 20% | |
| 31 | Monde | Etats des USA | 153829 | 2015-08-20 | 20% | |
| 32 | Europe | Villes d'Italie | 85322 | 2015-02-24 | 20% | |
| 33 | France | Autoroutes de France | 55901 | 2014-11-02 | 20% | |
| 34 | Monde | Villes de Tunisie | 62974 | 2014-11-07 | 20% | |
| 35 | Europe | Villes d'Allemagne | 99370 | 2015-07-24 | 20% | |
| 36 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 120331 | 2015-06-19 | 20% | |
| 37 | Monde | Villes d'Afrique | 128970 | 2015-02-21 | 20% | |
| 38 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 90744 | 2014-11-20 | 20% | |
| 39 | France | Villes d'Île-de-France | 85139 | 2015-05-01 | 20% | |
| 40 | Monde | Villes de Russie | 100758 | 2026-09-27 | 20% | |
| 41 | Monde | Grand Quiz Monde | 39290 | 2015-01-27 | 20% | |
| 42 | France | Trésors du patrimoine français | 96415 | 2015-06-14 | 20% | |
| 43 | France | Villes de France Précision | 49750 | 2015-03-28 | 30% | |
| 44 | Suisse | Villes de Suisse | 58728 | 2014-11-07 | 30% | |
| 45 | Monde | Villes des USA | 79187 | 2015-05-22 | 30% | |
| 46 | Monde | Géographie physique du Monde | 46500 | 2015-03-29 | 30% | |
| 47 | France | Départements et préfectures | 36180 | 2014-11-26 | 30% | |
| 48 | Monde | Villes du Maroc | 56487 | 2015-02-17 | 30% | |
| 49 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 35640 | 2014-10-04 | 30% | |
| 50 | France | Villes de PACA | 83477 | 2014-10-12 | 30% | |
| 51 | France | Villes de Corse | 57197 | 2015-03-03 | 30% | |
| 52 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 75917 | 2014-11-29 | 30% | |
| 53 | Monde | Grand Quiz Monde Expert | 34310 | 2015-06-27 | 30% | |
| 54 | Monde | Villes du Japon | 64982 | 2015-06-22 | 30% | |
| 55 | Belgique | Villes de Belgique | 58096 | 2015-04-24 | 40% | |
| 56 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 80949 | 2015-04-10 | 40% | |
| 57 | France | Villes d'Aquitaine | 79920 | 2015-01-17 | 40% | |
| 58 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 75756 | 2015-02-16 | 40% | |
| 59 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 73087 | 2015-06-01 | 40% | |
| 60 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 93860 | 2015-11-03 | 40% | |
| 61 | Europe | Villes de Scandinavie | 90143 | 2026-10-08 | 40% | |
| 62 | Monde | Les drapeaux du Monde | 27030 | 2014-05-25 | 50% | |
| 63 | Monde | Pays d'Afrique | 84462 | 2015-02-22 | 50% | |
| 64 | Monde | Villes d'Algérie | 33881 | 2014-10-11 | 50% | |
| 65 | BAC | les USA pour le Bac | 69471 | 2026-10-07 | 50% | |
| 66 | France | Villes de Normandie | 64933 | 2015-02-10 | 50% | |
| 67 | France | Villes des Pays de la Loire | 69679 | 2015-03-28 | 50% | |
| 68 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 67200 | 2015-02-24 | 50% | |
| 69 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 45266 | 2014-11-21 | 50% | |
| 70 | Suisse | Géo. Physique de la Suisse | 40940 | 2015-03-29 | 50% | |
| 71 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 71119 | 2015-03-28 | 50% | |
| 72 | Monde | Villes du Monde Expert | 128735 | 2015-11-10 | 50% | |
| 73 | Les constellations - junior | 80348 | 2026-09-26 | 50% | ||
| 74 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 21475 | 2015-03-28 | 60% | |
| 75 | France | GéoRéunion | 10500 | 2015-04-19 | 60% | |
| 76 | France | Villes de Bretagne | 53495 | 2015-01-25 | 60% | |
| 77 | Europe | Comtés d'Angleterre | 20430 | 2014-11-16 | 60% | |
| 78 | Monde | Villes de Chine | 50074 | 2015-12-14 | 60% | |
| 79 | Québec | Villes du Canada | 26485 | 2014-11-15 | 70% | |
| 80 | Monde | Pays d'Asie | 57306 | 2014-11-28 | 70% | |
| 81 | Monde | Villes du Moyen Orient | 77638 | 2015-05-24 | 70% | |
| 82 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 39695 | 2015-01-17 | 70% | |
| 83 | France | Villes du Centre | 61907 | 2015-01-17 | 70% | |
| 84 | Québec | Villes du Québec | 33722 | 2014-11-15 | 80% | |
| 85 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 82943 | 2014-10-12 | 80% | |
| 86 | France | Villes de Picardie | 48263 | 2015-01-17 | 80% | |
| 87 | Québec | Régions du Québec | 28093 | 2014-11-15 | 90% | |
| 88 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet Démo | 40031 | 2026-10-05 | 90% | |
| 89 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 34005 | 2026-09-20 | 90% | |
| 90 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 40775 | 2026-10-07 | 100% | |
