Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

papou73


Réputation

530
Class. top : 1.34%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


Savoyard retraite,66 ans.ma region d'origine et le nord pas de calais

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Statistiques

  • Membre depuis : 12-11-2012

  • Commentaire(s) : 36

  • Jeux joués : 111
  • Parties jouées (depuis la v5) : 0

  • Nombre d'étoiles : 269

  • Moy. % de score max. : 85.19%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 52 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 294
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 1
  • Tournois dans les 50 premiers : 5
  • Tournois dans les 100 premiers : 63
  • PointsGeo : 675
  • Classement au Tableau d'Honneur : 216

Challenges

Scores

  • 4
  • 43
  • 24
  • 14
  • 6
  • 3
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Villes de France Expert 104760 2014-09-27 1% 629eme / 82007
2 France Villes de France Junior 106951 2014-09-20 1% 760eme / 77587
3 France Villes de France Précision 57850 2013-03-02 1% 106eme / 20861
4 France Autoroutes de France 140924 2015-09-11 1% 110eme / 16145
5 France Fleuves et rivières de France 210718 2015-04-02 5% 505eme / 28877
6 Europe Villes d'Europe 97550 2014-06-03 5% 2671eme / 69228
7 Europe Villes d'Europe Junior 98062 2015-10-15 5% 2096eme / 48376
8 Monde Villes du Monde 174655 2013-06-07 5% 2514eme / 63798
9 France Vignobles de France 103864 2015-08-13 5% 335eme / 20536
10 Québec Villes du Canada 91872 2012-12-10 5% 181eme / 4468
11 Suisse Villes de Suisse 100322 2013-10-28 5% 262eme / 6355
12 Suisse Cantons suisses 93304 2015-05-27 5% 449eme / 9198
13 Suisse Villes de Suisse Junior 105559 2013-10-23 5% 270eme / 6066
14 France Départements Français 163677 2014-07-11 5% 1516eme / 82574
15 France Régions de France avant 2016 152824 2015-07-07 5% 2973eme / 77029
16 Monde Villes des USA 97915 2014-10-13 5% 601eme / 24402
17 Monde Villes de Méditerranée 102561 2015-09-06 5% 356eme / 26088
18 Europe Villes d'Espagne 108902 2013-05-06 5% 353eme / 9333
19 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 108643 2013-02-25 5% 315eme / 27457
20 France Paris et Petite Couronne 146643 2014-02-20 5% 907eme / 20191
21 Monde Pays d'Amérique Centrale 151311 2015-04-08 5% 1052eme / 23351
22 Monde Pays d'Océanie 148867 2015-02-26 5% 977eme / 19670
23 Monde Pays d'Afrique 172694 2014-10-10 5% 1792eme / 49566
24 Monde Pays du Moyen-Orient 151557 2015-12-10 5% 1416eme / 32836
25 Monde Villes du Monde Junior 190025 2015-08-28 5% 552eme / 42842
26 Europe Fleuves d'Europe 216521 2015-04-21 5% 407eme / 15807
27 France Départements et préfectures 44619 2015-08-08 5% 1389eme / 28800
28 Europe Pays de l'Union Européenne 154537 2015-08-16 5% 1306eme / 29669
29 BAC Le continent américain pour le Bac 102294 2015-11-27 5% 374eme / 11091
30 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 102902 2014-05-04 5% 649eme / 18188
31 Monde Villes d'Afrique 134263 2014-06-10 5% 416eme / 8766
32 France Villes de PACA 107426 2015-12-07 5% 131eme / 6866
33 France Villes de Bretagne 108529 2015-11-02 5% 167eme / 9255
34 France Villes de Corse 106391 2016-01-25 5% 73eme / 3763
35 France Villes de Rhône-Alpes 107207 2015-11-23 5% 146eme / 6881
36 France Villes d'Aquitaine 108292 2015-11-27 5% 107eme / 4994
37 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 108786 2015-09-14 5% 64eme / 4070
38 France Villes de Normandie 106692 2015-09-22 5% 115eme / 3904
39 France Villes du Languedoc-Roussillon 107395 2015-11-30 5% 108eme / 3971
40 France Villes des Pays de la Loire 108750 2015-11-09 5% 83eme / 4948
41 France Villes du Centre 107810 2015-10-25 5% 48eme / 2246
42 France Villes d'Île-de-France 106226 2015-10-07 5% 87eme / 5097
43 Europe Géo. Physique de l'Europe 94906 2014-11-02 5% 231eme / 10351
44 France Villes d'Auvergne et du Limousin 107836 2015-10-12 5% 65eme / 1425
45 France Villes de Picardie 109886 2015-12-14 5% 53eme / 1391
46 France Villes de Poitou-Charentes 108879 2015-11-16 5% 30eme / 1217
47 France Villes de France 105624 2015-08-15 5% 223eme / 16707
48 Belgique Villes de Belgique Junior 100249 2014-07-08 10% 609eme / 8306
49 Québec Provinces du Canada 79028 2015-09-08 10% 868eme / 13316
50 Monde Etats des USA 168255 2015-08-21 10% 2481eme / 36817
51 Europe Villes d'Italie 101645 2015-01-25 10% 666eme / 10147
52 Europe Communautés aut. d'Espagne 144273 2014-10-29 10% 469eme / 7650
53 Monde Géographie physique du Monde 73000 2013-12-11 10% 2420eme / 44877
54 Monde Pays d'Asie 162120 2013-10-04 10% 1929eme / 37193
55 Monde Pays d'Amérique du Sud 110594 2013-09-26 10% 2409eme / 40511
56 France GéoRéunion 43500 2016-01-18 10% 466eme / 7686
57 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 67238 2015-10-27 10% 694eme / 12562
58 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 54474 2014-07-10 10% 719eme / 12717
59 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 72707 2013-12-16 10% 1529eme / 18380
60 Europe Villes d'Allemagne 108127 2014-02-02 10% 270eme / 4143
61 Monde Villes d'Amérique du Sud 128548 2014-09-10 10% 263eme / 3116
62 Monde Villes d'Amérique centrale 106841 2014-07-21 10% 270eme / 3178
63 France Villes d'Alsace et de Lorraine 102978 2015-11-08 10% 263eme / 4527
64 France Villes de Midi-Pyrénées 104912 2015-10-26 10% 184eme / 3602
65 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 94724 2015-11-01 10% 288eme / 3334
66 Belgique Géo. Physique de Belgique 94295 2015-12-11 10% 196eme / 3147
67 Suisse Géo. Physique de la Suisse 94840 2015-06-09 10% 75eme / 1106
68 France Villes de Champagne-Ardenne 108198 2015-11-22 10% 79eme / 880
69 France Trésors du patrimoine français 102009 2015-05-25 10% 339eme / 6090
70 Europe Villes d'Europe Expert 97374 2015-10-11 10% 183eme / 2556
71 France Régions de France 2016 143151 2015-11-10 10% 518eme / 5787
72 France Géographie physique de France 126788 2013-10-21 20% 3532eme / 30785
73 Belgique Provinces de Belgique 76464 2016-01-04 20% 1557eme / 12734
74 Belgique Villes de Belgique 79688 2015-10-30 20% 1490eme / 10523
75 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 151332 2014-02-14 20% 892eme / 5220
76 Monde Géographie physique du Monde Junior 76000 2015-02-13 20% 4743eme / 34502
77 Europe Grand Quiz Europe 45239 2016-01-28 20% 256eme / 2352
78 Monde Villes de Tunisie 61726 2013-10-24 20% 781eme / 5490
79 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 49337 2013-05-26 20% 2137eme / 19574
80 Europe Länder d'Allemagne 140054 2015-02-11 20% 759eme / 5013
81 Monde Villes du Moyen Orient 111806 2015-02-27 20% 546eme / 4364
82 Geek La Terre du Milieu 101940 2015-10-09 20% 1555eme / 9704
83 Europe Comtés d'Angleterre 222983 2014-11-10 20% 194eme / 1676
84 Monde Villes de Russie 99027 2015-03-14 20% 340eme / 1980
85 Monde Villes du Japon 100952 2015-11-20 20% 172eme / 1273
86 Monde Les drapeaux du Monde 33070 2015-06-08 30% 19586eme / 75444
87 Monde Villes du Maroc 57108 2015-12-25 30% 492eme / 1944
88 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 34879 2013-10-02 30% 11756eme / 47351
89 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 97129 2015-01-31 30% 1201eme / 4995
90 BAC l'Afrique pour le Bac 98060 2013-12-17 30% 2023eme / 7489
91 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 102836 2015-08-10 30% 226eme / 933
92 Monde Grand Quiz Monde 31350 2016-01-20 40% 3188eme / 9501
93 Monde Trésors du patrimoine mondial 95468 2015-12-07 40% 1272eme / 4134
94 France Régions naturelles de France - le Nord-Est 57281 2016-01-18 40% 259eme / 724
95 BAC l'Asie pour le Bac 81529 2013-04-10 50% 2857eme / 6084
96 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 89597 2014-05-01 50% 388eme / 821
97 Monde Villes de Chine 64571 2015-12-16 50% 305eme / 738
98 BAC les USA pour le Bac 60352 2015-10-23 60% 4928eme / 8912
99 Europe Villes du Royaume-Uni 61169 2015-06-01 60% 1890eme / 3570
100 Québec Villes du Québec 30387 2013-10-30 80% 5270eme / 6796
101 Europe Régions d'Italie 60487 2014-11-11 80% 5338eme / 7053
102 BAC la Mondialisation pour le Bac 85958 2014-05-03 80% 675eme / 918
103 Monde Grand Quiz Monde Expert 19350 2015-02-03 90% 4829eme / 5376
104 Monde Villes d'Algérie 10870 2014-02-09 100% 2203eme / 2403