Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Statistiques
- Membre depuis : 31-03-2011
- Commentaire(s) : 8
- Jeux joués : 103
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 223
- Moy. % de score max. : 79.06%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 18 joueur(s)
- Participation aux tournois : 181
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 8
- Tournois dans les 100 premiers : 31
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 497
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | GéoRéunion | 194000 | 2012-09-01 | 0.1% | |
| 2 | France | Fleuves et rivières de France | 223861 | 2014-02-16 | 0.5% | |
| 3 | France | Départements Français | 178720 | 2014-10-26 | 0.5% | |
| 4 | Monde | Pays d'Afrique | 186032 | 2012-06-05 | 0.5% | |
| 5 | France | Régions de France avant 2016 | 156984 | 2015-03-09 | 1% | |
| 6 | Monde | Etats des USA | 183287 | 2012-07-03 | 1% | |
| 7 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 159753 | 2012-07-19 | 1% | |
| 8 | Monde | Pays d'Asie | 176569 | 2014-05-22 | 1% | |
| 9 | Europe | Fleuves d'Europe | 225092 | 2014-10-06 | 1% | |
| 10 | France | Villes de France Expert | 101568 | 2014-10-16 | 5% | |
| 11 | France | Villes de France Junior | 106816 | 2012-07-30 | 5% | |
| 12 | Europe | Villes d'Europe | 97085 | 2014-06-06 | 5% | |
| 13 | Europe | Villes d'Europe Junior | 98432 | 2014-06-06 | 5% | |
| 14 | Monde | Villes du Monde | 172633 | 2011-12-06 | 5% | |
| 15 | France | Géographie physique de France | 150083 | 2012-07-04 | 5% | |
| 16 | Suisse | Cantons suisses | 94422 | 2012-07-06 | 5% | |
| 17 | Monde | Villes des USA | 98484 | 2013-12-28 | 5% | |
| 18 | Monde | Géographie physique du Monde | 90500 | 2014-04-14 | 5% | |
| 19 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 123000 | 2014-04-15 | 5% | |
| 20 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 104101 | 2013-12-22 | 5% | |
| 21 | France | Autoroutes de France | 138534 | 2013-10-28 | 5% | |
| 22 | Monde | Pays d'Océanie | 152174 | 2014-08-26 | 5% | |
| 23 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 156068 | 2012-06-05 | 5% | |
| 24 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 157407 | 2014-06-06 | 5% | |
| 25 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 103366 | 2014-10-18 | 5% | |
| 26 | BAC | Le continent américain pour le Bac | 102646 | 2014-10-20 | 5% | |
| 27 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 103603 | 2014-10-18 | 5% | |
| 28 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 67797 | 2014-10-20 | 5% | |
| 29 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 73168 | 2014-10-19 | 5% | |
| 30 | Brevet | l'Union Européenne pour le Brevet | 102568 | 2014-10-20 | 5% | |
| 31 | Monde | Villes d'Afrique | 135327 | 2013-11-08 | 5% | |
| 32 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 94924 | 2014-03-06 | 5% | |
| 33 | France | Trésors du patrimoine français | 103898 | 2015-05-13 | 5% | |
| 34 | France | Régions de France 2016 | 145704 | 2015-11-03 | 5% | |
| 35 | Monde | Villes de Méditerranée | 93088 | 2014-10-22 | 10% | |
| 36 | Europe | Villes d'Italie | 96277 | 2013-02-06 | 10% | |
| 37 | Europe | Régions d'Italie | 145528 | 2014-06-05 | 10% | |
| 38 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 143328 | 2014-09-05 | 10% | |
| 39 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 110744 | 2014-07-22 | 10% | |
| 40 | BAC | l'Asie pour le Bac | 97413 | 2014-10-17 | 10% | |
| 41 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 49752 | 2014-10-20 | 10% | |
| 42 | France | Villes de PACA | 103452 | 2013-12-30 | 10% | |
| 43 | France | Villes d'Aquitaine | 102105 | 2013-11-15 | 10% | |
| 44 | France | Villes des Pays de la Loire | 95115 | 2013-11-14 | 10% | |
| 45 | France | Villes du Centre | 101163 | 2014-04-14 | 10% | |
| 46 | France | Villes de France | 98622 | 2015-05-13 | 10% | |
| 47 | France | Villes de France Précision | 53810 | 2014-07-25 | 20% | |
| 48 | France | Vignobles de France | 91332 | 2015-08-15 | 20% | |
| 49 | Québec | Provinces du Canada | 77067 | 2014-08-25 | 20% | |
| 50 | Québec | Régions du Québec | 137865 | 2012-08-01 | 20% | |
| 51 | Europe | Villes d'Espagne | 75452 | 2013-02-28 | 20% | |
| 52 | Monde | Villes du Monde Junior | 172744 | 2012-01-24 | 20% | |
| 53 | France | Départements et préfectures | 38070 | 2015-08-19 | 20% | |
| 54 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 54027 | 2014-10-16 | 20% | |
| 55 | Europe | Länder d'Allemagne | 141217 | 2015-04-27 | 20% | |
| 56 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 113417 | 2014-09-22 | 20% | |
| 57 | Monde | Villes du Moyen Orient | 104325 | 2014-03-31 | 20% | |
| 58 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 101913 | 2014-05-08 | 20% | |
| 59 | France | Villes de Bretagne | 81128 | 2013-11-04 | 20% | |
| 60 | France | Villes de Corse | 74189 | 2013-11-15 | 20% | |
| 61 | France | Villes de Rhône-Alpes | 87172 | 2013-08-16 | 20% | |
| 62 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 88133 | 2013-08-31 | 20% | |
| 63 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 93777 | 2013-11-13 | 20% | |
| 64 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 91525 | 2013-12-22 | 20% | |
| 65 | Europe | Villes d'Europe Expert | 94240 | 2015-07-21 | 20% | |
| 66 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Est | 84725 | 2016-01-12 | 20% | |
| 67 | Belgique | Provinces de Belgique | 75127 | 2015-07-26 | 30% | |
| 68 | Europe | Villes d'Allemagne | 66524 | 2014-06-06 | 30% | |
| 69 | France | Villes de Normandie | 78235 | 2013-12-30 | 30% | |
| 70 | France | Villes d'Île-de-France | 79706 | 2014-01-26 | 30% | |
| 71 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 85307 | 2014-11-12 | 30% | |
| 72 | France | Villes de Poitou-Charentes | 82626 | 2015-09-08 | 30% | |
| 73 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 76857 | 2014-09-05 | 30% | |
| 74 | Monde | Grand Quiz Monde | 32530 | 2015-01-15 | 30% | |
| 75 | Monde | Grand Quiz Monde Expert | 33710 | 2015-06-18 | 30% | |
| 76 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 97643 | 2015-10-06 | 30% | |
| 77 | Monde | Villes du Japon | 66634 | 2015-07-02 | 30% | |
| 78 | Suisse | Villes de Suisse | 44839 | 2012-07-03 | 40% | |
| 79 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 57268 | 2011-11-10 | 40% | |
| 80 | France | Paris et Petite Couronne | 17000 | 2012-07-10 | 40% | |
| 81 | Monde | Villes de Tunisie | 34188 | 2012-12-27 | 40% | |
| 82 | Monde | Villes du Maroc | 48871 | 2014-09-05 | 40% | |
| 83 | BAC | les USA pour le Bac | 82548 | 2014-10-17 | 40% | |
| 84 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 57209 | 2014-01-07 | 40% | |
| 85 | Suisse | Géo. Physique de la Suisse | 50631 | 2014-11-13 | 40% | |
| 86 | France | Villes de Picardie | 72795 | 2014-10-14 | 40% | |
| 87 | Monde | Villes de Chine | 71985 | 2015-12-14 | 40% | |
| 88 | Belgique | Villes de Belgique | 41259 | 2013-04-16 | 50% | |
| 89 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 31970 | 2013-01-22 | 50% | |
| 90 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 54126 | 2013-09-04 | 50% | |
| 91 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 67274 | 2015-04-08 | 50% | |
| 92 | Québec | Villes du Canada Junior | 41811 | 2012-09-18 | 60% | |
| 93 | Europe | Grand Quiz Europe Expert | 29420 | 2015-10-19 | 60% | |
| 94 | Europe | Comtés d'Angleterre | 14952 | 2014-09-03 | 60% | |
| 95 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 32953 | 2014-01-15 | 70% | |
| 96 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 68828 | 2015-04-08 | 70% | |
| 97 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 9000 | 2012-04-30 | 80% | |
| 98 | Monde | Villes de Russie | 28205 | 2015-08-09 | 80% | |
ninie37 ne souhaite pas que ses informations soient publiques
