Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 99.96%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 18-12-2015
- Commentaire(s) : 1
- Jeux joués : 61
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 43
- Moy. % de score max. : 45.64%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- N'est dans les favoris de personne
- Participation aux tournois : 27
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 1
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 497
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Fleuves et rivières de France | 180222 | 2016-01-23 | 10% | |
| 2 | France | Villes de France Junior | 96050 | 2016-01-14 | 20% | |
| 3 | France | GéoRéunion | 30000 | 2016-01-01 | 20% | |
| 4 | France | Villes de Rhône-Alpes | 86189 | 2016-01-23 | 20% | |
| 5 | France | Villes de France Expert | 80901 | 2015-12-19 | 30% | |
| 6 | Monde | Les drapeaux du Monde | 32510 | 2016-01-23 | 30% | |
| 7 | Monde | Villes du Monde Junior | 146752 | 2016-01-12 | 30% | |
| 8 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 34700 | 2016-01-09 | 30% | |
| 9 | Monde | Villes du Monde | 116240 | 2015-12-18 | 40% | |
| 10 | Europe | Fleuves d'Europe | 45903 | 2016-01-09 | 40% | |
| 11 | France | Villes de PACA | 76130 | 2016-01-01 | 40% | |
| 12 | Monde | Grand Quiz Monde | 32110 | 2015-12-18 | 40% | |
| 13 | France | Villes de France | 83035 | 2015-12-18 | 40% | |
| 14 | Europe | Villes d'Europe Junior | 81440 | 2016-01-01 | 50% | |
| 15 | France | Départements Français | 40977 | 2015-12-18 | 50% | |
| 16 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 76370 | 2016-01-12 | 50% | |
| 17 | Europe | Villes d'Europe | 78978 | 2015-12-18 | 60% | |
| 18 | Monde | Villes de Méditerranée | 66048 | 2016-01-12 | 60% | |
| 19 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 66299 | 2016-01-09 | 60% | |
| 20 | Monde | Grand Quiz Monde Expert | 26220 | 2015-12-19 | 60% | |
| 21 | France | Régions de France 2016 | 129355 | 2016-01-09 | 60% | |
| 22 | France | Géographie physique de France | 61154 | 2016-01-23 | 70% | |
| 23 | Québec | Villes du Canada | 30936 | 2015-12-19 | 70% | |
| 24 | France | Régions de France avant 2016 | 120260 | 2016-01-09 | 70% | |
| 25 | Europe | Villes d'Espagne | 24148 | 2016-01-01 | 70% | |
| 26 | France | Autoroutes de France | 7963 | 2016-01-26 | 70% | |
| 27 | Monde | Pays d'Afrique | 25951 | 2016-01-02 | 70% | |
| 28 | France | Départements et préfectures | 26070 | 2015-12-19 | 70% | |
| 29 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 109527 | 2015-12-18 | 70% | |
| 30 | Monde | Villes d'Afrique | 100054 | 2015-12-19 | 70% | |
| 31 | France | Villes du Centre | 62861 | 2016-01-01 | 70% | |
| 32 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 55843 | 2016-01-09 | 70% | |
| 33 | France | Villes de France Précision | 27340 | 2016-01-23 | 80% | |
| 34 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 29342 | 2016-01-12 | 80% | |
| 35 | Monde | Géographie physique du Monde | 26000 | 2016-01-23 | 80% | |
| 36 | Monde | Pays d'Asie | 26923 | 2016-01-02 | 80% | |
| 37 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 80280 | 2015-12-19 | 80% | |
| 38 | Europe | Grand Quiz Europe Expert | 25680 | 2015-12-19 | 80% | |
| 39 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 76213 | 2016-01-02 | 80% | |
| 40 | France | Villes de Corse | 40117 | 2016-01-01 | 80% | |
| 41 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 65255 | 2016-01-01 | 80% | |
| 42 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 54900 | 2016-01-14 | 80% | |
| 43 | Monde | Villes de Chine | 37683 | 2016-01-01 | 80% | |
| 44 | Monde | Villes du Monde Expert | 93061 | 2015-12-19 | 80% | |
| 45 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Est | 38093 | 2016-01-13 | 80% | |
| 46 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 15690 | 2015-12-19 | 90% | |
| 47 | Europe | Villes d'Italie | 21187 | 2016-01-09 | 90% | |
| 48 | Monde | Pays d'Océanie | 7740 | 2016-01-02 | 90% | |
| 49 | Europe | Villes d'Allemagne | 26402 | 2016-01-09 | 90% | |
| 50 | Monde | Villes du Moyen Orient | 55509 | 2016-01-02 | 90% | |
| 51 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 37896 | 2016-01-02 | 90% | |
| 52 | France | Villes d'Aquitaine | 57935 | 2016-01-02 | 90% | |
| 53 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 29624 | 2016-01-02 | 90% | |
| 54 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 42035 | 2016-01-09 | 90% | |
| 55 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 26993 | 2016-01-23 | 90% | |
| 56 | Québec | Villes du Québec | 13695 | 2015-12-19 | 100% | |
| 57 | Monde | Etats des USA | 2410 | 2016-01-23 | 100% | |
| 58 | Monde | Villes des USA | 17036 | 2016-01-23 | 100% | |
| 59 | Europe | Régions d'Italie | 27834 | 2016-01-12 | 100% | |
| 60 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 33689 | 2016-01-01 | 100% | |
| 61 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 47853 | 2016-01-09 | 100% | |
