Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 4.58%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 12-07-2011
- Commentaire(s) : 7
- Jeux joués : 107
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 312
- Moy. % de score max. : 96.24%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 9 joueur(s)
- Participation aux tournois : 323
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 43
- Tournois dans les 100 premiers : 190
- PointsGeo : 1550
- Classement au Tableau d'Honneur : 86
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Expert | 106024 | 2014-09-28 | 0.5% | |
| 2 | Europe | Villes d'Europe | 100308 | 2014-09-03 | 0.5% | |
| 3 | Québec | Villes du Québec | 107757 | 2013-02-09 | 0.5% | |
| 4 | France | Villes d'Île-de-France | 109341 | 2014-03-15 | 0.5% | |
| 5 | France | Trésors du patrimoine français | 107909 | 2015-10-07 | 0.5% | |
| 6 | France | Villes de France Junior | 107128 | 2015-12-19 | 1% | |
| 7 | France | Fleuves et rivières de France | 218828 | 2016-01-23 | 1% | |
| 8 | France | Vignobles de France | 106260 | 2012-09-20 | 1% | |
| 9 | Québec | Villes du Québec Junior | 108445 | 2013-12-02 | 1% | |
| 10 | France | Départements Français | 173024 | 2015-10-10 | 1% | |
| 11 | Monde | Villes de Méditerranée | 103512 | 2014-10-30 | 1% | |
| 12 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 109466 | 2014-04-03 | 1% | |
| 13 | Monde | Pays d'Afrique | 182048 | 2014-10-11 | 1% | |
| 14 | Monde | Villes de Tunisie | 109720 | 2012-12-03 | 1% | |
| 15 | Europe | Villes d'Allemagne | 113886 | 2015-08-07 | 1% | |
| 16 | France | Villes de Bretagne | 109403 | 2015-10-20 | 1% | |
| 17 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 110608 | 2013-09-04 | 1% | |
| 18 | France | Villes des Pays de la Loire | 109627 | 2015-10-29 | 1% | |
| 19 | France | Villes de France | 106564 | 2015-03-09 | 1% | |
| 20 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Est | 128215 | 2016-01-17 | 1% | |
| 21 | Europe | Villes d'Europe Junior | 100033 | 2012-10-29 | 5% | |
| 22 | Monde | Villes du Monde | 185522 | 2015-12-19 | 5% | |
| 23 | France | Géographie physique de France | 148062 | 2012-09-25 | 5% | |
| 24 | France | Villes de France Précision | 57430 | 2013-08-12 | 5% | |
| 25 | Belgique | Villes de Belgique | 109048 | 2014-02-26 | 5% | |
| 26 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 110240 | 2012-10-15 | 5% | |
| 27 | Québec | Villes du Canada | 94568 | 2012-12-11 | 5% | |
| 28 | Québec | Villes du Canada Junior | 95596 | 2015-01-28 | 5% | |
| 29 | Suisse | Villes de Suisse | 106580 | 2012-07-07 | 5% | |
| 30 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 107660 | 2012-12-18 | 5% | |
| 31 | Québec | Régions du Québec | 142543 | 2013-12-01 | 5% | |
| 32 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 170395 | 2015-12-22 | 5% | |
| 33 | France | Régions de France avant 2016 | 155089 | 2015-10-12 | 5% | |
| 34 | Monde | Etats des USA | 174795 | 2015-09-09 | 5% | |
| 35 | Monde | Villes des USA | 98906 | 2015-09-07 | 5% | |
| 36 | Europe | Villes d'Italie | 106097 | 2015-01-24 | 5% | |
| 37 | Europe | Villes d'Espagne | 111449 | 2015-10-24 | 5% | |
| 38 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 145146 | 2015-10-18 | 5% | |
| 39 | Monde | Géographie physique du Monde | 119000 | 2012-01-03 | 5% | |
| 40 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 124500 | 2014-04-15 | 5% | |
| 41 | France | Autoroutes de France | 137794 | 2013-10-19 | 5% | |
| 42 | France | Paris et Petite Couronne | 161874 | 2014-02-22 | 5% | |
| 43 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 154014 | 2013-07-02 | 5% | |
| 44 | Monde | Pays d'Océanie | 152751 | 2015-07-04 | 5% | |
| 45 | Monde | Pays d'Asie | 166725 | 2013-06-15 | 5% | |
| 46 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 152230 | 2013-11-03 | 5% | |
| 47 | Monde | Villes du Monde Junior | 190043 | 2014-04-16 | 5% | |
| 48 | France | GéoRéunion | 144000 | 2013-03-04 | 5% | |
| 49 | Europe | Fleuves d'Europe | 220964 | 2015-05-11 | 5% | |
| 50 | France | Départements et préfectures | 44599 | 2013-04-06 | 5% | |
| 51 | Monde | Villes d'Algérie | 108634 | 2014-03-04 | 5% | |
| 52 | Monde | Villes du Maroc | 111200 | 2014-09-23 | 5% | |
| 53 | BAC | les USA pour le Bac | 102986 | 2013-06-19 | 5% | |
| 54 | BAC | l'Asie pour le Bac | 97833 | 2013-07-06 | 5% | |
| 55 | BAC | Le continent américain pour le Bac | 102939 | 2013-06-16 | 5% | |
| 56 | Brevet | l'Union Européenne pour le Brevet | 103068 | 2013-05-18 | 5% | |
| 57 | Europe | Länder d'Allemagne | 143627 | 2015-02-17 | 5% | |
| 58 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 137271 | 2014-09-24 | 5% | |
| 59 | Monde | Villes d'Afrique | 137459 | 2015-02-27 | 5% | |
| 60 | Monde | Villes du Moyen Orient | 122548 | 2014-03-21 | 5% | |
| 61 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 110685 | 2014-05-06 | 5% | |
| 62 | France | Villes de PACA | 106382 | 2013-07-14 | 5% | |
| 63 | France | Villes de Corse | 107173 | 2013-11-30 | 5% | |
| 64 | France | Villes de Rhône-Alpes | 105891 | 2013-07-20 | 5% | |
| 65 | France | Villes d'Aquitaine | 108665 | 2014-04-09 | 5% | |
| 66 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 106280 | 2013-09-09 | 5% | |
| 67 | France | Villes de Normandie | 108665 | 2013-09-20 | 5% | |
| 68 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 109152 | 2013-10-07 | 5% | |
| 69 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 108040 | 2015-11-02 | 5% | |
| 70 | France | Villes du Centre | 107611 | 2015-10-19 | 5% | |
| 71 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 109237 | 2013-09-15 | 5% | |
| 72 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 95568 | 2014-02-23 | 5% | |
| 73 | Suisse | Géo. Physique de la Suisse | 95262 | 2015-01-31 | 5% | |
| 74 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 95131 | 2014-03-06 | 5% | |
| 75 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 110285 | 2014-11-30 | 5% | |
| 76 | France | Villes de Picardie | 111395 | 2014-10-19 | 5% | |
| 77 | France | Villes de Poitou-Charentes | 109748 | 2015-06-15 | 5% | |
| 78 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 110319 | 2015-04-09 | 5% | |
| 79 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 112060 | 2014-05-25 | 5% | |
| 80 | Monde | Villes de Russie | 132538 | 2015-03-30 | 5% | |
| 81 | Monde | Villes de Chine | 131543 | 2015-12-14 | 5% | |
| 82 | Monde | Villes du Monde Expert | 187598 | 2015-11-12 | 5% | |
| 83 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 124926 | 2015-09-15 | 5% | |
| 84 | Monde | Villes du Japon | 114216 | 2015-12-02 | 5% | |
| 85 | Europe | Villes d'Europe Expert | 99625 | 2015-07-20 | 5% | |
| 86 | France | Régions de France 2016 | 145563 | 2015-11-10 | 5% | |
| 87 | Belgique | Provinces de Belgique | 77042 | 2011-11-06 | 10% | |
| 88 | Monde | Les drapeaux du Monde | 45989 | 2014-07-02 | 10% | |
| 89 | Suisse | Cantons suisses | 91465 | 2013-07-05 | 10% | |
| 90 | Europe | Régions d'Italie | 147470 | 2014-01-12 | 10% | |
| 91 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 110531 | 2014-04-27 | 10% | |
| 92 | Europe | Grand Quiz Europe Expert | 41940 | 2015-11-01 | 10% | |
| 93 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 152088 | 2013-12-17 | 10% | |
| 94 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 102806 | 2013-07-10 | 10% | |
| 95 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 103121 | 2013-04-27 | 10% | |
| 96 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 49854 | 2013-06-23 | 10% | |
| 97 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 67124 | 2014-04-17 | 10% | |
| 98 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 54392 | 2014-04-18 | 10% | |
| 99 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 72845 | 2013-06-19 | 10% | |
| 100 | Europe | Comtés d'Angleterre | 229325 | 2014-09-15 | 10% | |
| 101 | Monde | Grand Quiz Monde Expert | 39029 | 2015-02-16 | 10% | |
| 102 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 37240 | 2013-01-25 | 20% | |
| 103 | Monde | Grand Quiz Monde | 39118 | 2015-01-14 | 20% | |
