Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 0.2%
Historique Réputation
Mes infos
Quelques mots sur moi...
Je viens de Bienne en Suisse,j'ais 38 ans.
Mécanicien-électricien de métier.
Pour ce qui est du caractère je suis curieux mais par dessus tout j'aime beaucoup rire.
J'aime la géographie et ces jeux sont géniaux pour acquérir de nouvelles connaissances tout en se divertissant!
Proverbes Suisses ;
- Ce qui ne brille pas le jour, brille la nuit.
- Toute difficulté qui fait inventer et découvrir est bonne.
Mécanicien-électricien de métier.
Pour ce qui est du caractère je suis curieux mais par dessus tout j'aime beaucoup rire.
J'aime la géographie et ces jeux sont géniaux pour acquérir de nouvelles connaissances tout en se divertissant!
Proverbes Suisses ;
- Ce qui ne brille pas le jour, brille la nuit.
- Toute difficulté qui fait inventer et découvrir est bonne.
Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.
Clubs dont D-Sey est membre (0/2)
D-Sey n'appartient à aucun clubStatistiques
- Membre depuis : 14-05-2013
- Commentaire(s) : 240
- Jeux joués : 111
- Parties jouées (depuis la v5) : 157
- Nombre d'étoiles : 309
- Moy. % de score max. : 94.26%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 38 joueur(s)
- Participation aux tournois : 128
- Tournois gagnés : 5
- Tournois dans les 10 premiers : 47
- Tournois dans les 20 premiers : 77
- Tournois dans les 50 premiers : 102
- Tournois dans les 100 premiers : 115
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 497
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | Belgique | Villes de Belgique | 113034 | 2016-01-15 | 0.1% | |
| 2 | Monde | Villes d'Algérie | 117230 | 2017-04-17 | 0.1% | |
| 3 | France | Villes de Corse | 111797 | 2015-10-02 | 0.1% | |
| 4 | France | Villes de France Expert | 106116 | 2014-12-11 | 0.5% | |
| 5 | France | Villes de France Junior | 108418 | 2015-11-12 | 0.5% | |
| 6 | Europe | Villes d'Europe | 101129 | 2016-01-08 | 0.5% | |
| 7 | Europe | Villes d'Europe Junior | 101139 | 2015-11-24 | 0.5% | |
| 8 | Monde | Villes du Monde | 192610 | 2015-12-06 | 0.5% | |
| 9 | France | Vignobles de France | 106981 | 2015-12-12 | 0.5% | |
| 10 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 113086 | 2015-11-03 | 0.5% | |
| 11 | Québec | Villes du Canada | 96682 | 2015-12-25 | 0.5% | |
| 12 | Québec | Villes du Canada Junior | 96726 | 2015-12-21 | 0.5% | |
| 13 | Québec | Villes du Québec | 108188 | 2014-12-08 | 0.5% | |
| 14 | Québec | Villes du Québec Junior | 109867 | 2015-09-08 | 0.5% | |
| 15 | Suisse | Villes de Suisse | 110175 | 2015-10-24 | 0.5% | |
| 16 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 110183 | 2015-10-24 | 0.5% | |
| 17 | Monde | Villes des USA | 100260 | 2015-05-22 | 0.5% | |
| 18 | Monde | Villes de Méditerranée | 104273 | 2015-08-31 | 0.5% | |
| 19 | Europe | Villes d'Italie | 107126 | 2015-12-20 | 0.5% | |
| 20 | Europe | Villes d'Espagne | 112642 | 2015-10-22 | 0.5% | |
| 21 | Europe | Fleuves d'Europe | 234315 | 2017-05-12 | 0.5% | |
| 22 | Monde | Villes du Maroc | 112840 | 2015-02-13 | 0.5% | |
| 23 | France | Villes de PACA | 110148 | 2016-01-09 | 0.5% | |
| 24 | France | Villes de Bretagne | 110894 | 2016-01-13 | 0.5% | |
| 25 | France | Villes de Rhône-Alpes | 109678 | 2016-01-18 | 0.5% | |
| 26 | France | Villes de Normandie | 110401 | 2015-05-16 | 0.5% | |
| 27 | France | Villes du Centre | 110371 | 2016-01-12 | 0.5% | |
| 28 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 97149 | 2017-04-21 | 0.5% | |
| 29 | France | Villes de Picardie | 112535 | 2016-01-11 | 0.5% | |
| 30 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 114917 | 2015-11-22 | 0.5% | |
| 31 | Monde | Villes de Russie | 134023 | 2015-09-25 | 0.5% | |
| 32 | Monde | Villes du Monde Expert | 193056 | 2015-12-06 | 0.5% | |
| 33 | France | Fleuves et rivières de France | 217052 | 2016-01-10 | 1% | |
| 34 | Suisse | Cantons suisses | 99844 | 2017-04-22 | 1% | |
| 35 | France | Départements Français | 172683 | 2015-10-08 | 1% | |
| 36 | France | Régions de France avant 2016 | 157022 | 2015-10-02 | 1% | |
| 37 | Monde | Pays d'Afrique | 184303 | 2015-11-06 | 1% | |
| 38 | Monde | Pays d'Asie | 174119 | 2014-12-30 | 1% | |
| 39 | Monde | Villes du Monde Junior | 191470 | 2015-08-26 | 1% | |
| 40 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 159533 | 2015-01-27 | 1% | |
| 41 | Monde | Villes du Moyen Orient | 124112 | 2015-09-27 | 1% | |
| 42 | Suisse | Géo. Physique de la Suisse | 96289 | 2015-10-25 | 1% | |
| 43 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 111407 | 2016-01-12 | 1% | |
| 44 | Monde | Grand Quiz Monde | 50429 | 2015-02-05 | 1% | |
| 45 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 127027 | 2015-09-14 | 1% | |
| 46 | France | Trésors du patrimoine français | 106735 | 2015-09-17 | 1% | |
| 47 | Europe | Villes d'Europe Expert | 101117 | 2015-10-18 | 1% | |
| 48 | France | Villes de France Précision | 57600 | 2014-12-21 | 5% | |
| 49 | Monde | Les drapeaux du Monde | 54959 | 2015-02-03 | 5% | |
| 50 | Québec | Régions du Québec | 144973 | 2015-09-09 | 5% | |
| 51 | Monde | Géographie physique du Monde | 94500 | 2015-02-09 | 5% | |
| 52 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 134500 | 2015-12-20 | 5% | |
| 53 | France | Paris et Petite Couronne | 162756 | 2013-05-27 | 5% | |
| 54 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 151903 | 2014-11-20 | 5% | |
| 55 | Monde | Pays d'Océanie | 152258 | 2015-11-03 | 5% | |
| 56 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 111428 | 2017-04-17 | 5% | |
| 57 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 152242 | 2015-09-27 | 5% | |
| 58 | France | GéoRéunion | 147000 | 2013-08-14 | 5% | |
| 59 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 40080 | 2015-11-25 | 5% | |
| 60 | BAC | l'Asie pour le Bac | 99051 | 2015-08-23 | 5% | |
| 61 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 50421 | 2016-01-10 | 5% | |
| 62 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 73156 | 2015-01-04 | 5% | |
| 63 | Europe | Villes d'Allemagne | 113508 | 2015-09-14 | 5% | |
| 64 | Europe | Länder d'Allemagne | 143547 | 2015-09-14 | 5% | |
| 65 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 133443 | 2014-11-13 | 5% | |
| 66 | Monde | Villes d'Afrique | 136632 | 2015-02-15 | 5% | |
| 67 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 110176 | 2015-05-18 | 5% | |
| 68 | France | Villes d'Aquitaine | 109702 | 2014-11-27 | 5% | |
| 69 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 104932 | 2013-08-26 | 5% | |
| 70 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 109601 | 2013-08-27 | 5% | |
| 71 | France | Villes d'Île-de-France | 104082 | 2014-11-12 | 5% | |
| 72 | Monde | Villes de Chine | 133800 | 2015-12-15 | 5% | |
| 73 | France | Villes de France | 105022 | 2015-08-30 | 5% | |
| 74 | Monde | Villes du Japon | 115197 | 2015-11-21 | 5% | |
| 75 | France | Géographie physique de France | 139534 | 2013-06-02 | 10% | |
| 76 | Monde | Etats des USA | 169481 | 2015-06-07 | 10% | |
| 77 | Europe | Régions d'Italie | 146997 | 2015-11-22 | 10% | |
| 78 | Europe | Grand Quiz Europe Expert | 43525 | 2017-04-19 | 10% | |
| 79 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 101779 | 2015-02-12 | 10% | |
| 80 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 66865 | 2014-11-27 | 10% | |
| 81 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 94158 | 2014-11-20 | 10% | |
| 82 | Europe | Comtés d'Angleterre | 225860 | 2015-05-03 | 10% | |
| 83 | Monde | Grand Quiz Monde Expert | 41500 | 2015-02-05 | 10% | |
| 84 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 151423 | 2013-05-27 | 20% | |
| 85 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 92145 | 2014-11-15 | 20% | |
| 86 | Europe | Pays d'Europe | 170561 | 2017-04-19 | 20% | |
| 87 | Europe | Grand Quiz Europe | 43606 | 2017-04-19 | 20% | |
| 88 | France | Départements et préfectures | 40120 | 2015-11-08 | 20% | |
| 89 | Monde | Villes de Tunisie | 65748 | 2014-12-16 | 20% | |
| 90 | BAC | les USA pour le Bac | 99067 | 2013-06-01 | 20% | |
| 91 | BAC | Le continent américain pour le Bac | 100039 | 2013-06-01 | 20% | |
| 92 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 102174 | 2013-06-01 | 20% | |
| 93 | Brevet | l'Union Européenne pour le Brevet | 100863 | 2013-06-01 | 20% | |
| 94 | France | Régions de France 2016 | 141085 | 2015-11-04 | 20% | |
| 95 | Belgique | Provinces de Belgique | 74393 | 2013-05-27 | 30% | |
| 96 | Québec | Provinces du Canada | 75535 | 2013-05-27 | 30% | |
| 97 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 140272 | 2013-06-28 | 30% | |
| 98 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 53396 | 2014-12-05 | 30% | |
| 99 | Monde | Les capitales du Monde | 37537 | 2017-04-19 | 40% | |
| 100 | France | Autoroutes de France | 28974 | 2015-04-13 | 40% | |
| 101 | Monde | Provinces de Chine | 146673 | 2015-05-25 | 40% | |
| 102 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet | 99080 | 2014-12-09 | 50% | |
| 103 | BAC | la Russie pour le Bac | 72034 | 2014-12-09 | 60% | |
| 104 | BAC | la Mondialisation pour le Bac | 80689 | 2014-12-09 | 80% | |
| 105 | Brevet | Foyers de peuplement du monde pour le Brevet | 84529 | 2014-12-09 | 80% | |
