shauni_fr


Réputation

30
Class. top : 17.28%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


un lillois

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont shauni_fr est membre (0/2)

shauni_fr n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 02-05-2010

  • Commentaire(s) : 15

  • Jeux joués : 105
  • Parties jouées (depuis la v5) : 0

  • Nombre d'étoiles : 220

  • Moy. % de score max. : 77.80%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 3 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 209
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 1
  • Tournois dans les 100 premiers : 14
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 497

Challenges

Scores

  • 1
  • 15
  • 25
  • 19
  • 16
  • 9
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 Belgique Géo. Physique de Belgique 96429 2014-01-28 1% 26eme / 3147
2 France Villes de France Expert 98532 2014-01-05 5% 2787eme / 82007
3 France Villes de France Junior 105270 2015-02-01 5% 2189eme / 77587
4 France Fleuves et rivières de France 190937 2016-01-22 5% 1365eme / 28877
5 Europe Villes d'Europe Junior 97726 2015-01-13 5% 2412eme / 48376
6 France Départements Français 166698 2014-01-27 5% 1132eme / 82574
7 France Régions de France avant 2016 153541 2015-04-27 5% 2325eme / 77029
8 Monde Etats des USA 174827 2015-08-24 5% 1167eme / 36817
9 Europe Régions d'Italie 147713 2015-03-02 5% 335eme / 7053
10 Europe Communautés aut. d'Espagne 145695 2015-02-05 5% 226eme / 7650
11 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 103792 2014-08-29 5% 945eme / 27457
12 Monde Pays d'Amérique Centrale 156633 2015-04-13 5% 430eme / 23351
13 Europe Fleuves d'Europe 214013 2015-05-08 5% 532eme / 15807
14 Europe Pays de l'Union Européenne 154853 2013-12-05 5% 1194eme / 29669
15 BAC Le continent américain pour le Bac 101886 2015-05-02 5% 511eme / 11091
16 Europe Länder d'Allemagne 144588 2014-04-18 5% 127eme / 5013
17 Europe Villes d'Europe 95665 2015-05-01 10% 4901eme / 69228
18 Monde Villes du Monde 161702 2015-07-11 10% 5571eme / 63798
19 France Géographie physique de France 138688 2014-01-03 10% 1897eme / 30785
20 France Villes de France Précision 54010 2014-01-05 10% 2032eme / 20861
21 France Vignobles de France 93709 2012-08-08 10% 1533eme / 20536
22 Monde Villes des USA 90064 2015-08-24 10% 2169eme / 24402
23 Monde Villes de Méditerranée 94150 2012-07-18 10% 1850eme / 26088
24 Europe Villes d'Italie 99009 2015-01-28 10% 810eme / 10147
25 Monde Géographie physique du Monde Junior 90000 2012-07-22 10% 2438eme / 34502
26 Monde Pays d'Océanie 148813 2015-07-15 10% 990eme / 19670
27 Monde Pays d'Amérique du Sud 110413 2014-06-29 10% 2633eme / 40511
28 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 49631 2015-05-02 10% 1454eme / 19574
29 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 67274 2015-05-02 10% 653eme / 12562
30 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 101295 2015-07-15 10% 1656eme / 18188
31 Europe Villes d'Allemagne 109790 2014-01-03 10% 213eme / 4143
32 Monde Villes d'Amérique centrale 108717 2014-08-20 10% 195eme / 3178
33 France Villes de Corse 76423 2013-10-08 10% 358eme / 3763
34 France Villes de Rhône-Alpes 98322 2013-10-10 10% 498eme / 6881
35 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 94635 2013-08-29 10% 351eme / 4070
36 France Villes d'Île-de-France 92205 2013-10-09 10% 454eme / 5097
37 France Villes de Picardie 108350 2014-11-06 10% 86eme / 1391
38 Europe Comtés d'Angleterre 228743 2014-10-01 10% 120eme / 1676
39 Monde Villes de Russie 125089 2015-01-18 10% 176eme / 1980
40 France Villes de France 100460 2015-03-02 10% 967eme / 16707
41 France Régions de France 2016 144623 2015-11-14 10% 339eme / 5787
42 Belgique Provinces de Belgique 76468 2015-07-15 20% 1554eme / 12734
43 Belgique Villes de Belgique Junior 90376 2012-07-20 20% 951eme / 8306
44 Monde Géographie physique du Monde 53000 2012-07-17 20% 8005eme / 44877
45 France Autoroutes de France 64425 2012-07-15 20% 2534eme / 16145
46 Monde Pays d'Afrique 150562 2014-11-19 20% 8147eme / 49566
47 Monde Pays d'Asie 145862 2014-11-20 20% 6103eme / 37193
48 France Départements et préfectures 37560 2013-08-15 20% 5565eme / 28800
49 Monde Villes d'Amérique du Sud 126100 2015-02-05 20% 314eme / 3116
50 Monde Villes d'Afrique 128066 2013-11-18 20% 1057eme / 8766
51 Monde Villes du Moyen Orient 107471 2014-03-24 20% 710eme / 4364
52 France Villes de Bretagne 79861 2013-09-04 20% 1605eme / 9255
53 France Villes d'Aquitaine 91644 2013-09-05 20% 681eme / 4994
54 France Villes des Pays de la Loire 85728 2013-09-11 20% 840eme / 4948
55 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 81323 2013-10-11 20% 567eme / 3334
56 Europe Géo. Physique de l'Europe 81383 2014-02-18 20% 1845eme / 10351
57 Europe Villes du Royaume-Uni 82803 2014-08-07 20% 567eme / 3570
58 France Trésors du patrimoine français 98122 2015-05-08 20% 683eme / 6090
59 Monde Villes du Japon 106327 2015-08-09 20% 149eme / 1273
60 Europe Villes d'Europe Expert 94858 2015-07-17 20% 354eme / 2556
61 Belgique Villes de Belgique 68693 2012-07-20 30% 2415eme / 10523
62 Suisse Villes de Suisse Junior 74409 2013-10-01 30% 1246eme / 6066
63 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 97772 2012-07-22 30% 1497eme / 5220
64 Europe Villes d'Espagne 63367 2015-02-10 30% 2045eme / 9333
65 Monde Pays du Moyen-Orient 139900 2012-08-10 30% 7594eme / 32836
66 Monde Villes du Monde Junior 150833 2014-04-28 30% 11375eme / 42842
67 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 71390 2014-07-05 30% 4327eme / 18380
68 France Villes de PACA 81406 2013-08-22 30% 1560eme / 6866
69 France Villes d'Alsace et de Lorraine 78603 2013-09-08 30% 1200eme / 4527
70 France Villes du Languedoc-Roussillon 80823 2013-10-11 30% 1189eme / 3971
71 France Villes de Poitou-Charentes 80855 2015-05-29 30% 287eme / 1217
72 France Villes de Champagne-Ardenne 92750 2015-05-08 30% 229eme / 880
73 Monde Villes de Chine 97838 2016-01-19 30% 184eme / 738
74 Monde Grand Quiz Monde 32830 2015-01-24 30% 2614eme / 9501
75 Monde Villes du Monde Expert 147222 2015-11-30 30% 683eme / 2494
76 Monde Trésors du patrimoine mondial 99314 2015-09-09 30% 1023eme / 4134
77 France Paris et Petite Couronne 16000 2012-07-14 40% 7158eme / 20191
78 France GéoRéunion 13500 2012-08-06 40% 2755eme / 7686
79 Monde Villes de Tunisie 34777 2013-10-30 40% 2060eme / 5490
80 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 33700 2013-09-16 40% 15014eme / 47351
81 France Villes de Normandie 70207 2013-09-12 40% 1275eme / 3904
82 France Villes de Midi-Pyrénées 74515 2013-10-11 40% 1285eme / 3602
83 France Villes du Centre 75598 2014-04-17 40% 785eme / 2246
84 Monde Grand Quiz Monde Expert 31000 2015-02-10 40% 1798eme / 5376
85 France Régions naturelles de France - le Nord-Est 57131 2016-01-14 40% 263eme / 724
86 Suisse Villes de Suisse 41462 2012-07-14 50% 2657eme / 6355
87 Monde Villes du Maroc 35409 2014-11-25 50% 931eme / 1944
88 BAC l'Asie pour le Bac 84552 2015-05-03 50% 2513eme / 6084
89 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 86903 2015-05-03 50% 2377eme / 4995
90 BAC l'Afrique pour le Bac 88889 2015-05-03 50% 3582eme / 7489
91 Europe Grand Quiz Europe Expert 28820 2015-11-11 60% 948eme / 1683
92 BAC la Russie pour le Bac 71929 2015-05-03 60% 346eme / 613
93 Monde Villes d'Algérie 25332 2014-03-24 70% 1483eme / 2403
94 BAC la Mondialisation pour le Bac 86896 2015-05-02 80% 659eme / 918
95 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 89949 2015-05-02 80% 724eme / 933
96 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 40046 2015-05-02 80% 9953eme / 12717
97 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 83432 2015-05-02 80% 655eme / 821
98 France Villes d'Auvergne et du Limousin 59274 2014-11-19 80% 1011eme / 1425
99 BAC les USA pour le Bac 30405 2015-05-02 90% 7419eme / 8912