Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 0.76%
Historique Réputation
Mes infos
Quelques mots sur moi...
Collégien en classe de 3ème j'ai 14 ans, j'habite en Gironde près de Bordeaux dans un petit village.
Ma passion le foot et le tennis !
J'essaye d'être le plus actif sur ce site et bien sûr, de prendre du plaisir !!
Je remercies les 86 amis qui ont eux la gentillesse de me mettre dans leur(s) favori(s).
Ma chaîne you tube:
https://www.youtube.com/channel/UC5b5Rb46OHAi_c_BV3Clj5Q
Mon site internet: http://les-sensibles-en-tout-genres.webnode.fr/
Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.
Clubs dont NOA33 est membre (1/2)
Statistiques
- Membre depuis : 04-05-2014
- Commentaire(s) : 769
- Jeux joués : 131
- Parties jouées (depuis la v5) : 11
- Nombre d'étoiles : 162
- Moy. % de score max. : 57.41%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 71 joueur(s)
- Participation aux tournois : 76
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 1
- Tournois dans les 50 premiers : 3
- Tournois dans les 100 premiers : 12
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 497
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Expert | 95974 | 2015-08-29 | 5% | |
| 2 | France | Villes de France Junior | 106345 | 2015-10-04 | 5% | |
| 3 | France | Vignobles de France | 97305 | 2015-08-11 | 5% | |
| 4 | France | Régions de France avant 2016 | 155500 | 2015-10-26 | 5% | |
| 5 | Monde | Villes de Méditerranée | 98709 | 2015-09-06 | 5% | |
| 6 | France | Autoroutes de France | 133723 | 2014-07-10 | 5% | |
| 7 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 40600 | 2014-08-04 | 5% | |
| 8 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 155334 | 2015-10-04 | 5% | |
| 9 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 67977 | 2015-10-28 | 5% | |
| 10 | France | Villes d'Aquitaine | 105216 | 2014-07-21 | 5% | |
| 11 | France | Villes de France | 103300 | 2015-09-20 | 5% | |
| 12 | France | Trésors du patrimoine français | 105489 | 2015-07-16 | 5% | |
| 13 | France | Régions de France 2016 | 147556 | 2015-11-07 | 5% | |
| 14 | Europe | Villes d'Europe Junior | 95618 | 2015-08-30 | 10% | |
| 15 | France | Villes de France Précision | 54600 | 2015-09-02 | 10% | |
| 16 | Europe | Fleuves d'Europe | 204735 | 2014-08-08 | 10% | |
| 17 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 49439 | 2015-08-17 | 10% | |
| 18 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 54358 | 2014-07-07 | 10% | |
| 19 | Brevet | l'Union Européenne pour le Brevet | 102183 | 2015-10-19 | 10% | |
| 20 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 108074 | 2015-10-20 | 10% | |
| 21 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 115485 | 2015-09-12 | 10% | |
| 22 | France | Fleuves et rivières de France | 79200 | 2015-08-29 | 20% | |
| 23 | Europe | Villes d'Europe | 90440 | 2014-12-21 | 20% | |
| 24 | Monde | Les drapeaux du Monde | 42610 | 2016-01-26 | 20% | |
| 25 | Québec | Provinces du Canada | 76354 | 2015-09-07 | 20% | |
| 26 | Europe | Régions d'Italie | 142860 | 2015-10-18 | 20% | |
| 27 | Europe | Villes d'Espagne | 92271 | 2015-10-21 | 20% | |
| 28 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 140953 | 2014-12-05 | 20% | |
| 29 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 95782 | 2015-12-31 | 20% | |
| 30 | Monde | Pays d'Afrique | 147043 | 2015-11-07 | 20% | |
| 31 | Monde | Pays d'Asie | 148239 | 2014-05-24 | 20% | |
| 32 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 107944 | 2014-06-29 | 20% | |
| 33 | Monde | Villes du Monde Junior | 160482 | 2015-07-21 | 20% | |
| 34 | France | GéoRéunion | 21500 | 2014-07-16 | 20% | |
| 35 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 72464 | 2016-01-17 | 20% | |
| 36 | Monde | Villes de Russie | 117156 | 2015-09-24 | 20% | |
| 37 | Belgique | Provinces de Belgique | 75075 | 2015-10-18 | 30% | |
| 38 | France | Départements Français | 56970 | 2015-10-19 | 30% | |
| 39 | Europe | Grand Quiz Europe | 36340 | 2016-01-26 | 30% | |
| 40 | BAC | l'Asie pour le Bac | 90915 | 2014-07-02 | 30% | |
| 41 | Monde | Villes d'Afrique | 118800 | 2015-10-04 | 30% | |
| 42 | France | Villes de Corse | 60404 | 2015-08-29 | 30% | |
| 43 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 77949 | 2015-08-16 | 30% | |
| 44 | Geek | La Terre du Milieu | 68365 | 2014-11-22 | 30% | |
| 45 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 49500 | 2014-06-11 | 40% | |
| 46 | Monde | Etats des USA | 108427 | 2015-08-20 | 40% | |
| 47 | Europe | Villes d'Italie | 57118 | 2015-08-30 | 40% | |
| 48 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 60000 | 2014-05-28 | 40% | |
| 49 | Monde | Pays d'Océanie | 74378 | 2014-12-07 | 40% | |
| 50 | Monde | Villes d'Algérie | 39625 | 2015-08-15 | 40% | |
| 51 | Europe | Länder d'Allemagne | 135920 | 2015-07-10 | 40% | |
| 52 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 99747 | 2015-07-14 | 40% | |
| 53 | France | Villes de PACA | 75590 | 2015-09-05 | 40% | |
| 54 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 76463 | 2015-11-07 | 40% | |
| 55 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 60327 | 2014-07-10 | 40% | |
| 56 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 77793 | 2015-08-22 | 40% | |
| 57 | Geek | Essos et Westeros | 57415 | 2014-11-22 | 40% | |
| 58 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 73538 | 2015-09-27 | 40% | |
| 59 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 71689 | 2015-08-22 | 40% | |
| 60 | Europe | Comtés d'Angleterre | 53323 | 2015-10-04 | 40% | |
| 61 | Monde | Villes du Japon | 56418 | 2015-07-03 | 40% | |
| 62 | Belgique | Villes de Belgique | 40898 | 2015-10-24 | 50% | |
| 63 | France | Villes d'Île-de-France | 71854 | 2014-11-15 | 50% | |
| 64 | France | Villes de Poitou-Charentes | 65267 | 2015-10-04 | 50% | |
| 65 | Europe | Villes d'Europe Expert | 86366 | 2015-07-16 | 50% | |
| 66 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Est | 50869 | 2016-01-26 | 50% | |
| 67 | Monde | Villes du Monde | 99560 | 2014-07-10 | 60% | |
| 68 | Monde | Géographie physique du Monde | 30500 | 2014-07-12 | 60% | |
| 69 | France | Paris et Petite Couronne | 8457 | 2015-08-29 | 60% | |
| 70 | Monde | Villes de Tunisie | 25107 | 2014-05-11 | 60% | |
| 71 | Europe | Grand Quiz Europe Expert | 29570 | 2015-10-27 | 60% | |
| 72 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 79278 | 2015-01-01 | 60% | |
| 73 | Monde | Villes du Moyen Orient | 82889 | 2014-12-07 | 60% | |
| 74 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 38524 | 2015-10-18 | 60% | |
| 75 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 51240 | 2015-08-02 | 60% | |
| 76 | France | Régions naturelles de France - le Sud-Est | 59034 | 2015-10-25 | 60% | |
| 77 | France | Régions naturelles de France - le Sud-Ouest | 52836 | 2015-10-25 | 60% | |
| 78 | Suisse | Cantons suisses | 9394 | 2015-10-04 | 70% | |
| 79 | Québec | Régions du Québec | 52583 | 2014-06-30 | 70% | |
| 80 | France | Départements et préfectures | 27300 | 2014-11-03 | 70% | |
| 81 | BAC | Le continent américain pour le Bac | 63650 | 2014-07-02 | 70% | |
| 82 | Brevet | Foyers de peuplement du monde pour le Brevet | 86171 | 2014-07-31 | 70% | |
| 83 | France | Villes de Bretagne | 50432 | 2014-09-15 | 70% | |
| 84 | Suisse | Géo. Physique de la Suisse | 26969 | 2014-11-12 | 70% | |
| 85 | Monde | Grand Quiz Monde | 25950 | 2016-01-16 | 70% | |
| 86 | Monde | Grand Quiz Monde Expert | 24139 | 2015-10-04 | 70% | |
| 87 | Monde | Villes du Monde Expert | 103417 | 2015-11-04 | 70% | |
| 88 | France | Géographie physique de France | 52387 | 2014-09-19 | 80% | |
| 89 | Québec | Villes du Québec Junior | 28137 | 2014-07-12 | 80% | |
| 90 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 10146 | 2015-10-18 | 80% | |
| 91 | Monde | Villes du Maroc | 23518 | 2014-09-03 | 80% | |
| 92 | France | Villes de Rhône-Alpes | 60395 | 2015-09-19 | 80% | |
| 93 | France | Villes des Pays de la Loire | 60832 | 2015-10-17 | 80% | |
| 94 | France | Villes du Centre | 59045 | 2015-10-24 | 80% | |
| 95 | Monde | Districts fédéraux de Russie | 9732 | 2015-08-07 | 80% | |
| 96 | Monde | Provinces de Chine | 55113 | 2016-01-19 | 80% | |
| 97 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Ouest | 46240 | 2015-10-25 | 80% | |
| 98 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 15102 | 2014-07-12 | 90% | |
| 99 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 32960 | 2014-06-30 | 90% | |
| 100 | BAC | les USA pour le Bac | 22135 | 2015-10-20 | 90% | |
| 101 | Europe | Villes d'Allemagne | 25706 | 2015-09-27 | 90% | |
| 102 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 33018 | 2014-06-30 | 90% | |
| 103 | France | Villes de Normandie | 45996 | 2014-11-15 | 90% | |
| 104 | France | Villes de Picardie | 44373 | 2014-10-20 | 90% | |
| 105 | Europe | Régions d'Écosse | 93163 | 2015-08-07 | 90% | |
| 106 | Monde | Villes de Chine | 30355 | 2015-09-19 | 90% | |
| 107 | Québec | Villes du Canada | 6454 | 2014-07-12 | 100% | |
| 108 | Québec | Villes du Canada Junior | 11159 | 2014-07-12 | 100% | |
| 109 | Québec | Villes du Québec | 15448 | 2014-07-02 | 100% | |
| 110 | Suisse | Villes de Suisse | 7097 | 2014-07-12 | 100% | |
| 111 | Monde | Villes des USA | 17547 | 2014-07-12 | 100% | |
| 112 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 3938 | 2014-06-30 | 100% | |
| 113 | BAC | la Mondialisation pour le Bac | 64803 | 2014-07-31 | 100% | |
| 114 | BAC | la Russie pour le Bac | 16274 | 2014-08-02 | 100% | |
| 115 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 32598 | 2014-07-02 | 100% | |
| 116 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet | 69012 | 2014-07-31 | 100% | |
| 117 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 32772 | 2014-07-12 | 100% | |
