Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

jpsteiger


Réputation

338
Class. top : 1.83%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


Retraité de l'administration j'aime les voyage, les découvertes, l'aventure en avion, en bateau etc.Voulez vous découvrir le canal du midi au fil de l'eau, contactez moi. jpsteiger@numericable.com

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont jpsteiger est membre (0/2)

jpsteiger n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 24-02-2011

  • Commentaire(s) : 193

  • Jeux joués : 115
  • Parties jouées (depuis la v5) : 13

  • Nombre d'étoiles : 294

  • Moy. % de score max. : 85.06%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 3 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 440
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 11
  • Tournois dans les 100 premiers : 127
  • PointsGeo : 1225
  • Classement au Tableau d'Honneur : 124

Challenges

Scores

  • 1
  • 1
  • 23
  • 33
  • 28
  • 9
  • 1
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Villes de France Précision 57930 2014-08-11 0.5% 57eme / 20861
2 France Villes de France Expert 104998 2014-09-25 1% 567eme / 82007
3 France Villes de France Junior 105032 2012-09-29 5% 2417eme / 77587
4 France Fleuves et rivières de France 204803 2014-04-11 5% 776eme / 28877
5 Europe Villes d'Europe 98703 2015-03-20 5% 1521eme / 69228
6 Europe Villes d'Europe Junior 98963 2012-12-26 5% 1301eme / 48376
7 Monde Villes du Monde 184801 2015-12-05 5% 905eme / 63798
8 Suisse Villes de Suisse 97857 2015-06-12 5% 307eme / 6355
9 Suisse Villes de Suisse Junior 104926 2013-05-08 5% 303eme / 6066
10 France Départements Français 155172 2015-01-09 5% 2837eme / 82574
11 Monde Villes des USA 97791 2015-05-22 5% 638eme / 24402
12 Monde Villes de Méditerranée 101761 2014-10-24 5% 485eme / 26088
13 Europe Villes d'Italie 104632 2015-01-23 5% 319eme / 10147
14 Europe Villes d'Espagne 110527 2014-12-12 5% 180eme / 9333
15 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 106750 2013-02-23 5% 516eme / 27457
16 Monde Villes du Monde Junior 188069 2012-11-29 5% 905eme / 42842
17 Europe Fleuves d'Europe 211384 2015-05-08 5% 653eme / 15807
18 Europe Villes d'Allemagne 111333 2015-07-24 5% 157eme / 4143
19 France Villes de Corse 95639 2014-09-17 5% 169eme / 3763
20 France Villes de Rhône-Alpes 105289 2014-08-12 5% 251eme / 6881
21 France Villes d'Île-de-France 100298 2014-09-16 5% 220eme / 5097
22 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 106900 2014-08-14 5% 94eme / 3334
23 France Villes de France 105383 2015-08-13 5% 250eme / 16707
24 Monde Trésors du patrimoine mondial 119838 2015-09-23 5% 196eme / 4134
25 France Trésors du patrimoine français 102767 2015-04-07 5% 294eme / 6090
26 France Géographie physique de France 138865 2012-10-31 10% 1867eme / 30785
27 France Vignobles de France 93633 2013-02-26 10% 1556eme / 20536
28 Belgique Villes de Belgique 89434 2016-01-15 10% 907eme / 10523
29 Belgique Villes de Belgique Junior 96581 2016-01-15 10% 715eme / 8306
30 Monde Géographie physique du Monde 67000 2013-01-05 10% 3255eme / 44877
31 Monde Géographie physique du Monde Junior 94500 2012-12-10 10% 2024eme / 34502
32 France Autoroutes de France 114492 2013-10-19 10% 1064eme / 16145
33 France Paris et Petite Couronne 141088 2014-02-21 10% 1047eme / 20191
34 Monde Pays d'Amérique Centrale 150305 2014-05-09 10% 1200eme / 23351
35 Monde Pays d'Océanie 147220 2013-10-22 10% 1297eme / 19670
36 Monde Pays d'Afrique 169526 2015-11-06 10% 2517eme / 49566
37 Monde Pays d'Asie 156965 2013-10-05 10% 3058eme / 37193
38 France Départements et préfectures 44200 2015-08-06 10% 1520eme / 28800
39 BAC Le continent américain pour le Bac 100972 2013-05-11 10% 801eme / 11091
40 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 101316 2013-05-16 10% 1636eme / 18188
41 Europe Länder d'Allemagne 141740 2015-02-16 10% 461eme / 5013
42 Monde Villes d'Amérique du Sud 132027 2014-10-17 10% 192eme / 3116
43 Monde Villes d'Afrique 133106 2015-02-21 10% 527eme / 8766
44 Monde Villes du Moyen Orient 119062 2014-03-21 10% 270eme / 4364
45 Monde Villes d'Amérique centrale 107896 2014-04-21 10% 217eme / 3178
46 France Villes de PACA 103585 2014-03-17 10% 354eme / 6866
47 France Villes de Bretagne 100954 2014-09-03 10% 553eme / 9255
48 France Villes d'Aquitaine 101193 2014-08-19 10% 348eme / 4994
49 France Villes d'Alsace et de Lorraine 100482 2014-08-27 10% 325eme / 4527
50 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 102107 2014-09-11 10% 219eme / 4070
51 France Villes de Normandie 100553 2014-08-29 10% 253eme / 3904
52 France Villes de Midi-Pyrénées 103374 2014-08-19 10% 216eme / 3602
53 France Villes du Languedoc-Roussillon 103893 2014-08-15 10% 220eme / 3971
54 France Villes des Pays de la Loire 101844 2014-08-30 10% 328eme / 4948
55 France Villes du Centre 100445 2014-09-10 10% 164eme / 2246
56 Europe Géo. Physique de l'Europe 93009 2015-03-06 10% 630eme / 10351
57 France Villes d'Auvergne et du Limousin 104125 2014-11-22 10% 134eme / 1425
58 Monde Villes de Russie 128623 2015-03-13 10% 116eme / 1980
59 Québec Villes du Canada 64957 2014-09-29 20% 785eme / 4468
60 Québec Villes du Canada Junior 73048 2013-05-25 20% 673eme / 4102
61 Suisse Cantons suisses 88784 2013-04-20 20% 1213eme / 9198
62 France Régions de France avant 2016 148574 2014-06-12 20% 9123eme / 77029
63 Monde Pays d'Amérique du Sud 107391 2013-05-13 20% 7576eme / 40511
64 Monde Pays du Moyen-Orient 146643 2013-01-17 20% 3625eme / 32836
65 Monde Villes d'Algérie 78796 2014-09-07 20% 249eme / 2403
66 Monde Villes de Tunisie 72050 2014-09-08 20% 601eme / 5490
67 Monde Villes du Maroc 83462 2014-09-06 20% 268eme / 1944
68 Europe Pays de l'Union Européenne 146811 2013-12-26 20% 5472eme / 29669
69 BAC les USA pour le Bac 100045 2013-04-02 20% 935eme / 8912
70 BAC l'Asie pour le Bac 95899 2013-04-03 20% 750eme / 6084
71 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 100189 2013-04-01 20% 791eme / 4995
72 BAC l'Afrique pour le Bac 100494 2013-11-03 20% 1331eme / 7489
73 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 48862 2013-05-16 20% 3483eme / 19574
74 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 71889 2013-05-15 20% 3214eme / 18380
75 Suisse Géo. Physique de la Suisse 89253 2014-11-16 20% 184eme / 1106
76 France Villes de Picardie 105099 2014-10-03 20% 142eme / 1391
77 France Villes de Poitou-Charentes 101194 2015-05-30 20% 132eme / 1217
78 France Villes de Champagne-Ardenne 103227 2015-04-14 20% 149eme / 880
79 Europe Villes du Royaume-Uni 79951 2014-05-17 20% 666eme / 3570
80 Europe Comtés d'Angleterre 219176 2015-05-15 20% 233eme / 1676
81 Monde Villes de Chine 115535 2015-12-27 20% 118eme / 738
82 Monde Grand Quiz Monde 35900 2015-01-12 20% 1701eme / 9501
83 Monde Villes du Monde Expert 169092 2015-11-11 20% 255eme / 2494
84 Monde Villes du Japon 91704 2015-07-25 20% 208eme / 1273
85 Europe Villes d'Europe Expert 95406 2015-07-25 20% 312eme / 2556
86 France Régions naturelles de France - le Nord-Est 107964 2016-01-19 20% 86eme / 724
87 Monde Etats des USA 145848 2014-03-26 30% 7835eme / 36817
88 Europe Régions d'Italie 139993 2013-04-05 30% 1744eme / 7053
89 Europe Communautés aut. d'Espagne 138892 2014-11-24 30% 2039eme / 7650
90 BAC la Mondialisation pour le Bac 100281 2013-03-20 30% 268eme / 918
91 BAC la Russie pour le Bac 100051 2013-03-25 30% 181eme / 613
92 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 66055 2014-09-08 30% 2602eme / 12562
93 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 53570 2013-05-15 30% 2826eme / 12717
94 Monde Grand Quiz Monde Expert 33970 2015-02-08 30% 1185eme / 5376
95 France Régions de France 2016 138317 2015-11-03 30% 1525eme / 5787
96 Québec Provinces du Canada 73564 2013-01-28 40% 4649eme / 13316
97 Belgique Provinces de Belgique 70750 2013-04-07 50% 5943eme / 12734
98 Québec Villes du Québec Junior 51439 2013-05-25 50% 2778eme / 5902
99 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 31280 2013-01-15 50% 21421eme / 47351
100 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 98936 2013-05-15 50% 457eme / 933
101 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 89931 2013-05-15 50% 366eme / 821
102 Europe Pays d'Europe 132321 2017-04-29 60% 216eme / 362
103 France GéoRéunion 9000 2013-03-02 70% 4729eme / 7686
104 Belgique Géo. Physique de Belgique 31517 2014-01-13 70% 2017eme / 3147
105 Québec Villes du Québec 36072 2013-05-25 80% 4854eme / 6796
106 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 7000 2013-04-07 80% 4067eme / 5220
107 Monde Les drapeaux du Monde 19680 2013-09-20 90% 62950eme / 75444
108 Québec Régions du Québec 29443 2013-01-28 90% 7495eme / 9017
109 Europe Grand Quiz Europe Expert 23200 2015-11-03 90% 1424eme / 1683