Comment le son traverse-t-il l'oreille ? Du pavillon au nerf auditif, du tympan à la cochlée, placez 14 repères en trois minutes, et suivez le chemin qui mène du bruit à l'audition.
Podium du jour
À propos du jeu « Anatomie de l'oreille »
« Anatomie de l'oreille » détaille l'organe de l'audition de l'extérieur vers l'intérieur. L'oreille externe comprend le pavillon et le canal auditif externe ; l'oreille moyenne, le marteau, l'enclume et l'étrier, trois osselets minuscules ; l'oreille interne, la cochlée, où le son se transforme en signal. Le nerf auditif transmet enfin le signal au cerveau. Avec 14 repères à placer en trois minutes, le jeu permet de comprendre les grandes divisions de l'oreille, et se rejoue facilement avant un cours de sciences ou un contrôle. Chaque repère trouvé aide à comprendre le trajet du son, du pavillon jusqu'à l'oreille interne, avant d'atteindre le cerveau, qui l'interprète.
Les 14 questions du jeu
Voir toutes les questions
- Le tympan
- Le marteau (malleus)
- L'enclume (incus)
- L'étrier (stapès)
- Le labyrinthe
- La cochlée
- Le nerf auditif
- Le vestibule
- La trompe d'eustache
- Le canal auditif externe
- Le pavillon
- l'oreille externe
- L'oreille moyenne
- L'oreille interne
Vous avez atteint la limite de parties gratuites
Revenez dans quelques minutes pour en avoir 3 autres !!
Je continue à jouer
Les joueurs JG PRO ne sont pas limités.
Pour rejouer maintenant
même sans JG PRO
Cliquez ici !
Tableaux des scores
| Du Mois | ||
|---|---|---|
| 1 | lucilerub | 192247 |
| 2 | Hanon | 172027 |
| 3 | nicolas95000 | 170388 |
| 4 | manonch | 166151 |
| 5 | Audrey13to01 | 154898 |
| 6 | basil | 147156 |
| 7 | pifou86 | 146786 |
| 8 | Israel67 | 134935 |
| 9 | raisondevivre | 134293 |
| 10 | Delfe | 133707 |
| 11 | chatmouth | 129494 |
| 12 | kearlett | 128666 |
| 13 | diablo | 123830 |
| 14 | Tchab | 118838 |
| 15 | rienk1peu | 117941 |
| 16 | tachyus | 114410 |
| 17 | chime | 100956 |
| 18 | DOFRE | 99350 |
| 19 | Déesse K | 98707 |
| 20 | xavier34340 | 95971 |
| 21 | joggingol | 87198 |
| 22 | Natounette | 84245 |
| 23 | B.H. | 78441 |
| 24 | nicola | 75207 |
| De la Semaine | ||
|---|---|---|
| 1 | Audrey13to01 | 154898 |
| 2 | pifou86 | 146786 |
| 3 | Israel67 | 134935 |
| 4 | raisondevivre | 134293 |
| 5 | kearlett | 128666 |
| 6 | diablo | 123830 |
| 7 | Tchab | 118838 |
| 8 | rienk1peu | 117941 |
| 9 | chime | 100956 |
| 10 | Déesse K | 98707 |
| 11 | B.H. | 78441 |
| Du Jour |
|---|
