Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 1.75%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 11-06-2012
- Commentaire(s) : 0
- Jeux joués : 89
- Parties jouées (depuis la v5) : 8
- Nombre d'étoiles : 169
- Moy. % de score max. : 74.68%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 6 joueur(s)
- Participation aux tournois : 106
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 1
- Tournois dans les 50 premiers : 5
- Tournois dans les 100 premiers : 35
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 497
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Expert | 107758 | 2015-12-24 | 0.1% | |
| 2 | France | Villes de France Junior | 107531 | 2015-11-25 | 0.5% | |
| 3 | France | Départements Français | 176596 | 2015-12-10 | 0.5% | |
| 4 | France | Villes de France | 107398 | 2015-07-03 | 0.5% | |
| 5 | France | Régions de France avant 2016 | 157296 | 2015-12-01 | 1% | |
| 6 | Monde | Etats des USA | 184077 | 2016-01-26 | 1% | |
| 7 | Monde | Pays d'Afrique | 184933 | 2015-12-10 | 1% | |
| 8 | Europe | Villes d'Europe | 97857 | 2015-03-24 | 5% | |
| 9 | Europe | Villes d'Europe Junior | 98309 | 2015-05-06 | 5% | |
| 10 | France | Géographie physique de France | 144601 | 2014-01-28 | 5% | |
| 11 | France | Villes de France Précision | 57460 | 2015-01-07 | 5% | |
| 12 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 102831 | 2015-04-01 | 5% | |
| 13 | France | Paris et Petite Couronne | 160314 | 2015-12-08 | 5% | |
| 14 | Monde | Pays d'Océanie | 152094 | 2015-11-19 | 5% | |
| 15 | Monde | Pays d'Asie | 172547 | 2015-12-12 | 5% | |
| 16 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 110949 | 2015-11-12 | 5% | |
| 17 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 154752 | 2015-11-06 | 5% | |
| 18 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 158631 | 2015-12-08 | 5% | |
| 19 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 67312 | 2015-07-09 | 5% | |
| 20 | France | Villes du Centre | 105745 | 2015-11-02 | 5% | |
| 21 | France | Régions de France 2016 | 146319 | 2015-12-19 | 5% | |
| 22 | France | Fleuves et rivières de France | 143040 | 2016-01-26 | 10% | |
| 23 | Monde | Villes du Monde | 169813 | 2015-10-09 | 10% | |
| 24 | Monde | Villes des USA | 94765 | 2016-01-27 | 10% | |
| 25 | Monde | Villes de Méditerranée | 94146 | 2015-09-23 | 10% | |
| 26 | Europe | Régions d'Italie | 146146 | 2015-12-04 | 10% | |
| 27 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 144389 | 2015-12-08 | 10% | |
| 28 | Brevet | l'Union Européenne pour le Brevet | 101611 | 2015-09-15 | 10% | |
| 29 | Europe | Länder d'Allemagne | 142650 | 2015-12-01 | 10% | |
| 30 | France | Villes de PACA | 101485 | 2015-11-02 | 10% | |
| 31 | France | Villes d'Île-de-France | 93417 | 2015-08-04 | 10% | |
| 32 | France | Trésors du patrimoine français | 101089 | 2015-10-19 | 10% | |
| 33 | Europe | Villes d'Europe Expert | 96372 | 2015-09-23 | 10% | |
| 34 | France | Vignobles de France | 90328 | 2014-06-18 | 20% | |
| 35 | Belgique | Provinces de Belgique | 75982 | 2015-10-28 | 20% | |
| 36 | Monde | Les drapeaux du Monde | 39910 | 2012-07-05 | 20% | |
| 37 | Europe | Villes d'Italie | 81676 | 2015-09-08 | 20% | |
| 38 | Europe | Villes d'Espagne | 73271 | 2015-09-08 | 20% | |
| 39 | Monde | Géographie physique du Monde | 55500 | 2015-09-19 | 20% | |
| 40 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 75500 | 2015-09-19 | 20% | |
| 41 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 141754 | 2015-04-23 | 20% | |
| 42 | France | Départements et préfectures | 40918 | 2015-10-02 | 20% | |
| 43 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 36000 | 2015-07-29 | 20% | |
| 44 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 101559 | 2015-05-06 | 20% | |
| 45 | Monde | Villes d'Afrique | 129491 | 2015-10-24 | 20% | |
| 46 | Monde | Villes du Moyen Orient | 114799 | 2015-09-22 | 20% | |
| 47 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 97592 | 2015-10-02 | 20% | |
| 48 | France | Villes de Bretagne | 86427 | 2015-08-04 | 20% | |
| 49 | France | Villes de Rhône-Alpes | 85538 | 2015-11-03 | 20% | |
| 50 | France | Villes d'Aquitaine | 90373 | 2015-09-13 | 20% | |
| 51 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 87089 | 2015-11-28 | 20% | |
| 52 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 87413 | 2015-08-04 | 20% | |
| 53 | France | Villes des Pays de la Loire | 90336 | 2015-11-15 | 20% | |
| 54 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 81034 | 2015-09-09 | 20% | |
| 55 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 80046 | 2016-01-15 | 20% | |
| 56 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 108580 | 2015-09-13 | 20% | |
| 57 | France | Autoroutes de France | 33454 | 2015-08-05 | 30% | |
| 58 | Europe | Fleuves d'Europe | 87904 | 2015-09-29 | 30% | |
| 59 | Europe | Grand Quiz Europe Expert | 36280 | 2015-12-02 | 30% | |
| 60 | Europe | Villes d'Allemagne | 74676 | 2015-09-08 | 30% | |
| 61 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 108105 | 2015-10-31 | 30% | |
| 62 | France | Villes de Corse | 60639 | 2014-03-01 | 30% | |
| 63 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 78397 | 2015-09-16 | 30% | |
| 64 | Monde | Villes de Russie | 76084 | 2015-03-13 | 30% | |
| 65 | Monde | Villes du Monde Expert | 152941 | 2015-11-13 | 30% | |
| 66 | Monde | Villes du Japon | 67259 | 2015-09-19 | 30% | |
| 67 | Belgique | Villes de Belgique | 52930 | 2015-11-10 | 40% | |
| 68 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 54520 | 2015-09-15 | 40% | |
| 69 | Suisse | Villes de Suisse | 46492 | 2015-09-12 | 40% | |
| 70 | BAC | Le continent américain pour le Bac | 84025 | 2015-05-06 | 40% | |
| 71 | France | Villes de Normandie | 67073 | 2015-10-27 | 40% | |
| 72 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 72491 | 2015-10-30 | 40% | |
| 73 | France | Villes de Picardie | 75175 | 2014-10-15 | 40% | |
| 74 | France | Villes de Poitou-Charentes | 73283 | 2015-10-01 | 40% | |
| 75 | Monde | Grand Quiz Monde | 31990 | 2015-01-08 | 40% | |
| 76 | Monde | Grand Quiz Monde Expert | 30930 | 2015-04-23 | 40% | |
| 77 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Est | 57438 | 2016-01-20 | 40% | |
| 78 | Monde | Villes du Monde Junior | 131439 | 2014-11-27 | 50% | |
| 79 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 71995 | 2015-11-03 | 50% | |
| 80 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 77677 | 2015-09-13 | 50% | |
| 81 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 46121 | 2013-11-12 | 60% | |
| 82 | Québec | Villes du Québec | 42331 | 2014-11-19 | 70% | |
| 83 | Monde | Villes d'Algérie | 25589 | 2015-09-25 | 70% | |
| 84 | Suisse | Géo. Physique de la Suisse | 28724 | 2015-05-21 | 70% | |
| 85 | Europe | Comtés d'Angleterre | 13920 | 2015-11-28 | 70% | |
| 86 | Québec | Villes du Canada Junior | 24603 | 2015-10-16 | 80% | |
| 87 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 27355 | 2015-11-13 | 80% | |
| 88 | Monde | Villes de Tunisie | 6378 | 2014-11-12 | 100% | |
