Pour le Brevet, la France physique tient en 21 repères : massifs, bassins, fleuves et grands climats. Place-les en trois minutes, du Massif Central aux Pyrénées, des Vosges au Jura, et vérifie ce que tu as retenu.
Podium du jour
À propos du jeu « Repères spatiaux de France pour le Brevet »
Voici les repères de la France physique à maîtriser pour le Brevet. Les massifs occupent une place importante : le Morvan, les Alpes, les Pyrénées et le Jura. Les deux grands bassins, le bassin aquitain et le bassin parisien, organisent l'ouest du pays, traversé par la Loire, la Seine, la Garonne et le Rhône. Les côtes et cinq types de climat à situer complètent l'ensemble : océanique, océanique dégradé, semi-continental, méditerranéen et montagnard, que l'on associe à des régions bien précises. Avec 21 repères et trois minutes, tu peux t'entraîner à tout moment, aussi souvent que tu veux, jusqu'à connaître la carte physique du pays par cœur.
Les 21 questions du jeu
Voir toutes les questions
- le Massif Central
- le Morvan
- les Vosges
- le Jura
- les Alpes
- les Pyrénées
- le bassin aquitain
- le bassin parisien
- la Loire
- la Seine
- la Garonne
- le Rhône
- le Rhin
- la mer Méditerranée
- l'océan Atlantique
- la Manche
- le climat océanique
- le climat océanique dégradé
- le climat semi-continental
- le climat méditerranéen
- le climat montagnard
Vous aimerez aussi ces jeux
Vous avez atteint la limite de parties gratuites
Revenez dans quelques minutes pour en avoir 3 autres !!
Je continue à jouer
Les joueurs JG PRO ne sont pas limités.
Pour rejouer maintenant
même sans JG PRO
Cliquez ici !
Tableaux des scores
| Du Mois | ||
|---|---|---|
| 1 | DavidOM | 49745 |
| 2 | belledecadix | 49118 |
| 3 | Mag10 | 47463 |
| 4 | LEPAUL | 46805 |
| 5 | camarun | 45631 |
| 6 | Dugommier | 44904 |
| 7 | rienk1peu | 42572 |
| 8 | antoinette | 42120 |
| 9 | sprod_homme | 42029 |
| 10 | pige | 40961 |
| 11 | Paradis31 | 40396 |
| 12 | rinoche | 39763 |
| 13 | Mon_Seigneur | 38863 |
| 14 | schpountz | 38339 |
| 15 | danfilorin | 36818 |
| 16 | Drummeuz | 33943 |
| 17 | mesoke | 27367 |
| 18 | WillySer | 26614 |
| 19 | zette07 | 25473 |
| 20 | Goulougoulou54 | 23734 |
| 21 | pifou86 | 23575 |
| 22 | grogolmon | 23526 |
| 23 | tg | 23087 |
| 24 | melimeli | 20948 |
| 25 | JackiJacquet | 18483 |
| De la Semaine | ||
|---|---|---|
| 1 | LEPAUL | 46805 |
| 2 | camarun | 45631 |
| 3 | Dugommier | 44904 |
| 4 | antoinette | 42120 |
| 5 | sprod_homme | 42029 |
| 6 | pige | 40961 |
| 7 | schpountz | 38339 |
| 8 | danfilorin | 36818 |
| 9 | mesoke | 27367 |
| 10 | zette07 | 25473 |
| 11 | Goulougoulou54 | 23734 |
| 12 | pifou86 | 23575 |
| 13 | JackiJacquet | 18483 |
| Du Jour |
|---|
