Lomavecunberet


Réputation

70
Class. top : 6.72%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


Lhomoberet qui, suite à réinitialisation de son ordi, n'a pas réussi à se reconnecter, ni à recevoir le moindre mail de secours des admins.
Lomoberet, à qui est arrivé le même sort, merci les admins !
Lhomoberet et Lomoberet qui a du ouvrir un troisième compte pour rejouer à jeux géographiques.

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont Lomavecunberet est membre (0/2)

Lomavecunberet n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 20-02-2015

  • Commentaire(s) : 169

  • Jeux joués : 104
  • Parties jouées (depuis la v5) : 0

  • Nombre d'étoiles : 213

  • Moy. % de score max. : 76.38%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 7 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 67
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 0
  • Tournois dans les 100 premiers : 5
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 497

Challenges

Scores

  • 1
  • 7
  • 18
  • 24
  • 22
  • 7
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Villes de France Expert 104581 2015-08-02 1% 680eme / 82007
2 France Villes de France Junior 104667 2015-03-19 5% 2801eme / 77587
3 France Fleuves et rivières de France 206882 2015-05-07 5% 679eme / 28877
4 Monde Villes du Monde 174573 2015-05-23 5% 2532eme / 63798
5 France Villes de France Précision 56470 2015-03-16 5% 826eme / 20861
6 France Départements Français 154697 2015-02-22 5% 2925eme / 82574
7 France Villes d'Alsace et de Lorraine 106431 2015-08-04 5% 152eme / 4527
8 France Villes de France 104888 2015-03-21 5% 311eme / 16707
9 Europe Villes d'Europe 96343 2015-06-14 10% 4021eme / 69228
10 Europe Villes d'Europe Junior 97685 2015-06-14 10% 2447eme / 48376
11 Monde Villes des USA 90342 2015-03-28 10% 2116eme / 24402
12 Monde Villes de Méditerranée 92675 2015-03-29 10% 2179eme / 26088
13 Europe Villes d'Italie 100932 2015-05-22 10% 705eme / 10147
14 Europe Villes d'Espagne 97148 2015-05-05 10% 881eme / 9333
15 Monde Géographie physique du Monde Junior 90000 2015-08-24 10% 2438eme / 34502
16 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 100651 2015-04-19 10% 1600eme / 27457
17 Monde Villes du Monde Junior 180230 2015-06-23 10% 2837eme / 42842
18 Europe Fleuves d'Europe 195573 2015-02-23 10% 1227eme / 15807
19 BAC les USA pour le Bac 100583 2015-06-13 10% 780eme / 8912
20 BAC Le continent américain pour le Bac 100487 2015-04-19 10% 970eme / 11091
21 BAC l'Afrique pour le Bac 102283 2015-04-19 10% 708eme / 7489
22 Europe Villes d'Allemagne 103029 2015-02-22 10% 370eme / 4143
23 Monde Villes d'Amérique du Sud 128584 2015-06-20 10% 262eme / 3116
24 Monde Villes d'Afrique 130647 2015-03-28 10% 765eme / 8766
25 Monde Villes de Russie 127431 2015-04-14 10% 141eme / 1980
26 Monde Villes du Monde Expert 171135 2015-11-27 10% 227eme / 2494
27 France Géographie physique de France 121056 2015-08-20 20% 4394eme / 30785
28 France Vignobles de France 87090 2015-04-01 20% 3604eme / 20536
29 Belgique Provinces de Belgique 76455 2015-02-22 20% 1563eme / 12734
30 Suisse Villes de Suisse 78791 2015-06-14 20% 722eme / 6355
31 Suisse Cantons suisses 86683 2015-04-22 20% 1563eme / 9198
32 Suisse Villes de Suisse Junior 86911 2015-06-14 20% 880eme / 6066
33 France Régions de France avant 2016 148203 2015-05-02 20% 9766eme / 77029
34 Europe Régions d'Italie 142583 2015-05-16 20% 1257eme / 7053
35 France Autoroutes de France 75378 2015-03-27 20% 1933eme / 16145
36 Monde Pays d'Amérique Centrale 139449 2015-04-12 20% 2847eme / 23351
37 Monde Pays d'Afrique 148871 2015-02-22 20% 8706eme / 49566
38 Monde Pays d'Asie 153489 2015-04-11 20% 3981eme / 37193
39 Monde Pays d'Amérique du Sud 107416 2015-03-07 20% 7534eme / 40511
40 Europe Pays de l'Union Européenne 149276 2015-03-05 20% 3835eme / 29669
41 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 66454 2015-08-03 20% 1945eme / 12562
42 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 100011 2015-08-03 20% 2552eme / 18188
43 Europe Länder d'Allemagne 138959 2015-02-28 20% 942eme / 5013
44 France Villes de Bretagne 81350 2015-04-19 20% 1499eme / 9255
45 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 76273 2015-06-13 20% 747eme / 4070
46 Suisse Géo. Physique de la Suisse 93473 2015-04-22 20% 126eme / 1106
47 Europe Géo. Physique de l'Europe 87749 2015-05-05 20% 1322eme / 10351
48 Europe Villes du Royaume-Uni 84101 2015-03-23 20% 529eme / 3570
49 Monde Grand Quiz Monde Expert 36540 2015-05-13 20% 826eme / 5376
50 France Trésors du patrimoine français 98823 2015-05-02 20% 617eme / 6090
51 Belgique Villes de Belgique Junior 62581 2015-02-28 30% 2313eme / 8306
52 Québec Provinces du Canada 75065 2015-04-29 30% 3526eme / 13316
53 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 99537 2015-03-31 30% 1483eme / 5220
54 Monde Etats des USA 145546 2015-03-13 30% 7896eme / 36817
55 Monde Pays du Moyen-Orient 139817 2015-03-02 30% 7639eme / 32836
56 France Départements et préfectures 35810 2015-03-11 30% 7239eme / 28800
57 BAC la Mondialisation pour le Bac 101113 2015-04-19 30% 213eme / 918
58 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 97888 2015-06-07 30% 1121eme / 4995
59 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 102111 2015-08-03 30% 277eme / 933
60 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 71596 2015-08-03 30% 3869eme / 18380
61 Monde Villes d'Amérique centrale 94006 2015-03-28 30% 644eme / 3178
62 France Villes de PACA 81890 2015-04-23 30% 1519eme / 6866
63 France Villes de Rhône-Alpes 79744 2015-02-26 30% 1781eme / 6881
64 France Villes d'Aquitaine 82251 2015-04-05 30% 1395eme / 4994
65 France Villes du Languedoc-Roussillon 84874 2015-04-19 30% 885eme / 3971
66 France Villes des Pays de la Loire 77710 2015-04-19 30% 1456eme / 4948
67 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 75581 2015-03-13 30% 809eme / 3334
68 Belgique Géo. Physique de Belgique 58473 2015-04-14 30% 930eme / 3147
69 Europe Comtés d'Angleterre 200313 2015-06-30 30% 378eme / 1676
70 Monde Grand Quiz Monde 34600 2015-03-30 30% 2052eme / 9501
71 Monde Trésors du patrimoine mondial 100317 2015-10-20 30% 948eme / 4134
72 France Régions naturelles de France - le Nord-Est 65001 2016-01-16 30% 199eme / 724
73 Belgique Villes de Belgique 52334 2015-04-07 40% 3974eme / 10523
74 Québec Villes du Canada Junior 51923 2015-06-22 40% 1534eme / 4102
75 Monde Pays d'Océanie 89482 2015-03-02 40% 6121eme / 19670
76 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 47341 2015-08-03 40% 7765eme / 19574
77 France Villes de Picardie 68607 2015-04-19 40% 525eme / 1391
78 Monde Villes du Japon 55902 2015-07-21 40% 459eme / 1273
79 France Régions de France 2016 136336 2016-01-19 40% 1990eme / 5787
80 Europe Communautés aut. d'Espagne 133319 2015-08-22 50% 3425eme / 7650
81 France Paris et Petite Couronne 13426 2015-07-23 50% 8389eme / 20191
82 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 89345 2015-08-03 50% 403eme / 821
83 Monde Villes du Moyen Orient 89081 2015-03-28 50% 1810eme / 4364
84 France Villes de Corse 49416 2015-04-19 50% 1746eme / 3763
85 France Villes du Centre 70368 2015-06-13 50% 1103eme / 2246
86 France Villes d'Île-de-France 70078 2015-03-22 50% 2347eme / 5097
87 France Villes de Champagne-Ardenne 78951 2015-04-11 50% 385eme / 880
88 Monde Villes de Chine 60251 2015-12-14 50% 336eme / 738
89 Québec Régions du Québec 73870 2015-05-16 60% 5112eme / 9017
90 Europe Grand Quiz Europe Expert 28480 2015-10-23 60% 981eme / 1683
91 BAC la Russie pour le Bac 78223 2015-03-11 60% 316eme / 613
92 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 50565 2015-08-03 60% 6952eme / 12717
93 France Villes de Midi-Pyrénées 65785 2015-04-19 60% 2010eme / 3602
94 France Villes d'Auvergne et du Limousin 66012 2015-04-19 60% 801eme / 1425
95 France Villes de Poitou-Charentes 62317 2015-06-04 60% 667eme / 1217
96 Québec Villes du Canada 29292 2015-06-22 70% 2917eme / 4468
97 Québec Villes du Québec 44978 2015-06-29 70% 4146eme / 6796
98 Monde Villes de Tunisie 20294 2015-04-11 70% 3805eme / 5490
99 Monde Villes du Maroc 24468 2015-03-06 70% 1356eme / 1944
100 France GéoRéunion 5500 2015-04-13 90% 6614eme / 7686
101 France Villes de Normandie 46608 2015-03-11 90% 3226eme / 3904