Hubei ou Hebei, Shanxi ou Shaanxi : en Chine, les noms de provinces se ressemblent parfois à une lettre près. Placez les 33 en deux minutes, sans vous laisser piéger par ces faux jumeaux.
Podium du jour
À propos du jeu « Provinces de Chine »
« Provinces de Chine » couvre tout le pays, des provinces aux municipalités et aux régions administratives spéciales. À l'ouest, le Xinjiang, le Tibet et la Mongolie-Intérieure occupent d'immenses surfaces ; au sud, le Sichuan, le Yunnan et l'île de Hainan ; au nord-est, le Heilongjiang. Pékin, Shanghai et Hong Kong rappellent que certaines villes ont leur propre territoire. Avec 33 noms à placer en deux minutes, le jeu exige de la mémoire et de la précision, surtout à l'est, où les provinces sont plus petites et plus nombreuses. Un bon moyen de mieux lire la carte d'un pays immense et de suivre son actualité.
Les 33 questions du jeu
Voir toutes les questions
- Anhui
- Chongqing
- Fujian
- Gansu
- Guangdong
- Guangxi
- Guizhou
- Hainan
- Hebei
- Heilongjiang
- Henan
- Hubei
- Hunan
- Jiangsu
- Jiangxi
- Jilin
- Liaoning
- Mongolie-Intérieure
- Ningxia
- Pékin
- Qinghai
- Shaanxi
- Shandong
- Shanghai
- Shanxi
- Sichuan
- Tianjin
- Tibet
- Xinjiang
- Yunnan
- Zhejiang
- Hong Kong
- Macao
Vous aimerez aussi ces jeux
Vous avez atteint la limite de parties gratuites
Revenez dans quelques minutes pour en avoir 3 autres !!
Je continue à jouer
Les joueurs JG PRO ne sont pas limités.
Pour rejouer maintenant
même sans JG PRO
Cliquez ici !
Tableaux des scores
| Du Mois | ||
|---|---|---|
| 1 | Goulougoulou54 | 157628 |
| 2 | Tarsipark | 157597 |
| 3 | ayxo | 157097 |
| 4 | alexiane | 154940 |
| 5 | tof marz | 149214 |
| 6 | maverick70 | 138999 |
| 7 | jaune01 | 134232 |
| 8 | crespodu67 | 133595 |
| 9 | seblegre | 126992 |
| 10 | mike74 | 105559 |
| 11 | Jean-Phy888 | 103387 |
| 12 | Claudine Bader | 101733 |
| 13 | xtwin | 93621 |
| 14 | thorakarim | 92893 |
| 15 | tsane | 89127 |
| 16 | agnes80 | 84202 |
| 17 | yannn | 75445 |
| 18 | elsou1 | 75413 |
| 19 | mimijaja | 71545 |
| 20 | vivi_38 | 67517 |
| 21 | timoaru | 64963 |
| 22 | nadineb | 64114 |
| 23 | petitpoissonrouge | 63422 |
| 24 | vanillefraizze | 61569 |
| 25 | grogolmon | 59839 |
| De la Semaine | ||
|---|---|---|
| 1 | ayxo | 157097 |
| 2 | tof marz | 149214 |
| 3 | maverick70 | 138999 |
| 4 | crespodu67 | 133595 |
| 5 | seblegre | 126992 |
| 6 | mike74 | 105559 |
| 7 | xtwin | 93621 |
| 8 | thorakarim | 92893 |
| 9 | agnes80 | 84202 |
| 10 | elsou1 | 75413 |
| 11 | mimijaja | 71545 |
| 12 | nadineb | 64114 |
| 13 | grogolmon | 59839 |
| Du Jour |
|---|

Allez FG03 ! Shiki est dépassable !
apparemment je ne suis pas admis au TT... dommage