Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

Steelblue


Réputation

70
Class. top : 6.72%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


Steelblue n'a pas complété son profil.

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont Steelblue est membre (2/2)

Statistiques

  • Membre depuis : 11-02-2014

  • Commentaire(s) : 42

  • Jeux joués : 103
  • Parties jouées (depuis la v5) : 0

  • Nombre d'étoiles : 284

  • Moy. % de score max. : 90.93%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 7 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 150
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 1
  • Tournois dans les 20 premiers : 6
  • Tournois dans les 50 premiers : 26
  • Tournois dans les 100 premiers : 54
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 497

Challenges

Scores

  • 2
  • 5
  • 44
  • 20
  • 9
  • 6
  • 6
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Villes de France Expert 105690 2014-03-20 0.5% 388eme / 82007
2 Monde Villes de Méditerranée 104066 2015-09-02 0.5% 105eme / 26088
3 France Villes de France Junior 107133 2014-08-29 1% 619eme / 77587
4 France Villes de France Précision 57830 2015-03-29 1% 124eme / 20861
5 Québec Villes du Canada 95582 2015-05-18 1% 44eme / 4468
6 Suisse Villes de Suisse Junior 109769 2015-03-16 1% 32eme / 6066
7 Monde Trésors du patrimoine mondial 126974 2015-12-19 1% 40eme / 4134
8 France Fleuves et rivières de France 198389 2014-06-10 5% 1051eme / 28877
9 Europe Villes d'Europe 97768 2014-09-04 5% 2432eme / 69228
10 Europe Villes d'Europe Junior 100015 2015-04-26 5% 546eme / 48376
11 France Géographie physique de France 142632 2014-08-20 5% 1347eme / 30785
12 Belgique Villes de Belgique 106686 2014-09-05 5% 245eme / 10523
13 Belgique Villes de Belgique Junior 111411 2016-01-17 5% 88eme / 8306
14 Québec Villes du Canada Junior 95086 2015-07-25 5% 80eme / 4102
15 Québec Villes du Québec 105984 2015-12-07 5% 84eme / 6796
16 Suisse Villes de Suisse 104376 2014-02-18 5% 161eme / 6355
17 Monde Villes des USA 95463 2014-05-23 5% 1146eme / 24402
18 Europe Villes d'Italie 105155 2015-04-10 5% 256eme / 10147
19 Europe Villes d'Espagne 109657 2015-04-03 5% 265eme / 9333
20 Monde Géographie physique du Monde 125000 2014-12-01 5% 586eme / 44877
21 Monde Géographie physique du Monde Junior 115000 2014-07-30 5% 1025eme / 34502
22 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 108468 2014-03-27 5% 334eme / 27457
23 France Paris et Petite Couronne 158742 2015-11-20 5% 562eme / 20191
24 Monde Pays d'Asie 165085 2014-12-13 5% 1367eme / 37193
25 Monde Villes du Monde Junior 189654 2015-11-08 5% 616eme / 42842
26 France GéoRéunion 151500 2014-10-20 5% 84eme / 7686
27 Europe Fleuves d'Europe 215085 2014-05-14 5% 482eme / 15807
28 Monde Villes d'Algérie 111056 2014-07-30 5% 30eme / 2403
29 Monde Villes de Tunisie 107654 2015-06-04 5% 70eme / 5490
30 Monde Villes du Maroc 110472 2015-06-03 5% 34eme / 1944
31 BAC Le continent américain pour le Bac 102279 2016-01-14 5% 378eme / 11091
32 Europe Villes d'Allemagne 110925 2015-04-02 5% 173eme / 4143
33 Monde Villes d'Amérique du Sud 133320 2014-09-22 5% 154eme / 3116
34 Monde Villes du Moyen Orient 122483 2015-07-10 5% 81eme / 4364
35 France Villes de Bretagne 109035 2015-03-23 5% 124eme / 9255
36 France Villes de Corse 104116 2015-03-15 5% 104eme / 3763
37 France Villes d'Aquitaine 105418 2015-02-12 5% 213eme / 4994
38 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 107592 2015-02-10 5% 97eme / 4070
39 France Villes de Normandie 104979 2015-02-09 5% 162eme / 3904
40 France Villes des Pays de la Loire 106179 2015-02-11 5% 168eme / 4948
41 France Villes du Centre 106523 2016-01-16 5% 74eme / 2246
42 France Villes d'Île-de-France 100057 2015-02-10 5% 227eme / 5097
43 Belgique Géo. Physique de Belgique 94817 2015-05-01 5% 153eme / 3147
44 France Villes de Poitou-Charentes 107368 2015-05-23 5% 60eme / 1217
45 Europe Villes du Royaume-Uni 113687 2015-04-22 5% 43eme / 3570
46 Monde Villes de Russie 132057 2015-08-27 5% 41eme / 1980
47 Monde Villes de Chine 131914 2015-12-14 5% 22eme / 738
48 Monde Villes du Monde Expert 185588 2015-11-12 5% 49eme / 2494
49 France Villes de France 105947 2015-03-25 5% 188eme / 16707
50 France Trésors du patrimoine français 105040 2015-04-14 5% 137eme / 6090
51 Europe Villes d'Europe Expert 99447 2015-10-16 5% 74eme / 2556
52 France Vignobles de France 95712 2014-10-08 10% 1159eme / 20536
53 France Départements Français 134426 2014-07-11 10% 6541eme / 82574
54 France Autoroutes de France 104456 2014-10-08 10% 1249eme / 16145
55 Monde Pays d'Afrique 163645 2014-07-11 10% 4065eme / 49566
56 Europe Grand Quiz Europe 46179 2016-01-25 10% 227eme / 2352
57 Europe Pays de l'Union Européenne 151462 2015-10-14 10% 2575eme / 29669
58 BAC les USA pour le Bac 100999 2015-12-24 10% 667eme / 8912
59 BAC l'Afrique pour le Bac 103232 2015-11-25 10% 414eme / 7489
60 Monde Villes d'Afrique 133133 2015-01-26 10% 518eme / 8766
61 Monde Villes d'Amérique centrale 106320 2014-05-09 10% 294eme / 3178
62 France Villes de PACA 101679 2014-03-12 10% 424eme / 6866
63 France Villes de Rhône-Alpes 97711 2014-09-15 10% 512eme / 6881
64 France Villes d'Alsace et de Lorraine 101262 2014-09-14 10% 307eme / 4527
65 France Villes de Midi-Pyrénées 101217 2015-02-12 10% 270eme / 3602
66 France Villes du Languedoc-Roussillon 102653 2014-09-15 10% 265eme / 3971
67 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 97615 2014-09-15 10% 250eme / 3334
68 Suisse Géo. Physique de la Suisse 94147 2014-12-28 10% 103eme / 1106
69 Europe Géo. Physique de l'Europe 90596 2015-06-12 10% 1014eme / 10351
70 France Villes de Champagne-Ardenne 109292 2015-04-08 10% 52eme / 880
71 Monde Villes du Japon 112671 2015-11-05 10% 64eme / 1273
72 Monde Villes du Monde 153752 2014-03-28 20% 8210eme / 63798
73 Québec Villes du Québec Junior 94839 2014-02-12 20% 606eme / 5902
74 Suisse Cantons suisses 90464 2015-12-05 20% 926eme / 9198
75 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 152823 2015-06-12 20% 847eme / 5220
76 Monde Pays du Moyen-Orient 141735 2015-10-09 20% 6505eme / 32836
77 Geek Essos et Westeros 194812 2014-07-23 20% 735eme / 6083
78 Geek La Terre du Milieu 104718 2015-04-24 20% 1495eme / 9704
79 France Villes d'Auvergne et du Limousin 103258 2015-02-11 20% 144eme / 1425
80 Europe Comtés d'Angleterre 215063 2014-09-26 20% 274eme / 1676
81 Québec Régions du Québec 131820 2014-05-23 30% 2489eme / 9017
82 France Régions de France avant 2016 143950 2014-07-22 30% 18289eme / 77029
83 Monde Etats des USA 126342 2015-02-04 30% 10764eme / 36817
84 Europe Régions d'Italie 139535 2014-07-22 30% 1825eme / 7053
85 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 71207 2015-08-02 30% 4710eme / 18380
86 France Villes de Picardie 78043 2015-02-09 30% 384eme / 1391
87 Belgique Provinces de Belgique 72046 2014-09-18 40% 5076eme / 12734
88 Europe Communautés aut. d'Espagne 137061 2014-07-22 40% 2558eme / 7650
89 BAC l'Asie pour le Bac 86776 2015-11-30 40% 2242eme / 6084
90 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 52742 2015-11-30 40% 4678eme / 12717
91 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 94013 2015-08-02 40% 6323eme / 18188
92 Europe Länder d'Allemagne 134339 2014-07-22 40% 1785eme / 5013
93 Québec Provinces du Canada 70948 2015-04-22 50% 6286eme / 13316
94 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 63465 2015-11-30 50% 5687eme / 12562
95 France Régions de France 2016 131975 2015-11-04 50% 2832eme / 5787
96 France Régions naturelles de France - le Nord-Est 44056 2016-01-18 60% 428eme / 724
97 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 79572 2015-08-02 70% 3127eme / 4995
98 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 40597 2015-08-02 90% 15993eme / 19574
99 Monde Grand Quiz Monde 21330 2015-01-20 90% 7906eme / 9501