L'économie mondiale tient sur une carte : puissances, grands ensembles et océans. Pour le Brevet, place ses 23 repères en trois minutes, de la Chine au Brésil, de l'Afrique du Sud à l'Europe Occidentale.
Podium du jour
À propos du jeu « l'Économie mondiale pour le Brevet »
Ce jeu, pensé pour toi si tu prépares le Brevet, réunit les acteurs de l'économie mondiale. Repère d'abord les grands pays, comme le Canada, la Russie, l'Inde ou l'Australie, puis le Mexique, l'Argentine, la Turquie et le Japon. L'Union Européenne figure comme un ensemble, au même titre que trois grandes régions du monde. Les trois océans du jeu rappellent que les échanges passent par la mer. Avec 23 repères à placer en trois minutes, entraîne-toi aussi souvent que tu veux : tu verras vite comment la richesse se répartit sur la planète, et tu arriveras serein le jour de l'épreuve.
Les 23 questions du jeu
Voir toutes les questions
- les Etats-Unis d'Amérique
- le Canada
- le Mexique
- le Brésil
- l'Argentine
- l'Union Européenne
- la Turquie
- l'Iran
- l'Arabie Saoudite
- l'Inde
- la Chine
- l'Indonésie
- l'Australie
- la Nouvelle-Zélande
- la Russie
- le Japon
- l'Afrique du Sud
- l'Amérique du Nord
- l'Europe Occidentale
- l'Asie Orientale
- l'océan Atlantique
- l'océan Pacifique
- l'océan Indien
Vous aimerez aussi ces jeux
Vous avez atteint la limite de parties gratuites
Revenez dans quelques minutes pour en avoir 3 autres !!
Je continue à jouer
Les joueurs JG PRO ne sont pas limités.
Pour rejouer maintenant
même sans JG PRO
Cliquez ici !
Tableaux des scores
| Du Mois | ||
|---|---|---|
| 1 | jmizon | 67437 |
| 2 | gusgusss | 66232 |
| 3 | hobi | 65303 |
| 4 | Pottok | 64996 |
| 5 | boulou333 | 63302 |
| 6 | NanCatuun | 60548 |
| 7 | divaide | 58188 |
| 8 | LeaderSheep | 57992 |
| 9 | titannick | 56292 |
| 10 | Dugommier | 52243 |
| 11 | mathsupeur | 47306 |
| 12 | geraldcourant | 45722 |
| 13 | rcnono | 42837 |
| 14 | Le Poulpe | 41827 |
| 15 | NANTES | 41692 |
| 16 | RogerBou | 40775 |
| 17 | mces | 40292 |
| 18 | sacebalo | 40062 |
| 19 | jofo95 | 38086 |
| 20 | JackiJacquet | 37952 |
| 21 | yannosch | 36625 |
| 22 | angeblanche | 35529 |
| 23 | nath2610 | 31978 |
| 24 | AngelMazzel | 29242 |
| 25 | zigzagonic | 29097 |
| De la Semaine | ||
|---|---|---|
| 1 | jmizon | 67437 |
| 2 | gusgusss | 66232 |
| 3 | hobi | 65303 |
| 4 | Pottok | 64996 |
| 5 | divaide | 58188 |
| 6 | LeaderSheep | 57992 |
| 7 | titannick | 56292 |
| 8 | Le Poulpe | 41827 |
| 9 | RogerBou | 40775 |
| 10 | mces | 40292 |
| 11 | jofo95 | 38086 |
| 12 | yannosch | 36625 |
| 13 | AngelMazzel | 29242 |
| 14 | zigzagonic | 29097 |
| Du Jour |
|---|
