Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 0.83%
Historique Réputation
Mes infos
Quelques mots sur moi...
Bientôt classé dans la catégorie " Ancêtres " j'essaie de garder une image présentable surtout pour mes 5 petits- enfants !!! Pas toujours facile mais il faut y croire ..
Ma passion pour les sports de combat ( rugby , escrime et tir ) me donne encore quelques occupations saines .
Je hais l'hypocrisie et la bêtise gratuite (pour être poli ! ) !!
Ma passion pour les sports de combat ( rugby , escrime et tir ) me donne encore quelques occupations saines .
Je hais l'hypocrisie et la bêtise gratuite (pour être poli ! ) !!
Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.
Clubs dont pito37 est membre (1/2)
Statistiques
- Membre depuis : 07-02-2010
- Commentaire(s) : 327
- Jeux joués : 119
- Parties jouées (depuis la v5) : 13
- Nombre d'étoiles : 354
- Moy. % de score max. : 97.70%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 63 joueur(s)
- Participation aux tournois : 214
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 5
- Tournois dans les 20 premiers : 17
- Tournois dans les 50 premiers : 77
- Tournois dans les 100 premiers : 152
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 497
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Précision | 58050 | 2014-02-25 | 0.1% | |
| 2 | France | Villes de France Expert | 107136 | 2014-07-05 | 0.5% | |
| 3 | France | Villes de France Junior | 108270 | 2013-09-17 | 0.5% | |
| 4 | Europe | Villes d'Europe | 100590 | 2011-11-27 | 0.5% | |
| 5 | Europe | Villes d'Europe Junior | 100587 | 2011-11-25 | 0.5% | |
| 6 | Monde | Villes du Monde | 192347 | 2011-12-13 | 0.5% | |
| 7 | France | Vignobles de France | 106921 | 2012-08-27 | 0.5% | |
| 8 | France | Départements Français | 177288 | 2013-08-18 | 0.5% | |
| 9 | Monde | Villes des USA | 100223 | 2014-01-01 | 0.5% | |
| 10 | Monde | Villes de Méditerranée | 104052 | 2014-10-26 | 0.5% | |
| 11 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 111310 | 2013-02-26 | 0.5% | |
| 12 | France | Autoroutes de France | 142182 | 2013-10-18 | 0.5% | |
| 13 | Monde | Villes du Monde Junior | 193585 | 2013-02-06 | 0.5% | |
| 14 | Monde | Villes d'Algérie | 114882 | 2014-03-16 | 0.5% | |
| 15 | Monde | Villes de Tunisie | 111838 | 2012-11-28 | 0.5% | |
| 16 | France | Villes de PACA | 109141 | 2013-09-13 | 0.5% | |
| 17 | France | Villes de Bretagne | 110196 | 2013-07-22 | 0.5% | |
| 18 | France | Villes de Corse | 109308 | 2013-09-09 | 0.5% | |
| 19 | France | Villes d'Aquitaine | 110712 | 2013-10-15 | 0.5% | |
| 20 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 110957 | 2013-11-03 | 0.5% | |
| 21 | France | Villes du Centre | 109760 | 2014-04-08 | 0.5% | |
| 22 | France | Villes d'Île-de-France | 110201 | 2013-10-14 | 0.5% | |
| 23 | France | Fleuves et rivières de France | 221179 | 2015-04-05 | 1% | |
| 24 | France | Géographie physique de France | 150817 | 2013-03-18 | 1% | |
| 25 | Belgique | Provinces de Belgique | 81292 | 2012-09-16 | 1% | |
| 26 | Belgique | Villes de Belgique | 110859 | 2016-01-16 | 1% | |
| 27 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 112016 | 2012-09-30 | 1% | |
| 28 | Suisse | Villes de Suisse | 107400 | 2015-06-16 | 1% | |
| 29 | Europe | Villes d'Italie | 106620 | 2013-01-27 | 1% | |
| 30 | Europe | Villes d'Espagne | 111752 | 2013-02-17 | 1% | |
| 31 | Monde | Géographie physique du Monde | 140000 | 2014-11-02 | 1% | |
| 32 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 144000 | 2013-02-04 | 1% | |
| 33 | France | Paris et Petite Couronne | 172435 | 2011-09-26 | 1% | |
| 34 | France | GéoRéunion | 164000 | 2014-06-02 | 1% | |
| 35 | France | Départements et préfectures | 51830 | 2015-10-06 | 1% | |
| 36 | Europe | Villes d'Allemagne | 114033 | 2013-11-10 | 1% | |
| 37 | Monde | Villes d'Afrique | 137591 | 2013-11-08 | 1% | |
| 38 | France | Villes de Rhône-Alpes | 108762 | 2013-10-14 | 1% | |
| 39 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 110096 | 2014-07-02 | 1% | |
| 40 | France | Villes de Normandie | 110031 | 2013-09-12 | 1% | |
| 41 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 109449 | 2013-10-05 | 1% | |
| 42 | France | Villes des Pays de la Loire | 110089 | 2014-12-14 | 1% | |
| 43 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 110484 | 2014-11-23 | 1% | |
| 44 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 114065 | 2014-06-21 | 1% | |
| 45 | France | Villes de France | 106664 | 2015-08-16 | 1% | |
| 46 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 127647 | 2015-10-04 | 1% | |
| 47 | France | Trésors du patrimoine français | 107044 | 2015-05-31 | 1% | |
| 48 | Monde | Les drapeaux du Monde | 52640 | 2015-03-09 | 5% | |
| 49 | Québec | Provinces du Canada | 80234 | 2015-05-31 | 5% | |
| 50 | Québec | Villes du Canada | 94966 | 2013-05-26 | 5% | |
| 51 | Québec | Villes du Canada Junior | 93605 | 2013-09-06 | 5% | |
| 52 | Québec | Villes du Québec | 103271 | 2016-01-24 | 5% | |
| 53 | Suisse | Cantons suisses | 94134 | 2012-07-30 | 5% | |
| 54 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 105484 | 2015-06-13 | 5% | |
| 55 | Québec | Régions du Québec | 143291 | 2012-08-09 | 5% | |
| 56 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 174628 | 2013-12-22 | 5% | |
| 57 | France | Régions de France avant 2016 | 156008 | 2013-09-29 | 5% | |
| 58 | Monde | Etats des USA | 179005 | 2015-08-09 | 5% | |
| 59 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 145796 | 2013-06-05 | 5% | |
| 60 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 157554 | 2013-08-22 | 5% | |
| 61 | Monde | Pays d'Océanie | 152281 | 2013-11-13 | 5% | |
| 62 | Monde | Pays d'Afrique | 181164 | 2014-03-01 | 5% | |
| 63 | Monde | Pays d'Asie | 172705 | 2013-10-04 | 5% | |
| 64 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 111794 | 2013-11-16 | 5% | |
| 65 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 154018 | 2014-08-13 | 5% | |
| 66 | Europe | Grand Quiz Europe | 53640 | 2016-01-27 | 5% | |
| 67 | Europe | Fleuves d'Europe | 222816 | 2013-07-26 | 5% | |
| 68 | Monde | Villes du Maroc | 110883 | 2014-09-08 | 5% | |
| 69 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 39180 | 2014-02-25 | 5% | |
| 70 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 157432 | 2015-01-31 | 5% | |
| 71 | BAC | les USA pour le Bac | 103346 | 2013-03-26 | 5% | |
| 72 | BAC | l'Asie pour le Bac | 97934 | 2013-10-26 | 5% | |
| 73 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 103015 | 2015-10-20 | 5% | |
| 74 | BAC | Le continent américain pour le Bac | 102583 | 2013-03-18 | 5% | |
| 75 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 103452 | 2015-10-20 | 5% | |
| 76 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 50057 | 2015-10-23 | 5% | |
| 77 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 67496 | 2014-08-09 | 5% | |
| 78 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 54660 | 2013-10-05 | 5% | |
| 79 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 73398 | 2014-06-07 | 5% | |
| 80 | Brevet | l'Union Européenne pour le Brevet | 103637 | 2013-05-28 | 5% | |
| 81 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 136388 | 2015-06-28 | 5% | |
| 82 | Monde | Villes du Moyen Orient | 123318 | 2015-03-02 | 5% | |
| 83 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 111447 | 2014-05-05 | 5% | |
| 84 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 108273 | 2013-08-25 | 5% | |
| 85 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 108008 | 2013-10-05 | 5% | |
| 86 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 95284 | 2014-01-15 | 5% | |
| 87 | Geek | Essos et Westeros | 208839 | 2014-01-07 | 5% | |
| 88 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 94472 | 2015-03-06 | 5% | |
| 89 | France | Villes de Poitou-Charentes | 109231 | 2015-05-23 | 5% | |
| 90 | Europe | Comtés d'Angleterre | 233749 | 2015-05-15 | 5% | |
| 91 | Monde | Villes de Russie | 132207 | 2015-03-13 | 5% | |
| 92 | Monde | Grand Quiz Monde | 45270 | 2015-03-25 | 5% | |
| 93 | Monde | Grand Quiz Monde Expert | 46420 | 2015-03-28 | 5% | |
| 94 | Monde | Villes du Monde Expert | 186383 | 2015-11-12 | 5% | |
| 95 | Monde | Villes du Japon | 112997 | 2015-07-06 | 5% | |
| 96 | Europe | Villes d'Europe Expert | 99729 | 2015-07-14 | 5% | |
| 97 | France | Régions de France 2016 | 145525 | 2015-11-03 | 5% | |
| 98 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Est | 126037 | 2016-01-17 | 5% | |
| 99 | Europe | Régions d'Italie | 146343 | 2013-08-04 | 10% | |
| 100 | Europe | Grand Quiz Europe Expert | 41790 | 2015-10-15 | 10% | |
| 101 | BAC | la Mondialisation pour le Bac | 103387 | 2013-08-10 | 10% | |
| 102 | BAC | la Russie pour le Bac | 103573 | 2014-03-17 | 10% | |
| 103 | Europe | Länder d'Allemagne | 143038 | 2013-12-17 | 10% | |
| 104 | Geek | La Terre du Milieu | 188951 | 2014-08-28 | 10% | |
| 105 | France | Villes de Picardie | 109043 | 2014-11-04 | 10% | |
| 106 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 108520 | 2015-04-04 | 10% | |
| 107 | Monde | Villes de Chine | 130704 | 2015-12-23 | 10% | |
| 108 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet | 103511 | 2014-08-10 | 20% | |
| 109 | Suisse | Géo. Physique de la Suisse | 91782 | 2014-11-09 | 20% | |
| 110 | Brevet | Foyers de peuplement du monde pour le Brevet | 92110 | 2013-05-28 | 30% | |
| 111 | Europe | Villes du Portugal | 78634 | 2019-09-07 | 60% | |
