Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 0.98%
Historique Réputation
Mes infos
Quelques mots sur moi...
Responsable technique en milieu hospitalier, je suis d'Agen mais d'origine francilienne où je suis né. Basque par mon père et Tourangeau par ma mère, j'ai, donc, peut-être quelques facilités pour les jeux "France"...
Francilien avant tout, mon caractère bien trempé m'a donné cette petite fierté bien placée.....
'' L' HUMOUR EST LE PLUS COURT CHEMIN D' UN HOMME A UN AUTRE. ''
CABU
JE SUIS PARIS...
Francilien avant tout, mon caractère bien trempé m'a donné cette petite fierté bien placée.....
'' L' HUMOUR EST LE PLUS COURT CHEMIN D' UN HOMME A UN AUTRE. ''
CABU
JE SUIS PARIS...
Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.
Clubs dont GrandPruneauShow est membre (4/2)
Statistiques
- Membre depuis : 15-10-2010
- Commentaire(s) : 647
- Jeux joués : 114
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 312
- Moy. % de score max. : 92.67%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 80 joueur(s)
- Participation aux tournois : 254
- Tournois gagnés : 1
- Tournois dans les 10 premiers : 19
- Tournois dans les 20 premiers : 61
- Tournois dans les 50 premiers : 145
- Tournois dans les 100 premiers : 206
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 497
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Expert | 108174 | 2015-08-16 | 0.1% | |
| 2 | France | Villes de France Junior | 109013 | 2016-01-24 | 0.1% | |
| 3 | Europe | Villes d'Europe | 101238 | 2016-01-09 | 0.1% | |
| 4 | Europe | Villes d'Europe Junior | 101865 | 2015-11-25 | 0.1% | |
| 5 | Monde | Villes du Monde | 195620 | 2015-12-05 | 0.1% | |
| 6 | France | Villes de France Précision | 58020 | 2014-08-27 | 0.1% | |
| 7 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 112410 | 2015-08-23 | 0.1% | |
| 8 | Monde | Villes du Monde Junior | 196765 | 2015-08-27 | 0.1% | |
| 9 | France | Villes du Centre | 110869 | 2016-01-02 | 0.1% | |
| 10 | France | Villes d'Île-de-France | 111760 | 2015-11-29 | 0.1% | |
| 11 | France | Villes de France | 108707 | 2015-08-16 | 0.1% | |
| 12 | France | Fleuves et rivières de France | 225456 | 2016-01-21 | 0.5% | |
| 13 | Belgique | Villes de Belgique | 112070 | 2016-01-16 | 0.5% | |
| 14 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 113093 | 2016-01-16 | 0.5% | |
| 15 | Québec | Villes du Québec Junior | 109636 | 2015-02-21 | 0.5% | |
| 16 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 109921 | 2014-12-23 | 0.5% | |
| 17 | France | Départements Français | 179962 | 2015-05-15 | 0.5% | |
| 18 | Monde | Villes des USA | 100545 | 2015-05-23 | 0.5% | |
| 19 | Monde | Villes de Méditerranée | 105033 | 2015-09-06 | 0.5% | |
| 20 | Europe | Villes d'Espagne | 112107 | 2015-10-22 | 0.5% | |
| 21 | France | Villes de PACA | 109642 | 2016-01-05 | 0.5% | |
| 22 | France | Villes de Bretagne | 110960 | 2015-02-03 | 0.5% | |
| 23 | France | Villes de Corse | 109783 | 2015-10-01 | 0.5% | |
| 24 | France | Villes de Rhône-Alpes | 109471 | 2015-02-01 | 0.5% | |
| 25 | France | Villes d'Aquitaine | 111280 | 2014-11-26 | 0.5% | |
| 26 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 111863 | 2015-11-15 | 0.5% | |
| 27 | France | Villes de Normandie | 110714 | 2014-12-07 | 0.5% | |
| 28 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 111010 | 2015-01-29 | 0.5% | |
| 29 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 110355 | 2015-11-14 | 0.5% | |
| 30 | France | Villes des Pays de la Loire | 110964 | 2015-11-12 | 0.5% | |
| 31 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 110499 | 2015-11-13 | 0.5% | |
| 32 | France | Villes de Picardie | 112734 | 2015-11-09 | 0.5% | |
| 33 | France | Villes de Poitou-Charentes | 111048 | 2015-11-11 | 0.5% | |
| 34 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 112084 | 2015-04-14 | 0.5% | |
| 35 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 129924 | 2015-09-12 | 0.5% | |
| 36 | France | Trésors du patrimoine français | 108580 | 2015-09-19 | 0.5% | |
| 37 | France | Géographie physique de France | 151266 | 2015-05-16 | 1% | |
| 38 | Québec | Villes du Canada Junior | 96174 | 2015-02-16 | 1% | |
| 39 | Québec | Villes du Québec | 106496 | 2015-02-22 | 1% | |
| 40 | France | Régions de France avant 2016 | 157475 | 2015-05-15 | 1% | |
| 41 | Europe | Villes d'Italie | 106863 | 2015-12-18 | 1% | |
| 42 | France | Paris et Petite Couronne | 169548 | 2015-12-20 | 1% | |
| 43 | Europe | Fleuves d'Europe | 225431 | 2015-05-08 | 1% | |
| 44 | France | Départements et préfectures | 52260 | 2015-08-05 | 1% | |
| 45 | Monde | Villes du Maroc | 112085 | 2015-02-10 | 1% | |
| 46 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 159299 | 2015-01-27 | 1% | |
| 47 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 68111 | 2015-05-04 | 1% | |
| 48 | Brevet | l'Union Européenne pour le Brevet | 104693 | 2016-01-27 | 1% | |
| 49 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 138022 | 2015-08-09 | 1% | |
| 50 | Monde | Villes d'Afrique | 138113 | 2015-12-20 | 1% | |
| 51 | Monde | Villes du Moyen Orient | 123633 | 2015-09-27 | 1% | |
| 52 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 110996 | 2014-11-22 | 1% | |
| 53 | Monde | Villes de Chine | 133833 | 2015-12-16 | 1% | |
| 54 | Monde | Villes du Monde Expert | 191717 | 2015-11-07 | 1% | |
| 55 | France | Vignobles de France | 105048 | 2015-09-22 | 5% | |
| 56 | Québec | Villes du Canada | 94282 | 2015-02-15 | 5% | |
| 57 | Suisse | Villes de Suisse | 102389 | 2015-04-22 | 5% | |
| 58 | Suisse | Cantons suisses | 94992 | 2015-11-26 | 5% | |
| 59 | France | Autoroutes de France | 138400 | 2015-04-18 | 5% | |
| 60 | Monde | Pays d'Océanie | 150025 | 2014-11-29 | 5% | |
| 61 | Monde | Pays d'Afrique | 180625 | 2015-11-05 | 5% | |
| 62 | Monde | Pays d'Asie | 164258 | 2016-01-17 | 5% | |
| 63 | Monde | Villes d'Algérie | 110285 | 2015-02-08 | 5% | |
| 64 | Monde | Villes de Tunisie | 106674 | 2015-02-09 | 5% | |
| 65 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 103833 | 2015-02-12 | 5% | |
| 66 | BAC | Le continent américain pour le Bac | 102025 | 2015-01-24 | 5% | |
| 67 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 50208 | 2015-05-10 | 5% | |
| 68 | Europe | Villes d'Allemagne | 113472 | 2015-07-23 | 5% | |
| 69 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 111545 | 2015-06-07 | 5% | |
| 70 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 108667 | 2014-11-09 | 5% | |
| 71 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 95239 | 2015-03-07 | 5% | |
| 72 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 112254 | 2014-11-29 | 5% | |
| 73 | Europe | Comtés d'Angleterre | 237824 | 2015-05-03 | 5% | |
| 74 | Monde | Villes de Russie | 133109 | 2015-09-25 | 5% | |
| 75 | Monde | Villes du Japon | 114088 | 2015-11-20 | 5% | |
| 76 | Europe | Villes d'Europe Expert | 100127 | 2015-10-14 | 5% | |
| 77 | France | Régions de France 2016 | 147339 | 2015-11-04 | 5% | |
| 78 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Est | 127513 | 2016-01-10 | 5% | |
| 79 | Québec | Régions du Québec | 141457 | 2015-02-22 | 10% | |
| 80 | Monde | Etats des USA | 170748 | 2015-08-21 | 10% | |
| 81 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 90500 | 2015-12-20 | 10% | |
| 82 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 110503 | 2015-08-08 | 10% | |
| 83 | Europe | Grand Quiz Europe | 50840 | 2016-01-26 | 10% | |
| 84 | BAC | les USA pour le Bac | 101236 | 2015-01-24 | 10% | |
| 85 | BAC | l'Asie pour le Bac | 97156 | 2016-01-03 | 10% | |
| 86 | Québec | Provinces du Canada | 77719 | 2015-02-22 | 20% | |
| 87 | Europe | Régions d'Italie | 144849 | 2014-12-14 | 20% | |
| 88 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 141142 | 2013-08-24 | 20% | |
| 89 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 130062 | 2014-11-17 | 20% | |
| 90 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 145762 | 2015-09-27 | 20% | |
| 91 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 37180 | 2015-11-22 | 20% | |
| 92 | BAC | la Russie pour le Bac | 102460 | 2014-11-24 | 20% | |
| 93 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 54122 | 2015-07-28 | 20% | |
| 94 | Suisse | Géo. Physique de la Suisse | 92105 | 2014-12-24 | 20% | |
| 95 | Monde | Grand Quiz Monde | 36930 | 2015-12-19 | 20% | |
| 96 | Monde | Grand Quiz Monde Expert | 36380 | 2015-06-09 | 20% | |
| 97 | BAC | la Mondialisation pour le Bac | 101109 | 2013-10-09 | 30% | |
| 98 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 71502 | 2014-11-24 | 30% | |
| 99 | Brevet | Foyers de peuplement du monde pour le Brevet | 91767 | 2014-11-24 | 30% | |
| 100 | Monde | Provinces de Chine | 151962 | 2015-05-25 | 30% | |
| 101 | Monde | Les drapeaux du Monde | 30730 | 2015-04-24 | 40% | |
| 102 | Monde | Géographie physique du Monde | 41500 | 2013-11-10 | 40% | |
| 103 | Geek | La Terre du Milieu | 37448 | 2015-07-15 | 40% | |
| 104 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 20403 | 2015-12-30 | 60% | |
| 105 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 82023 | 2013-09-01 | 60% | |
| 106 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 32709 | 2015-12-28 | 70% | |
| 107 | France | GéoRéunion | 7000 | 2013-07-13 | 80% | |
| 108 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet | 93007 | 2015-11-22 | 80% | |
