sacebalo


Réputation

2 672
Class. top : 0.32%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


JE SUIS



CHARLIE

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont sacebalo est membre (0/2)

sacebalo n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 10-03-2009

  • Commentaire(s) : 628

  • Jeux joués : 98
  • Parties jouées (depuis la v5) : 139

  • Nombre d'étoiles : 261

  • Moy. % de score max. : 95.46%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 91 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 157
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 3
  • Tournois dans les 20 premiers : 19
  • Tournois dans les 50 premiers : 59
  • Tournois dans les 100 premiers : 95
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 497

Challenges

Scores

  • 1
  • 16
  • 13
  • 24
  • 8
  • 12
  • 6
  • 1
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Villes de France Expert 108088 2013-11-19 0.1% 36eme / 82007
2 France Villes de France Junior 108417 2015-05-04 0.5% 86eme / 77587
3 Europe Villes d'Europe 100882 2012-09-16 0.5% 129eme / 69228
4 Europe Villes d'Europe Junior 100599 2012-03-27 0.5% 215eme / 48376
5 Monde Villes du Monde 191051 2012-11-17 0.5% 199eme / 63798
6 France Villes de France Précision 57950 2013-03-19 0.5% 45eme / 20861
7 Québec Villes du Canada 96118 2012-12-09 0.5% 21eme / 4468
8 Suisse Villes de Suisse 108499 2015-06-12 0.5% 26eme / 6355
9 Monde Villes des USA 100543 2012-11-03 0.5% 53eme / 24402
10 Monde Villes de Méditerranée 104497 2013-09-28 0.5% 65eme / 26088
11 France Villes de PACA 109172 2013-07-06 0.5% 32eme / 6866
12 France Villes de Corse 109793 2013-09-06 0.5% 12eme / 3763
13 France Villes de Rhône-Alpes 109100 2013-07-18 0.5% 27eme / 6881
14 France Villes de Normandie 110646 2013-10-29 0.5% 11eme / 3904
15 France Villes des Pays de la Loire 111009 2013-10-08 0.5% 10eme / 4948
16 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 110336 2013-10-27 0.5% 9eme / 3334
17 France Villes de France 108018 2015-09-23 0.5% 21eme / 16707
18 France Fleuves et rivières de France 220682 2015-04-06 1% 165eme / 28877
19 France Géographie physique de France 150860 2012-04-22 1% 267eme / 30785
20 France Vignobles de France 106195 2013-04-27 1% 119eme / 20536
21 Belgique Villes de Belgique 110329 2013-08-31 1% 87eme / 10523
22 Québec Villes du Canada Junior 96031 2013-05-25 1% 35eme / 4102
23 Europe Villes d'Espagne 111643 2013-02-07 1% 79eme / 9333
24 Monde Villes du Monde Junior 191544 2013-03-16 1% 325eme / 42842
25 Europe Villes d'Allemagne 113810 2015-07-25 1% 36eme / 4143
26 Monde Villes d'Afrique 138068 2013-11-26 1% 57eme / 8766
27 France Villes de Bretagne 110075 2013-09-24 1% 50eme / 9255
28 France Villes d'Aquitaine 110452 2015-08-08 1% 31eme / 4994
29 France Villes du Languedoc-Roussillon 109376 2013-09-16 1% 24eme / 3971
30 France Villes du Centre 109699 2014-04-11 1% 13eme / 2246
31 Belgique Villes de Belgique Junior 111492 2013-09-01 5% 86eme / 8306
32 Suisse Villes de Suisse Junior 108558 2012-03-11 5% 87eme / 6066
33 France Départements Français 163256 2014-01-26 5% 1584eme / 82574
34 Europe Villes d'Italie 106424 2013-06-01 5% 104eme / 10147
35 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 108184 2013-02-23 5% 361eme / 27457
36 France Autoroutes de France 138547 2013-10-17 5% 205eme / 16145
37 Monde Pays d'Amérique Centrale 154968 2015-04-13 5% 601eme / 23351
38 Monde Pays d'Océanie 152563 2013-11-13 5% 390eme / 19670
39 Monde Pays d'Asie 163587 2012-12-17 5% 1632eme / 37193
40 Europe Fleuves d'Europe 222017 2013-12-14 5% 213eme / 15807
41 Monde Villes du Maroc 106376 2017-05-03 5% 90eme / 1944
42 Monde Villes du Moyen Orient 123468 2014-03-22 5% 45eme / 4364
43 Monde Villes d'Amérique centrale 110559 2014-05-07 5% 96eme / 3178
44 France Villes d'Alsace et de Lorraine 107515 2013-08-23 5% 104eme / 4527
45 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 109350 2013-08-27 5% 52eme / 4070
46 France Villes de Midi-Pyrénées 109051 2013-09-30 5% 56eme / 3602
47 France Villes d'Auvergne et du Limousin 110157 2014-11-28 5% 17eme / 1425
48 France Villes de Picardie 110977 2014-11-28 5% 27eme / 1391
49 France Villes de Poitou-Charentes 109231 2015-07-31 5% 21eme / 1217
50 France Villes de Champagne-Ardenne 110124 2015-04-07 5% 36eme / 880
51 Europe Comtés d'Angleterre 236266 2015-05-16 5% 55eme / 1676
52 Monde Trésors du patrimoine mondial 125838 2015-09-22 5% 56eme / 4134
53 France Trésors du patrimoine français 104516 2015-04-07 5% 164eme / 6090
54 Europe Villes d'Europe Expert 100444 2015-07-17 5% 28eme / 2556
55 Suisse Cantons suisses 92726 2012-12-01 10% 544eme / 9198
56 Québec Régions du Québec 141594 2012-03-10 10% 594eme / 9017
57 Monde Etats des USA 164119 2013-04-23 10% 3482eme / 36817
58 BAC les USA pour le Bac 100425 2013-03-21 10% 821eme / 8912
59 BAC l'Asie pour le Bac 96529 2013-03-21 10% 598eme / 6084
60 BAC Le continent américain pour le Bac 100688 2013-03-21 10% 907eme / 11091
61 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 49858 2013-05-15 10% 1018eme / 19574
62 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 72830 2013-05-15 10% 1297eme / 18380
63 Monde Les drapeaux du Monde 42660 2012-03-14 20% 9108eme / 75444
64 France Régions de France avant 2016 148679 2013-04-23 20% 8944eme / 77029
65 Europe Régions d'Italie 144765 2013-03-13 20% 833eme / 7053
66 Europe Communautés aut. d'Espagne 141610 2013-06-02 20% 1191eme / 7650
67 Monde Pays d'Afrique 154156 2012-05-02 20% 7010eme / 49566
68 Monde Villes de Tunisie 64534 2012-11-13 20% 720eme / 5490
69 BAC la Mondialisation pour le Bac 101680 2013-03-19 20% 165eme / 918
70 BAC la Russie pour le Bac 102669 2013-03-22 20% 79eme / 613
71 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 100943 2013-03-21 20% 632eme / 4995
72 BAC l'Afrique pour le Bac 101945 2013-03-21 20% 825eme / 7489
73 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 53779 2013-05-15 20% 2254eme / 12717
74 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 100877 2013-05-15 20% 1950eme / 18188
75 Belgique Provinces de Belgique 74016 2012-03-05 30% 3543eme / 12734
76 Québec Provinces du Canada 76125 2012-03-10 30% 2745eme / 13316
77 Monde Géographie physique du Monde 46000 2012-03-05 30% 12421eme / 44877
78 France Paris et Petite Couronne 25000 2012-07-10 30% 4474eme / 20191
79 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 102088 2013-05-14 30% 278eme / 933
80 Europe Géo. Physique de l'Europe 70625 2026-10-06 30% 2912eme / 10351
81 Monde Grand Quiz Monde 30550 2015-01-13 40% 3545eme / 9501
82 Monde Pays du Moyen-Orient 128113 2013-01-15 50% 13866eme / 32836
83 France Départements et préfectures 30639 2012-09-18 50% 13383eme / 28800
84 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 30720 2013-01-08 50% 22840eme / 47351
85 France Villes d'Île-de-France 72708 2013-10-29 50% 2087eme / 5097
86 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 85543 2013-05-15 80% 589eme / 821
87 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 500 2012-03-05 100% 5205eme / 5220
88 Europe Villes de Suède 49428 2026-09-10 100% 3eme / 3