Hier comme aujourd'hui, la Grèce se lit ville par ville : Thessalonique, Patras, Volos ou Chania figurent parmi les 81 lieux du jeu, sites antiques compris. Pointez-en 20, avec 15 secondes pour chacun.
À propos du jeu « Villes de Grèce »
Athènes et Le Pirée servent de grands repères ; Ioannina, Kavala et Corinthe de points d'appui sur le continent. Les îles ont leur place, avec Héraklion, Rhodes ou Mytilène, et « Villes de Grèce » ajoute plusieurs grands sites antiques, comme le site de Mycènes ou le site de Delphes. Cités modernes et vestiges du passé se partagent ainsi la carte, souvent à quelques kilomètres les uns des autres. Chaque partie propose 20 lieux, avec 15 secondes par lieu. Un jeu à la fois géographique et historique, qui plaira aux voyageurs comme aux amateurs d'histoire ancienne. Les noms, souvent transcrits de plusieurs façons, ajoutent au défi.
Les 81 questions du jeu
Voir toutes les questions
- Athènes
- Thessalonique
- Le Pirée
- Patras
- Héraklion
- Peristeri
- Larissa
- Kallithéa
- Kalamaria
- Acharnes
- Volos
- Chalandri
- Amarousi
- Ioannina
- Agia Paraskevi
- Kavala
- Rhodes
- Serrès
- Alexandroupolis
- Chania
- Chalkida
- Katerini
- Kalamata
- Trikala
- Xanthi
- Lamia
- Komotini
- Kephissia
- Béroia
- Dráma
- Agrínio
- Kozani
- Aspropyrgos
- Karditsa
- Corinthe
- Réthymnon
- Ptolemaida
- Metamorfosi
- Mytilène
- Giannitsa
- Salamine
- Tripoli
- Perama
- Corfou
- Argos
- Megara
- Chios
- Melissia
- Pyléa
- Artemi
- Thèbes
- Pyrgos
- Kilkis
- Pefki
- Egio
- Amaliáda
- Le site de Dodone
- Le site d'Ambracie
- Le site de Pella
- Le site de Stagire
- Le site de Philippes
- Le site de Cnossos
- Le site de Phaïstos
- Le site de Daxos
- Le site de Délos
- Le site d'Andros
- Le site de Paros
- Le site de Mélos
- Le site de Sparte
- Le site d'Olympie
- Le site d'Élis
- Le site d'Épidaure
- Le site de Mycènes
- Le site de Tirynthe
- Le site de Nauplie
- Le site de Trézène
- Le site d'Érétrie
- Le site de Chalcis
- Le site de Delphes
- Le site de Mégare
- Le site de Mantinée
Vous avez atteint la limite de parties gratuites
Revenez dans quelques minutes pour en avoir 3 autres !!
Je continue à jouer
Les joueurs JG PRO ne sont pas limités.
Pour rejouer maintenant
même sans JG PRO
Cliquez ici !
Tableaux des scores
| Du Mois | ||
|---|---|---|
| 1 | tetienne56 | 99941 |
| 2 | jmlcv | 99798 |
| 3 | LooL69 | 98012 |
| 4 | danfilorin | 94880 |
| 5 | nath2610 | 90960 |
| 6 | Joesings | 88188 |
| 7 | niko.nikos | 85930 |
| 8 | mimijaja | 85820 |
| 9 | victorZug | 82891 |
| 10 | SlimShady31 | 81867 |
| 11 | PAJOSANA | 80712 |
| 12 | pilou62200 | 78206 |
| 13 | thor_69 | 74974 |
| 14 | daiwenn | 71748 |
| 15 | larmecroco | 66915 |
| 16 | jeje72x | 65511 |
| 17 | thorakarim | 60862 |
| 18 | armagedeon2003 | 60419 |
| 19 | Déesse K | 58957 |
| 20 | dranem16 | 55428 |
| 21 | rcnono | 53196 |
| 22 | Beegee | 51364 |
| 23 | mydy10 | 47963 |
| 24 | alainmarie06 | 43606 |
| 25 | Danicou | 39512 |
| De la Semaine | ||
|---|---|---|
| 1 | tetienne56 | 99941 |
| 2 | jmlcv | 99798 |
| 3 | LooL69 | 98012 |
| 4 | danfilorin | 94880 |
| 5 | nath2610 | 90960 |
| 6 | Joesings | 88188 |
| 7 | mimijaja | 85820 |
| 8 | SlimShady31 | 81867 |
| 9 | pilou62200 | 78206 |
| 10 | daiwenn | 71748 |
| 11 | jeje72x | 65511 |
| 12 | armagedeon2003 | 60419 |
| 13 | dranem16 | 55428 |
| 14 | rcnono | 53196 |
| 15 | mydy10 | 47963 |
| 16 | alainmarie06 | 43606 |
| 17 | Danicou | 39512 |
| Du Jour | ||
|---|---|---|
| 1 | LooL69 | 98012 |
| 2 | danfilorin | 94880 |
| 3 | Joesings | 88188 |
| 4 | SlimShady31 | 81867 |
| 5 | pilou62200 | 78206 |
| 6 | daiwenn | 71748 |
| 7 | armagedeon2003 | 60419 |
| 8 | rcnono | 53196 |
| 9 | alainmarie06 | 43606 |
| 10 | Danicou | 39512 |
