Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 17.28%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 27-03-2011
- Commentaire(s) : 0
- Jeux joués : 112
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 272
- Moy. % de score max. : 83.94%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 3 joueur(s)
- Participation aux tournois : 139
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 6
- Tournois dans les 50 premiers : 29
- Tournois dans les 100 premiers : 55
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 497
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | Monde | Grand Quiz Monde | 52299 | 2015-04-20 | 0.5% | |
| 2 | France | Départements Français | 173219 | 2015-09-12 | 1% | |
| 3 | France | Villes de France Expert | 101336 | 2014-10-08 | 5% | |
| 4 | France | Villes de France Junior | 105639 | 2015-09-17 | 5% | |
| 5 | Europe | Villes d'Europe | 98511 | 2015-03-20 | 5% | |
| 6 | Europe | Villes d'Europe Junior | 99574 | 2014-10-23 | 5% | |
| 7 | Monde | Villes du Monde | 182348 | 2015-12-27 | 5% | |
| 8 | France | Régions de France avant 2016 | 155340 | 2014-10-08 | 5% | |
| 9 | Monde | Etats des USA | 171310 | 2013-04-30 | 5% | |
| 10 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 100500 | 2015-11-13 | 5% | |
| 11 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 105483 | 2014-10-08 | 5% | |
| 12 | France | Autoroutes de France | 132381 | 2012-09-12 | 5% | |
| 13 | France | Paris et Petite Couronne | 156982 | 2014-02-22 | 5% | |
| 14 | Monde | Pays d'Asie | 166994 | 2015-09-12 | 5% | |
| 15 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 152535 | 2015-09-12 | 5% | |
| 16 | Monde | Villes du Monde Junior | 183955 | 2015-12-27 | 5% | |
| 17 | Europe | Grand Quiz Europe | 52460 | 2015-10-27 | 5% | |
| 18 | France | Départements et préfectures | 50459 | 2015-09-12 | 5% | |
| 19 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 39880 | 2015-10-21 | 5% | |
| 20 | Europe | Grand Quiz Europe Expert | 49999 | 2015-10-26 | 5% | |
| 21 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 156583 | 2015-09-12 | 5% | |
| 22 | Brevet | l'Union Européenne pour le Brevet | 103555 | 2015-11-19 | 5% | |
| 23 | France | Villes de PACA | 105727 | 2015-12-03 | 5% | |
| 24 | France | Villes de Corse | 94521 | 2014-08-14 | 5% | |
| 25 | France | Villes de Normandie | 105546 | 2014-11-29 | 5% | |
| 26 | France | Villes d'Île-de-France | 106820 | 2014-08-31 | 5% | |
| 27 | Geek | La Terre du Milieu | 200269 | 2014-07-21 | 5% | |
| 28 | Monde | Grand Quiz Monde Expert | 46039 | 2015-04-19 | 5% | |
| 29 | France | Villes de France | 102640 | 2015-04-30 | 5% | |
| 30 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 123865 | 2015-10-26 | 5% | |
| 31 | France | Trésors du patrimoine français | 104117 | 2015-04-20 | 5% | |
| 32 | France | Fleuves et rivières de France | 161040 | 2014-02-14 | 10% | |
| 33 | France | Villes de France Précision | 54860 | 2013-11-12 | 10% | |
| 34 | France | Vignobles de France | 93511 | 2015-11-20 | 10% | |
| 35 | Europe | Villes d'Espagne | 98758 | 2013-05-12 | 10% | |
| 36 | Monde | Géographie physique du Monde | 73000 | 2015-09-12 | 10% | |
| 37 | Monde | Pays d'Afrique | 168875 | 2015-11-19 | 10% | |
| 38 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 109977 | 2014-03-16 | 10% | |
| 39 | BAC | l'Asie pour le Bac | 96956 | 2013-03-24 | 10% | |
| 40 | BAC | Le continent américain pour le Bac | 100886 | 2013-04-30 | 10% | |
| 41 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 102465 | 2013-03-23 | 10% | |
| 42 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 49587 | 2014-03-16 | 10% | |
| 43 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 72777 | 2014-02-14 | 10% | |
| 44 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 131769 | 2015-04-30 | 10% | |
| 45 | Monde | Villes d'Afrique | 129957 | 2014-06-17 | 10% | |
| 46 | Monde | Villes du Moyen Orient | 119220 | 2014-07-15 | 10% | |
| 47 | France | Villes de Rhône-Alpes | 95261 | 2015-06-01 | 10% | |
| 48 | France | Villes d'Aquitaine | 101492 | 2013-11-04 | 10% | |
| 49 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 102363 | 2014-05-10 | 10% | |
| 50 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 92143 | 2014-08-31 | 10% | |
| 51 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 100478 | 2015-04-25 | 10% | |
| 52 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 101095 | 2014-08-10 | 10% | |
| 53 | France | Villes des Pays de la Loire | 96402 | 2014-08-17 | 10% | |
| 54 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 102552 | 2015-12-19 | 10% | |
| 55 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 93369 | 2014-07-15 | 10% | |
| 56 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 98970 | 2014-07-21 | 10% | |
| 57 | Europe | Comtés d'Angleterre | 229288 | 2014-09-07 | 10% | |
| 58 | Monde | Villes du Monde Expert | 177461 | 2015-12-29 | 10% | |
| 59 | Europe | Villes d'Europe Expert | 97702 | 2015-10-18 | 10% | |
| 60 | France | Régions de France 2016 | 144836 | 2015-12-23 | 10% | |
| 61 | France | Géographie physique de France | 126886 | 2013-07-06 | 20% | |
| 62 | Monde | Les drapeaux du Monde | 40950 | 2015-10-27 | 20% | |
| 63 | Québec | Villes du Canada | 62421 | 2013-07-15 | 20% | |
| 64 | Suisse | Cantons suisses | 88753 | 2012-09-21 | 20% | |
| 65 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 83238 | 2013-07-06 | 20% | |
| 66 | Monde | Villes des USA | 86726 | 2014-06-12 | 20% | |
| 67 | Monde | Villes de Méditerranée | 90074 | 2013-04-08 | 20% | |
| 68 | Europe | Villes d'Italie | 73681 | 2013-03-09 | 20% | |
| 69 | Europe | Régions d'Italie | 143612 | 2013-07-05 | 20% | |
| 70 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 142130 | 2013-07-06 | 20% | |
| 71 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 127267 | 2012-12-29 | 20% | |
| 72 | France | GéoRéunion | 30500 | 2015-06-01 | 20% | |
| 73 | Europe | Fleuves d'Europe | 180083 | 2015-10-27 | 20% | |
| 74 | BAC | les USA pour le Bac | 98872 | 2013-04-01 | 20% | |
| 75 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 101073 | 2015-11-13 | 20% | |
| 76 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 66814 | 2014-10-19 | 20% | |
| 77 | Europe | Villes d'Allemagne | 98872 | 2014-07-02 | 20% | |
| 78 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 96029 | 2014-07-08 | 20% | |
| 79 | France | Villes de Bretagne | 90700 | 2013-10-13 | 20% | |
| 80 | France | Villes du Centre | 90320 | 2014-08-07 | 20% | |
| 81 | France | Villes de Picardie | 99032 | 2015-12-03 | 20% | |
| 82 | France | Villes de Poitou-Charentes | 96962 | 2015-08-29 | 20% | |
| 83 | Monde | Villes de Chine | 122575 | 2015-12-30 | 20% | |
| 84 | Belgique | Provinces de Belgique | 74630 | 2013-04-30 | 30% | |
| 85 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 62725 | 2014-10-15 | 30% | |
| 86 | Québec | Provinces du Canada | 75277 | 2012-09-17 | 30% | |
| 87 | Québec | Villes du Canada Junior | 62504 | 2013-05-07 | 30% | |
| 88 | Québec | Villes du Québec | 77021 | 2013-05-12 | 30% | |
| 89 | Québec | Villes du Québec Junior | 78768 | 2013-05-12 | 30% | |
| 90 | Suisse | Villes de Suisse | 59180 | 2013-05-12 | 30% | |
| 91 | Monde | Pays d'Océanie | 103152 | 2015-09-12 | 30% | |
| 92 | Monde | Villes d'Algérie | 42176 | 2014-07-06 | 30% | |
| 93 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 53449 | 2014-03-16 | 30% | |
| 94 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 63876 | 2014-07-15 | 30% | |
| 95 | Suisse | Géo. Physique de la Suisse | 77645 | 2015-04-20 | 30% | |
| 96 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 86726 | 2015-12-19 | 30% | |
| 97 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 99229 | 2015-04-20 | 30% | |
| 98 | Monde | Villes de Russie | 80613 | 2015-12-20 | 30% | |
| 99 | Monde | Villes du Japon | 73592 | 2015-09-01 | 30% | |
| 100 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Est | 74562 | 2016-01-12 | 30% | |
| 101 | Québec | Régions du Québec | 121313 | 2013-05-12 | 40% | |
| 102 | Monde | Villes du Maroc | 46053 | 2014-09-07 | 40% | |
| 103 | Europe | Länder d'Allemagne | 134310 | 2014-03-15 | 40% | |
| 104 | Belgique | Villes de Belgique | 43510 | 2015-12-19 | 50% | |
| 105 | Monde | Villes de Tunisie | 32190 | 2014-10-19 | 50% | |
| 106 | Geek | Essos et Westeros | 52434 | 2014-04-21 | 50% | |
| 107 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 26000 | 2013-04-30 | 60% | |
