Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 4.2%
Historique Réputation
Mes infos
Quelques mots sur moi...
J'ai 12 ans, je suis en 5eme.
je suis ch'ti, je viens du pas-de-calais
Merci aux 11 personnes qui m'ont mis dans leur favoris et aux 4 clubs qui m'accueillent
Vous pouvez rejoindre mon club "the geographes killers" où vous serez le bienvenue.
je suis ch'ti, je viens du pas-de-calais
Merci aux 11 personnes qui m'ont mis dans leur favoris et aux 4 clubs qui m'accueillent
Vous pouvez rejoindre mon club "the geographes killers" où vous serez le bienvenue.
Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.
Clubs dont bui1602 est membre (0/2)
bui1602 n'appartient à aucun clubStatistiques
- Membre depuis : 16-10-2015
- Commentaire(s) : 20
- Jeux joués : 80
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 56
- Moy. % de score max. : 44.44%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 11 joueur(s)
- Participation aux tournois : 13
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 497
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 73545 | 2015-11-24 | 5% | |
| 2 | Brevet | l'Union Européenne pour le Brevet | 102835 | 2015-12-25 | 5% | |
| 3 | France | Régions de France avant 2016 | 151344 | 2015-11-20 | 10% | |
| 4 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 49663 | 2015-11-02 | 10% | |
| 5 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 54256 | 2015-10-24 | 10% | |
| 6 | Belgique | Provinces de Belgique | 75536 | 2015-11-08 | 20% | |
| 7 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 66692 | 2016-01-02 | 20% | |
| 8 | France | Régions de France 2016 | 140916 | 2015-11-05 | 20% | |
| 9 | France | Villes de France Junior | 92752 | 2015-12-13 | 30% | |
| 10 | Europe | Villes d'Europe Junior | 87932 | 2015-12-08 | 30% | |
| 11 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 144139 | 2015-11-20 | 30% | |
| 12 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 65238 | 2016-01-10 | 30% | |
| 13 | Monde | Les drapeaux du Monde | 29130 | 2015-11-15 | 40% | |
| 14 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 104840 | 2015-11-26 | 40% | |
| 15 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 70158 | 2016-01-16 | 40% | |
| 16 | France | Départements Français | 36988 | 2015-11-23 | 50% | |
| 17 | Monde | Villes de Méditerranée | 70222 | 2015-12-07 | 50% | |
| 18 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 30930 | 2015-10-23 | 50% | |
| 19 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 84700 | 2015-11-21 | 50% | |
| 20 | France | Trésors du patrimoine français | 84189 | 2015-11-26 | 50% | |
| 21 | Monde | Villes du Japon | 50370 | 2015-10-19 | 50% | |
| 22 | Europe | Villes d'Europe | 79653 | 2015-11-20 | 60% | |
| 23 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 36462 | 2015-10-18 | 60% | |
| 24 | Monde | Villes du Monde Junior | 115160 | 2015-11-26 | 60% | |
| 25 | France | GéoRéunion | 10000 | 2015-11-01 | 60% | |
| 26 | Europe | Grand Quiz Europe | 29350 | 2016-01-25 | 60% | |
| 27 | BAC | Le continent américain pour le Bac | 74942 | 2015-12-08 | 60% | |
| 28 | France | Villes de Picardie | 57519 | 2016-01-17 | 60% | |
| 29 | France | Fleuves et rivières de France | 16481 | 2015-11-26 | 70% | |
| 30 | Europe | Régions d'Italie | 95810 | 2015-12-24 | 70% | |
| 31 | Europe | Villes d'Espagne | 24543 | 2015-12-25 | 70% | |
| 32 | Monde | Pays d'Océanie | 12428 | 2015-10-19 | 70% | |
| 33 | Monde | Villes de Tunisie | 22521 | 2015-12-14 | 70% | |
| 34 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 59568 | 2016-01-04 | 70% | |
| 35 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 66994 | 2015-11-16 | 70% | |
| 36 | France | Villes d'Île-de-France | 58941 | 2015-12-18 | 70% | |
| 37 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Est | 39028 | 2016-01-15 | 70% | |
| 38 | Monde | Villes du Monde | 72334 | 2015-12-20 | 80% | |
| 39 | Québec | Régions du Québec | 39371 | 2015-10-18 | 80% | |
| 40 | Monde | Villes des USA | 39617 | 2015-12-18 | 80% | |
| 41 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 39500 | 2015-10-20 | 80% | |
| 42 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 45383 | 2015-10-17 | 80% | |
| 43 | BAC | l'Asie pour le Bac | 61040 | 2016-01-04 | 80% | |
| 44 | Europe | Villes d'Allemagne | 30229 | 2015-11-16 | 80% | |
| 45 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 81211 | 2015-12-05 | 80% | |
| 46 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 52525 | 2015-10-20 | 80% | |
| 47 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 48246 | 2015-11-16 | 80% | |
| 48 | Europe | Comtés d'Angleterre | 7628 | 2015-12-25 | 80% | |
| 49 | Monde | Grand Quiz Monde | 23510 | 2015-10-23 | 80% | |
| 50 | France | Géographie physique de France | 47306 | 2015-10-18 | 90% | |
| 51 | France | Villes de France Précision | 20150 | 2015-11-08 | 90% | |
| 52 | Monde | Etats des USA | 8415 | 2015-12-25 | 90% | |
| 53 | France | Autoroutes de France | 4992 | 2015-12-20 | 90% | |
| 54 | Monde | Pays d'Afrique | 8999 | 2015-12-19 | 90% | |
| 55 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 23517 | 2015-11-26 | 90% | |
| 56 | Europe | Länder d'Allemagne | 50376 | 2015-11-04 | 90% | |
| 57 | France | Villes de PACA | 48522 | 2015-10-18 | 90% | |
| 58 | France | Villes de Rhône-Alpes | 52687 | 2015-10-18 | 90% | |
| 59 | France | Villes de Normandie | 47677 | 2015-12-04 | 90% | |
| 60 | Geek | La Terre du Milieu | 6695 | 2015-11-22 | 90% | |
| 61 | France | Villes de Poitou-Charentes | 49668 | 2015-11-03 | 90% | |
| 62 | Monde | Villes de Chine | 30072 | 2015-12-25 | 90% | |
| 63 | Monde | Villes du Monde Expert | 79582 | 2015-11-11 | 90% | |
| 64 | France | Villes de France | 37656 | 2015-10-17 | 90% | |
| 65 | Québec | Provinces du Canada | 4492 | 2016-01-15 | 100% | |
| 66 | Québec | Villes du Canada Junior | 12911 | 2015-10-18 | 100% | |
| 67 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 12144 | 2015-10-23 | 100% | |
| 68 | Europe | Villes d'Italie | 17270 | 2015-11-10 | 100% | |
| 69 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 37297 | 2015-10-19 | 100% | |
| 70 | Monde | Pays d'Asie | 9972 | 2015-12-04 | 100% | |
| 71 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 17632 | 2015-10-19 | 100% | |
| 72 | France | Villes de Bretagne | 17182 | 2015-10-18 | 100% | |
| 73 | France | Villes de Corse | 26472 | 2015-10-19 | 100% | |
| 74 | France | Villes d'Aquitaine | 49284 | 2015-10-18 | 100% | |
| 75 | France | Villes des Pays de la Loire | 48576 | 2015-10-18 | 100% | |
| 76 | France | Villes du Centre | 35573 | 2015-10-18 | 100% | |
| 77 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 40341 | 2015-10-19 | 100% | |
