Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 5.11%
Historique Réputation
Mes infos
Clubs dont nibor01 est membre (0/2)
nibor01 n'appartient à aucun clubStatistiques
- Membre depuis : 02-09-2015
- Commentaire(s) : 6
- Jeux joués : 94
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 147
- Moy. % de score max. : 66.88%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 10 joueur(s)
- Participation aux tournois : 23
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 497
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 105543 | 2016-01-13 | 5% | |
| 2 | Monde | Villes de Méditerranée | 100177 | 2015-11-29 | 5% | |
| 3 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 110000 | 2016-01-22 | 5% | |
| 4 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 111525 | 2016-01-23 | 5% | |
| 5 | Europe | Grand Quiz Europe | 54400 | 2016-01-27 | 5% | |
| 6 | BAC | l'Asie pour le Bac | 97687 | 2016-01-04 | 5% | |
| 7 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 50217 | 2016-01-04 | 5% | |
| 8 | France | Régions de France 2016 | 145293 | 2015-12-09 | 5% | |
| 9 | Europe | Villes d'Europe Junior | 96610 | 2015-12-09 | 10% | |
| 10 | Monde | Villes du Monde | 167827 | 2016-01-01 | 10% | |
| 11 | Suisse | Cantons suisses | 92625 | 2016-01-16 | 10% | |
| 12 | Monde | Etats des USA | 168666 | 2016-01-10 | 10% | |
| 13 | Monde | Villes des USA | 89151 | 2016-01-17 | 10% | |
| 14 | Europe | Régions d'Italie | 146006 | 2015-12-21 | 10% | |
| 15 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 143636 | 2016-01-28 | 10% | |
| 16 | Monde | Villes du Monde Junior | 181920 | 2015-12-26 | 10% | |
| 17 | Europe | Fleuves d'Europe | 199730 | 2016-01-19 | 10% | |
| 18 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 66898 | 2015-12-26 | 10% | |
| 19 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 72820 | 2016-01-16 | 10% | |
| 20 | France | Villes de France Junior | 99982 | 2015-11-25 | 20% | |
| 21 | France | Départements Français | 98423 | 2015-12-31 | 20% | |
| 22 | France | Régions de France avant 2016 | 148810 | 2015-11-21 | 20% | |
| 23 | Europe | Villes d'Italie | 71638 | 2015-12-21 | 20% | |
| 24 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 36510 | 2015-12-05 | 20% | |
| 25 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 149882 | 2015-12-09 | 20% | |
| 26 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 54112 | 2015-12-26 | 20% | |
| 27 | Brevet | l'Union Européenne pour le Brevet | 99430 | 2015-12-26 | 20% | |
| 28 | Monde | Villes d'Afrique | 128050 | 2016-01-20 | 20% | |
| 29 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 84700 | 2016-01-18 | 20% | |
| 30 | Monde | Villes du Monde Expert | 169082 | 2015-12-11 | 20% | |
| 31 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 108376 | 2015-12-05 | 20% | |
| 32 | France | Trésors du patrimoine français | 97236 | 2016-01-12 | 20% | |
| 33 | Monde | Les drapeaux du Monde | 35519 | 2015-11-25 | 30% | |
| 34 | France | Autoroutes de France | 37978 | 2015-12-19 | 30% | |
| 35 | Monde | Pays d'Afrique | 129705 | 2015-12-31 | 30% | |
| 36 | Monde | Pays d'Asie | 136342 | 2015-12-09 | 30% | |
| 37 | BAC | la Mondialisation pour le Bac | 100524 | 2015-12-26 | 30% | |
| 38 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 97433 | 2015-12-28 | 30% | |
| 39 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet | 102618 | 2015-12-26 | 30% | |
| 40 | Brevet | Foyers de peuplement du monde pour le Brevet | 91600 | 2015-12-26 | 30% | |
| 41 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 86609 | 2015-12-22 | 30% | |
| 42 | France | Villes de France | 86117 | 2015-11-21 | 30% | |
| 43 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Est | 64448 | 2016-01-11 | 30% | |
| 44 | France | Fleuves et rivières de France | 39990 | 2015-11-22 | 40% | |
| 45 | France | Géographie physique de France | 88894 | 2015-11-22 | 40% | |
| 46 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 61114 | 2016-01-19 | 40% | |
| 47 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 130081 | 2015-12-22 | 40% | |
| 48 | France | GéoRéunion | 13500 | 2015-12-19 | 40% | |
| 49 | Monde | Villes d'Algérie | 40033 | 2015-12-31 | 40% | |
| 50 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 90258 | 2015-12-28 | 40% | |
| 51 | BAC | Le continent américain pour le Bac | 85227 | 2015-12-26 | 40% | |
| 52 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 103412 | 2015-12-22 | 40% | |
| 53 | France | Villes de Rhône-Alpes | 74339 | 2015-11-22 | 40% | |
| 54 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 64815 | 2016-01-27 | 40% | |
| 55 | Monde | Grand Quiz Monde | 29959 | 2016-01-27 | 40% | |
| 56 | France | Villes de France Expert | 68046 | 2015-11-21 | 50% | |
| 57 | Europe | Villes d'Europe | 83134 | 2015-11-22 | 50% | |
| 58 | Belgique | Provinces de Belgique | 70408 | 2016-01-10 | 50% | |
| 59 | Monde | Géographie physique du Monde | 35000 | 2015-12-22 | 50% | |
| 60 | Europe | Villes d'Allemagne | 47125 | 2016-01-12 | 50% | |
| 61 | Monde | Villes du Moyen Orient | 84692 | 2015-12-09 | 50% | |
| 62 | France | Villes de PACA | 69778 | 2015-12-29 | 50% | |
| 63 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 64246 | 2015-12-19 | 50% | |
| 64 | France | Villes de France Précision | 36950 | 2015-11-21 | 60% | |
| 65 | Europe | Villes d'Espagne | 28549 | 2015-12-21 | 60% | |
| 66 | Europe | Grand Quiz Europe Expert | 28610 | 2016-01-27 | 60% | |
| 67 | BAC | les USA pour le Bac | 62118 | 2015-12-26 | 60% | |
| 68 | France | Villes de Bretagne | 53238 | 2015-12-21 | 60% | |
| 69 | France | Villes d'Île-de-France | 64086 | 2015-12-21 | 60% | |
| 70 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 60717 | 2015-11-21 | 70% | |
| 71 | BAC | la Russie pour le Bac | 61265 | 2015-12-29 | 70% | |
| 72 | France | Villes des Pays de la Loire | 64619 | 2015-12-21 | 70% | |
| 73 | Monde | Villes de Chine | 44613 | 2015-12-12 | 70% | |
| 74 | Monde | Grand Quiz Monde Expert | 25280 | 2015-12-21 | 70% | |
| 75 | Europe | Villes d'Europe Expert | 81524 | 2015-11-22 | 70% | |
| 76 | France | Vignobles de France | 68767 | 2015-11-22 | 80% | |
| 77 | France | Paris et Petite Couronne | 5423 | 2015-12-19 | 80% | |
| 78 | France | Départements et préfectures | 24159 | 2015-11-22 | 80% | |
| 79 | France | Villes de Corse | 41009 | 2015-12-19 | 80% | |
| 80 | France | Villes d'Aquitaine | 63747 | 2015-12-19 | 80% | |
| 81 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 31830 | 2015-12-21 | 80% | |
| 82 | France | Villes de Normandie | 52998 | 2015-12-21 | 80% | |
| 83 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 67385 | 2015-12-19 | 80% | |
| 84 | Québec | Villes du Canada | 17194 | 2016-01-03 | 90% | |
| 85 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 53944 | 2015-12-19 | 90% | |
| 86 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 61712 | 2015-12-19 | 90% | |
| 87 | France | Villes de Picardie | 43871 | 2015-12-21 | 90% | |
| 88 | France | Villes de Poitou-Charentes | 47242 | 2015-12-19 | 90% | |
| 89 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 38180 | 2015-12-19 | 100% | |
| 90 | France | Villes du Centre | 35792 | 2015-12-21 | 100% | |
| 91 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 42191 | 2015-12-19 | 100% | |
| 92 | Europe | Comtés d'Angleterre | 403 | 2016-01-12 | 100% | |
