Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 9.79%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 30-12-2014
- Commentaire(s) : 5
- Jeux joués : 89
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 136
- Moy. % de score max. : 65.08%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 5 joueur(s)
- Participation aux tournois : 52
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 5
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 497
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Expert | 97661 | 2015-08-15 | 5% | |
| 2 | France | Villes de France Junior | 104549 | 2015-08-01 | 5% | |
| 3 | Europe | Villes d'Europe | 97659 | 2016-01-09 | 5% | |
| 4 | Europe | Villes d'Europe Junior | 97853 | 2015-04-06 | 5% | |
| 5 | Monde | Villes du Monde | 173667 | 2015-12-07 | 5% | |
| 6 | Monde | Villes du Monde Junior | 183753 | 2015-04-27 | 5% | |
| 7 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 104958 | 2015-10-18 | 5% | |
| 8 | France | Villes des Pays de la Loire | 105763 | 2015-12-12 | 5% | |
| 9 | Monde | Grand Quiz Monde | 43610 | 2015-02-07 | 5% | |
| 10 | Belgique | Villes de Belgique | 90842 | 2016-01-17 | 10% | |
| 11 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 98698 | 2016-01-19 | 10% | |
| 12 | France | Départements Français | 139030 | 2015-12-27 | 10% | |
| 13 | Monde | Villes des USA | 92993 | 2015-08-10 | 10% | |
| 14 | Monde | Villes de Méditerranée | 91468 | 2015-02-11 | 10% | |
| 15 | Europe | Villes d'Italie | 101390 | 2015-12-24 | 10% | |
| 16 | Europe | Villes d'Espagne | 96477 | 2015-10-31 | 10% | |
| 17 | France | Villes de PACA | 102001 | 2016-01-03 | 10% | |
| 18 | Monde | Villes du Monde Expert | 172405 | 2015-11-14 | 10% | |
| 19 | France | Villes de France | 100380 | 2015-08-15 | 10% | |
| 20 | France | Fleuves et rivières de France | 82981 | 2016-01-05 | 20% | |
| 21 | Monde | Etats des USA | 151679 | 2015-08-20 | 20% | |
| 22 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 89629 | 2015-07-21 | 20% | |
| 23 | Monde | Pays d'Asie | 141985 | 2015-09-05 | 20% | |
| 24 | Europe | Grand Quiz Europe | 42730 | 2015-11-22 | 20% | |
| 25 | France | Départements et préfectures | 39770 | 2015-12-05 | 20% | |
| 26 | Europe | Grand Quiz Europe Expert | 40100 | 2015-10-17 | 20% | |
| 27 | Monde | Villes d'Afrique | 129299 | 2015-03-22 | 20% | |
| 28 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 89881 | 2015-03-07 | 20% | |
| 29 | Monde | Grand Quiz Monde Expert | 36290 | 2015-11-15 | 20% | |
| 30 | Europe | Villes d'Europe Expert | 95215 | 2015-08-03 | 20% | |
| 31 | France | Géographie physique de France | 104658 | 2016-01-05 | 30% | |
| 32 | Monde | Les drapeaux du Monde | 34500 | 2015-11-14 | 30% | |
| 33 | France | Régions de France avant 2016 | 142249 | 2015-10-11 | 30% | |
| 34 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 61500 | 2015-03-17 | 30% | |
| 35 | Monde | Pays d'Afrique | 143152 | 2015-02-23 | 30% | |
| 36 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 140501 | 2015-09-05 | 30% | |
| 37 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 35039 | 2015-06-06 | 30% | |
| 38 | Brevet | l'Union Européenne pour le Brevet | 98189 | 2015-01-25 | 30% | |
| 39 | France | Villes de Bretagne | 70848 | 2015-01-01 | 30% | |
| 40 | France | Villes d'Île-de-France | 81153 | 2015-08-02 | 30% | |
| 41 | Monde | Géographie physique du Monde | 40500 | 2015-03-17 | 40% | |
| 42 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 102945 | 2016-01-27 | 40% | |
| 43 | France | GéoRéunion | 13500 | 2015-08-02 | 40% | |
| 44 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 139506 | 2015-02-23 | 40% | |
| 45 | BAC | Le continent américain pour le Bac | 86426 | 2015-01-25 | 40% | |
| 46 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 96369 | 2015-01-25 | 40% | |
| 47 | Europe | Villes d'Allemagne | 58979 | 2015-01-02 | 40% | |
| 48 | Monde | Villes du Moyen Orient | 92148 | 2015-09-04 | 40% | |
| 49 | France | Régions de France 2016 | 135120 | 2015-11-14 | 40% | |
| 50 | Québec | Villes du Canada Junior | 45210 | 2015-01-02 | 50% | |
| 51 | Europe | Régions d'Italie | 129066 | 2015-12-24 | 50% | |
| 52 | Monde | Villes de Tunisie | 32724 | 2015-08-04 | 50% | |
| 53 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 88808 | 2015-01-25 | 50% | |
| 54 | France | Villes de Corse | 50914 | 2015-08-02 | 50% | |
| 55 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 70993 | 2015-08-02 | 50% | |
| 56 | Monde | Villes de Russie | 48882 | 2015-08-04 | 50% | |
| 57 | Monde | Villes du Japon | 48525 | 2015-08-04 | 50% | |
| 58 | France | Paris et Petite Couronne | 9472 | 2015-01-01 | 60% | |
| 59 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 22989 | 2015-09-05 | 60% | |
| 60 | BAC | les USA pour le Bac | 64786 | 2015-01-25 | 60% | |
| 61 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 91414 | 2015-02-17 | 60% | |
| 62 | France | Villes d'Aquitaine | 74214 | 2015-01-03 | 60% | |
| 63 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 66418 | 2015-08-02 | 60% | |
| 64 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 59747 | 2015-08-02 | 60% | |
| 65 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 61232 | 2015-01-02 | 60% | |
| 66 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Est | 46106 | 2016-01-12 | 60% | |
| 67 | Belgique | Provinces de Belgique | 62680 | 2016-01-19 | 70% | |
| 68 | Monde | Villes d'Algérie | 25430 | 2015-08-04 | 70% | |
| 69 | Monde | Villes du Maroc | 25530 | 2015-08-04 | 70% | |
| 70 | BAC | l'Asie pour le Bac | 72193 | 2015-01-25 | 70% | |
| 71 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 60018 | 2016-01-27 | 70% | |
| 72 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 37947 | 2015-08-02 | 70% | |
| 73 | France | Villes du Centre | 65095 | 2015-08-02 | 70% | |
| 74 | France | Villes de Picardie | 49958 | 2015-08-02 | 70% | |
| 75 | Monde | Villes de Chine | 48047 | 2016-01-05 | 70% | |
| 76 | Québec | Villes du Québec Junior | 30231 | 2015-01-02 | 80% | |
| 77 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 22816 | 2015-01-02 | 80% | |
| 78 | France | Villes de Rhône-Alpes | 57329 | 2015-08-02 | 80% | |
| 79 | France | Villes de Normandie | 48371 | 2015-08-02 | 80% | |
| 80 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 54435 | 2015-12-24 | 80% | |
| 81 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 24399 | 2016-01-19 | 80% | |
| 82 | France | Villes de Poitou-Charentes | 53399 | 2015-08-02 | 80% | |
| 83 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 73400 | 2015-11-23 | 90% | |
| 84 | Monde | Pays d'Océanie | 8905 | 2016-01-27 | 90% | |
| 85 | Europe | Länder d'Allemagne | 53010 | 2015-11-23 | 90% | |
| 86 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 62271 | 2015-08-02 | 90% | |
