Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

gds


Réputation

1 090
Class. top : 0.76%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


gds n'a pas complété son profil.

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont gds est membre (0/2)

gds n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 25-03-2014

  • Commentaire(s) : 0

  • Jeux joués : 49
  • Parties jouées (depuis la v5) : 0

  • Nombre d'étoiles : 145

  • Moy. % de score max. : 100%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 109 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 31
  • Tournois gagnés : 3
  • Tournois dans les 10 premiers : 28
  • Tournois dans les 20 premiers : 31
  • Tournois dans les 50 premiers : 31
  • Tournois dans les 100 premiers : 31
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 497

Challenges

Scores

  • 38
  • 8
  • 1
  • 1
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Villes de France Expert 109366 2014-07-22 0.1% 5eme / 82007
2 France Villes de France Junior 110019 2014-08-05 0.1% 7eme / 77587
3 France Fleuves et rivières de France 234290 2015-04-05 0.1% 6eme / 28877
4 Europe Villes d'Europe 102560 2015-09-09 0.1% 4eme / 69228
5 Europe Villes d'Europe Junior 102597 2014-06-18 0.1% 6eme / 48376
6 Monde Villes du Monde 197993 2014-12-20 0.1% 3eme / 63798
7 France Villes de France Précision 58050 2016-01-14 0.1% 13eme / 20861
8 Belgique Villes de Belgique 113843 2015-06-02 0.1% 1eme / 10523
9 Belgique Villes de Belgique Junior 114693 2015-05-30 0.1% 1eme / 8306
10 Suisse Villes de Suisse 110998 2014-03-29 0.1% 2eme / 6355
11 Suisse Villes de Suisse Junior 111276 2014-03-25 0.1% 4eme / 6066
12 France Départements Français 190590 2014-07-12 0.1% 7eme / 82574
13 France Régions de France avant 2016 163737 2015-06-27 0.1% 16eme / 77029
14 Monde Etats des USA 193829 2015-08-05 0.1% 10eme / 36817
15 Monde Villes des USA 102218 2015-09-13 0.1% 5eme / 24402
16 Monde Villes de Méditerranée 106031 2015-05-06 0.1% 5eme / 26088
17 Europe Villes d'Italie 108489 2015-01-24 0.1% 5eme / 10147
18 Europe Villes d'Espagne 113926 2015-10-25 0.1% 3eme / 9333
19 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 113067 2015-08-12 0.1% 2eme / 27457
20 Monde Pays d'Océanie 161690 2015-07-04 0.1% 5eme / 19670
21 Monde Pays d'Afrique 198450 2015-11-13 0.1% 14eme / 49566
22 Monde Pays d'Asie 187432 2014-05-24 0.1% 16eme / 37193
23 Monde Pays d'Amérique du Sud 117779 2015-07-07 0.1% 15eme / 40511
24 Monde Pays du Moyen-Orient 162679 2015-07-17 0.1% 16eme / 32836
25 Monde Villes du Monde Junior 198078 2015-09-28 0.1% 5eme / 42842
26 Europe Fleuves d'Europe 237373 2015-05-09 0.1% 3eme / 15807
27 France Départements et préfectures 59160 2015-08-08 0.1% 17eme / 28800
28 Monde Villes de Tunisie 113101 2015-10-29 0.1% 3eme / 5490
29 Europe Pays de l'Union Européenne 166458 2015-05-14 0.1% 13eme / 29669
30 Europe Villes d'Allemagne 115837 2015-07-24 0.1% 3eme / 4143
31 Monde Villes d'Amérique du Sud 140631 2015-04-30 0.1% 3eme / 3116
32 Monde Villes d'Afrique 140915 2014-05-31 0.1% 2eme / 8766
33 Monde Villes du Moyen Orient 126068 2015-01-05 0.1% 2eme / 4364
34 Europe Villes du Royaume-Uni 116238 2015-11-30 0.1% 3eme / 3570
35 Monde Villes de Russie 135271 2014-12-05 0.1% 1eme / 1980
36 France Villes de France 109350 2015-06-15 0.1% 5eme / 16707
37 Monde Trésors du patrimoine mondial 131925 2015-09-26 0.1% 4eme / 4134
38 Monde Villes du Japon 116396 2015-07-31 0.1% 1eme / 1273
39 France Géographie physique de France 153813 2015-11-03 0.5% 86eme / 30785
40 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 43390 2015-10-05 0.5% 67eme / 47351
41 Monde Villes d'Amérique centrale 113358 2015-10-21 0.5% 7eme / 3178
42 Europe Géo. Physique de l'Europe 96747 2015-12-10 0.5% 23eme / 10351
43 France Trésors du patrimoine français 109071 2015-09-18 0.5% 8eme / 6090
44 Europe Villes d'Europe Expert 102285 2015-09-06 0.5% 4eme / 2556
45 France Régions de France 2016 150921 2015-11-26 0.5% 26eme / 5787
46 France Régions naturelles de France - le Nord-Est 129254 2016-01-20 0.5% 3eme / 724
47 Monde Villes de Chine 134376 2015-12-16 1% 4eme / 738
48 Monde Les drapeaux du Monde 43080 2015-10-05 20% 8781eme / 75444