miaou37


Réputation

140
Class. top : 3.47%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


De passage que trop rarement car pas de connexion internet!
J'ai toujours aimé vadrouiller, mais aussi scotcher sur les cartes(rappelez vous dans les salles de classe).

géographiquement

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont miaou37 est membre (0/2)

miaou37 n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 03-12-2013

  • Commentaire(s) : 95

  • Jeux joués : 88
  • Parties jouées (depuis la v5) : 0

  • Nombre d'étoiles : 189

  • Moy. % de score max. : 79.06%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 14 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 22
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 1
  • Tournois dans les 20 premiers : 2
  • Tournois dans les 50 premiers : 5
  • Tournois dans les 100 premiers : 10
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 497

Challenges

Scores

  • 2
  • 6
  • 17
  • 11
  • 12
  • 6
  • 10
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 Suisse Villes de Suisse Junior 109863 2014-03-14 0.5% 30eme / 6066
2 Monde Villes du Monde Junior 193507 2014-02-27 0.5% 138eme / 42842
3 France Villes de France Expert 105169 2014-04-27 1% 517eme / 82007
4 Europe Villes d'Espagne 111923 2014-03-05 1% 55eme / 9333
5 Monde Géographie physique du Monde Junior 147000 2014-02-05 1% 209eme / 34502
6 Monde Villes du Moyen Orient 123791 2014-03-21 1% 31eme / 4364
7 France Villes de Midi-Pyrénées 110162 2014-06-08 1% 24eme / 3602
8 France Villes des Pays de la Loire 110056 2014-03-19 1% 33eme / 4948
9 Europe Villes d'Europe 99411 2014-06-05 5% 900eme / 69228
10 Monde Villes du Monde 175216 2014-01-06 5% 2422eme / 63798
11 France Géographie physique de France 145955 2014-01-06 5% 876eme / 30785
12 France Villes de France Précision 57630 2014-01-16 5% 259eme / 20861
13 France Vignobles de France 104562 2014-05-09 5% 269eme / 20536
14 France Départements Français 157664 2014-05-01 5% 2439eme / 82574
15 Monde Etats des USA 179997 2014-02-24 5% 503eme / 36817
16 Monde Villes des USA 98392 2014-04-28 5% 479eme / 24402
17 Monde Villes de Méditerranée 102976 2014-01-22 5% 279eme / 26088
18 Monde Géographie physique du Monde 119000 2014-05-30 5% 767eme / 44877
19 Monde Pays d'Amérique Centrale 153491 2014-05-09 5% 765eme / 23351
20 Europe Fleuves d'Europe 212611 2015-10-21 5% 593eme / 15807
21 France Villes de Bretagne 108757 2014-02-18 5% 142eme / 9255
22 France Villes du Languedoc-Roussillon 105876 2014-04-14 5% 163eme / 3971
23 France Villes du Centre 107201 2014-03-23 5% 62eme / 2246
24 Europe Géo. Physique de l'Europe 94259 2014-02-27 5% 371eme / 10351
25 Europe Villes du Royaume-Uni 109514 2014-06-19 5% 152eme / 3570
26 France Fleuves et rivières de France 166542 2014-01-07 10% 2210eme / 28877
27 Suisse Cantons suisses 93172 2014-04-14 10% 472eme / 9198
28 Europe Communautés aut. d'Espagne 144376 2014-06-08 10% 450eme / 7650
29 Monde Pays d'Amérique du Sud 109468 2014-03-18 10% 3903eme / 40511
30 Europe Pays de l'Union Européenne 151203 2013-12-28 10% 2706eme / 29669
31 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 67095 2014-05-11 10% 881eme / 12562
32 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 54307 2014-01-20 10% 1013eme / 12717
33 Monde Villes d'Amérique centrale 109231 2014-05-11 10% 162eme / 3178
34 France Villes de PACA 103748 2014-02-27 10% 348eme / 6866
35 France Villes d'Alsace et de Lorraine 95598 2014-05-21 10% 420eme / 4527
36 Geek Essos et Westeros 205777 2014-01-25 10% 403eme / 6083
37 Belgique Provinces de Belgique 76871 2014-03-05 20% 1276eme / 12734
38 Belgique Villes de Belgique 72792 2014-06-24 20% 2050eme / 10523
39 Québec Provinces du Canada 77291 2014-02-16 20% 1877eme / 13316
40 Québec Villes du Canada 76257 2014-04-27 20% 451eme / 4468
41 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 151645 2014-03-12 20% 886eme / 5220
42 France Régions de France avant 2016 148538 2013-12-19 20% 9184eme / 77029
43 France Départements et préfectures 40740 2013-12-19 20% 3165eme / 28800
44 BAC Le continent américain pour le Bac 96388 2014-03-17 20% 2120eme / 11091
45 France Villes de Rhône-Alpes 83422 2014-01-24 20% 1369eme / 6881
46 France Villes d'Aquitaine 87132 2014-02-02 20% 983eme / 4994
47 France Villes d'Auvergne et du Limousin 93967 2015-10-14 20% 220eme / 1425
48 Monde Trésors du patrimoine mondial 107920 2015-10-14 20% 575eme / 4134
49 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 88272 2014-08-15 30% 5700eme / 27457
50 Monde Pays d'Afrique 141855 2014-06-16 30% 10791eme / 49566
51 Monde Pays du Moyen-Orient 136504 2013-12-13 30% 9657eme / 32836
52 Monde Villes de Tunisie 46373 2014-05-25 30% 1283eme / 5490
53 France Villes d'Île-de-France 81166 2014-06-08 30% 1229eme / 5097
54 France Trésors du patrimoine français 93858 2015-10-14 30% 1230eme / 6090
55 France Villes de France Junior 86371 2013-12-27 40% 24192eme / 77587
56 France Autoroutes de France 24109 2013-12-16 40% 5510eme / 16145
57 Monde Pays d'Asie 124477 2013-12-26 40% 12218eme / 37193
58 BAC la Mondialisation pour le Bac 98807 2014-03-17 40% 350eme / 918
59 BAC les USA pour le Bac 80337 2014-03-17 40% 3121eme / 8912
60 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 47627 2014-03-17 40% 7053eme / 19574
61 Monde Villes d'Afrique 116617 2014-01-05 40% 2765eme / 8766
62 France Villes de Corse 51987 2014-01-24 40% 1468eme / 3763
63 France Villes de Poitou-Charentes 72381 2015-10-14 40% 408eme / 1217
64 Monde Grand Quiz Monde 30230 2015-10-14 40% 3680eme / 9501
65 Europe Régions d'Italie 123253 2013-12-21 50% 3466eme / 7053
66 BAC l'Afrique pour le Bac 89270 2014-03-17 50% 3539eme / 7489
67 Europe Villes d'Allemagne 50687 2013-12-21 50% 1777eme / 4143
68 Europe Länder d'Allemagne 130655 2013-12-21 50% 2220eme / 5013
69 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 53178 2014-03-31 50% 1687eme / 4070
70 France Villes de Normandie 63813 2014-01-24 50% 1818eme / 3904
71 Geek La Terre du Milieu 19382 2014-01-17 50% 4715eme / 9704
72 Europe Villes d'Europe Junior 74998 2013-12-24 60% 28681eme / 48376
73 BAC l'Asie pour le Bac 76664 2014-03-17 60% 3406eme / 6084
74 Europe Villes d'Italie 32402 2013-12-21 70% 6890eme / 10147
75 France Paris et Petite Couronne 7432 2013-12-21 70% 12427eme / 20191
76 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 80789 2014-03-17 70% 3015eme / 4995
77 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 95912 2014-03-17 70% 572eme / 933
78 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 55282 2014-01-24 70% 2235eme / 3334
79 BAC la Russie pour le Bac 45864 2014-03-17 80% 472eme / 613
80 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 85695 2014-03-17 80% 584eme / 821
81 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 73287 2014-03-17 80% 12772eme / 18188
82 Belgique Géo. Physique de Belgique 25608 2014-01-13 80% 2374eme / 3147