tonroger


Réputation

70
Class. top : 6.72%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


Beau gosse

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont tonroger est membre (0/2)

tonroger n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 04-04-2009

  • Commentaire(s) : 0

  • Jeux joués : 61
  • Parties jouées (depuis la v5) : 0

  • Nombre d'étoiles : 84

  • Moy. % de score max. : 61.39%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 7 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 21
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 0
  • Tournois dans les 100 premiers : 0
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 497

Challenges

Scores

  • 1
  • 7
  • 9
  • 13
  • 7
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 40580 2013-01-29 5% 921eme / 47351
2 Monde Les drapeaux du Monde 48690 2013-04-20 10% 4840eme / 75444
3 France Régions de France avant 2016 149785 2013-03-30 10% 7019eme / 77029
4 Monde Géographie physique du Monde Junior 87000 2013-03-05 10% 2758eme / 34502
5 France Autoroutes de France 107261 2013-10-17 10% 1208eme / 16145
6 France Paris et Petite Couronne 87926 2013-01-30 10% 1731eme / 20191
7 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 72804 2013-06-06 10% 1345eme / 18380
8 France Villes d'Île-de-France 93211 2013-10-04 10% 414eme / 5097
9 France Villes de France Junior 94482 2014-01-25 20% 14284eme / 77587
10 Europe Villes d'Europe Junior 92173 2014-01-25 20% 8274eme / 48376
11 Monde Villes du Monde 142658 2013-01-22 20% 12444eme / 63798
12 France Départements Français 106014 2013-03-16 20% 11511eme / 82574
13 Monde Géographie physique du Monde 57500 2013-02-26 20% 5910eme / 44877
14 Monde Villes du Monde Junior 160316 2013-03-05 20% 8274eme / 42842
15 Europe Fleuves d'Europe 166538 2013-07-25 20% 1959eme / 15807
16 France Départements et préfectures 40040 2013-04-05 20% 3628eme / 28800
17 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 48847 2013-10-04 20% 3527eme / 19574
18 France Villes de France Expert 81238 2013-08-07 30% 17499eme / 82007
19 France Fleuves et rivières de France 53918 2013-01-19 30% 6550eme / 28877
20 France Géographie physique de France 109752 2013-01-30 30% 6496eme / 30785
21 Monde Villes des USA 76069 2013-02-09 30% 6515eme / 24402
22 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 85969 2013-01-27 30% 6685eme / 27457
23 Monde Pays d'Amérique Centrale 119202 2013-08-22 30% 5090eme / 23351
24 Monde Pays d'Afrique 130208 2014-01-25 30% 13955eme / 49566
25 Monde Pays d'Asie 139406 2013-06-14 30% 8081eme / 37193
26 Monde Pays d'Amérique du Sud 106671 2013-04-12 30% 9032eme / 40511
27 Monde Pays du Moyen-Orient 137189 2013-03-02 30% 9245eme / 32836
28 BAC Le continent américain pour le Bac 92168 2013-04-07 30% 3038eme / 11091
29 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 53615 2013-08-29 30% 2692eme / 12717
30 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 96898 2013-09-01 30% 4593eme / 18188
31 Europe Villes d'Europe 85205 2013-03-08 40% 23336eme / 69228
32 France Villes de France Précision 45540 2013-03-30 40% 6563eme / 20861
33 Monde Etats des USA 115762 2013-03-06 40% 11900eme / 36817
34 France GéoRéunion 14000 2013-03-13 40% 2614eme / 7686
35 Europe Pays de l'Union Européenne 138629 2013-09-01 40% 10527eme / 29669
36 BAC les USA pour le Bac 84778 2013-04-28 40% 2705eme / 8912
37 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 65053 2014-02-16 40% 4039eme / 12562
38 France Vignobles de France 76705 2013-03-02 50% 9988eme / 20536
39 Suisse Cantons suisses 63096 2013-04-19 50% 3723eme / 9198
40 Monde Pays d'Océanie 27095 2013-03-05 50% 9780eme / 19670
41 Québec Villes du Canada Junior 37442 2013-01-18 60% 2356eme / 4102
42 Monde Villes de Méditerranée 69561 2013-07-13 60% 13350eme / 26088
43 Europe Villes d'Italie 38405 2013-01-12 60% 5752eme / 10147
44 Belgique Villes de Belgique Junior 34124 2013-01-19 70% 5153eme / 8306
45 Suisse Villes de Suisse 28569 2013-01-19 70% 3974eme / 6355
46 Suisse Villes de Suisse Junior 28039 2013-01-18 70% 3919eme / 6066
47 Europe Régions d'Italie 75663 2013-03-30 70% 4857eme / 7053
48 Europe Villes d'Espagne 25010 2013-02-26 70% 6159eme / 9333
49 France Villes de PACA 59226 2013-07-26 70% 4481eme / 6866
50 France Villes de Bretagne 50073 2013-07-16 70% 5626eme / 9255
51 Belgique Provinces de Belgique 54021 2013-04-07 80% 9701eme / 12734
52 Europe Communautés aut. d'Espagne 89335 2013-09-01 80% 5924eme / 7650
53 Monde Villes de Tunisie 16638 2013-01-17 80% 4306eme / 5490
54 Europe Länder d'Allemagne 83870 2013-12-20 80% 3614eme / 5013
55 Québec Provinces du Canada 25937 2013-03-05 90% 11721eme / 13316
56 Québec Régions du Québec 34332 2013-03-16 90% 7226eme / 9017
57 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 5500 2013-01-18 90% 4341eme / 5220
58 Europe Villes d'Allemagne 23753 2013-12-13 90% 3708eme / 4143