Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 6.72%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 20-09-2013
- Commentaire(s) : 2
- Jeux joués : 48
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 71
- Moy. % de score max. : 65.05%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 7 joueur(s)
- Participation aux tournois : 1
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 497
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 51180 | 2013-12-13 | 0.5% | |
| 2 | France | Régions de France avant 2016 | 157456 | 2013-11-19 | 1% | |
| 3 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 73928 | 2013-12-05 | 1% | |
| 4 | France | Fleuves et rivières de France | 190914 | 2013-10-14 | 5% | |
| 5 | Belgique | Provinces de Belgique | 79603 | 2013-12-20 | 5% | |
| 6 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 144972 | 2013-12-20 | 5% | |
| 7 | Monde | Pays d'Océanie | 151283 | 2013-10-01 | 5% | |
| 8 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 112179 | 2013-11-04 | 5% | |
| 9 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 155032 | 2013-11-22 | 5% | |
| 10 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 55041 | 2013-11-07 | 5% | |
| 11 | Brevet | l'Union Européenne pour le Brevet | 103560 | 2013-11-22 | 5% | |
| 12 | France | Villes de France Junior | 103309 | 2014-01-09 | 10% | |
| 13 | Monde | Pays d'Asie | 156792 | 2013-10-01 | 10% | |
| 14 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 38140 | 2014-01-06 | 10% | |
| 15 | Europe | Länder d'Allemagne | 143018 | 2014-01-10 | 10% | |
| 16 | Europe | Villes d'Europe Junior | 92531 | 2013-12-20 | 20% | |
| 17 | Monde | Villes du Monde | 151514 | 2014-01-17 | 20% | |
| 18 | Monde | Pays d'Afrique | 158803 | 2013-11-04 | 20% | |
| 19 | France | Villes de Corse | 67615 | 2013-12-19 | 20% | |
| 20 | Europe | Villes d'Europe | 87103 | 2013-10-17 | 30% | |
| 21 | BAC | l'Asie pour le Bac | 93153 | 2013-11-04 | 30% | |
| 22 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 97257 | 2014-01-28 | 30% | |
| 23 | France | Villes de PACA | 81104 | 2014-01-15 | 30% | |
| 24 | Monde | Les drapeaux du Monde | 30820 | 2013-12-13 | 40% | |
| 25 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 60000 | 2013-10-04 | 40% | |
| 26 | Monde | Villes de Tunisie | 39708 | 2013-12-02 | 40% | |
| 27 | France | Villes de Rhône-Alpes | 74047 | 2013-10-27 | 40% | |
| 28 | Geek | La Terre du Milieu | 39240 | 2014-01-17 | 40% | |
| 29 | France | Villes de France Précision | 39630 | 2013-11-15 | 50% | |
| 30 | France | Géographie physique de France | 75376 | 2013-11-15 | 60% | |
| 31 | France | Vignobles de France | 74205 | 2013-10-15 | 60% | |
| 32 | Québec | Régions du Québec | 82868 | 2014-01-15 | 60% | |
| 33 | France | Départements Français | 29743 | 2013-10-30 | 60% | |
| 34 | Europe | Villes d'Espagne | 29654 | 2013-09-25 | 60% | |
| 35 | France | Paris et Petite Couronne | 7809 | 2014-01-27 | 60% | |
| 36 | France | Villes des Pays de la Loire | 69191 | 2013-10-27 | 60% | |
| 37 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 35818 | 2014-01-10 | 60% | |
| 38 | France | Villes de France Expert | 49186 | 2013-09-20 | 70% | |
| 39 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 105698 | 2014-01-09 | 70% | |
| 40 | Monde | Etats des USA | 12468 | 2014-01-15 | 80% | |
| 41 | BAC | les USA pour le Bac | 34648 | 2013-11-13 | 80% | |
| 42 | France | Villes de Bretagne | 43269 | 2013-11-10 | 80% | |
| 43 | France | Villes d'Aquitaine | 63137 | 2013-10-27 | 80% | |
| 44 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 58105 | 2013-10-27 | 80% | |
| 45 | France | Villes d'Île-de-France | 57153 | 2014-01-27 | 80% | |
| 46 | France | Départements et préfectures | 21570 | 2013-09-25 | 90% | |
| 47 | Québec | Villes du Canada Junior | 9251 | 2014-01-24 | 100% | |
| 48 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 53742 | 2014-01-27 | 100% | |
