alexisdu7923


Réputation

120
Class. top : 3.91%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


salut moi c'est alexis

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont alexisdu7923 est membre (1/2)

Statistiques

  • Membre depuis : 09-09-2013

  • Commentaire(s) : 101

  • Jeux joués : 83
  • Parties jouées (depuis la v5) : 0

  • Nombre d'étoiles : 149

  • Moy. % de score max. : 72.60%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 12 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 3
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 1
  • Tournois dans les 20 premiers : 1
  • Tournois dans les 50 premiers : 1
  • Tournois dans les 100 premiers : 2
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 497

Challenges

Scores

  • 2
  • 5
  • 7
  • 17
  • 6
  • 6
  • 8
  • 7
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Villes de France Junior 108871 2013-09-26 0.1% 45eme / 77587
2 France Autoroutes de France 145674 2013-10-17 0.1% 13eme / 16145
3 Québec Régions du Québec 148146 2013-11-12 0.5% 33eme / 9017
4 France Régions de France avant 2016 159032 2013-11-07 0.5% 179eme / 77029
5 Monde Villes du Monde Junior 193144 2013-11-21 0.5% 167eme / 42842
6 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 105744 2013-10-17 0.5% 14eme / 4995
7 Monde Villes d'Afrique 138591 2013-10-23 0.5% 27eme / 8766
8 Belgique Provinces de Belgique 81477 2013-11-05 1% 65eme / 12734
9 Québec Provinces du Canada 82628 2013-11-05 1% 72eme / 13316
10 Monde Pays d'Asie 176481 2013-10-14 1% 215eme / 37193
11 Europe Pays de l'Union Européenne 159779 2013-09-26 1% 232eme / 29669
12 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 50654 2013-10-08 1% 168eme / 19574
13 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 73895 2013-10-08 1% 162eme / 18380
14 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 104797 2013-11-14 1% 98eme / 18188
15 France Villes de France Expert 98200 2013-10-26 5% 2935eme / 82007
16 Europe Villes d'Europe Junior 98040 2013-10-12 5% 2122eme / 48376
17 Monde Villes du Monde 177931 2013-11-05 5% 1971eme / 63798
18 Suisse Cantons suisses 97087 2013-11-05 5% 139eme / 9198
19 Suisse Villes de Suisse Junior 108290 2013-10-01 5% 109eme / 6066
20 Europe Régions d'Italie 150226 2013-09-12 5% 103eme / 7053
21 Europe Communautés aut. d'Espagne 146064 2013-10-13 5% 174eme / 7650
22 France Paris et Petite Couronne 165469 2013-10-19 5% 301eme / 20191
23 Monde Pays d'Océanie 152051 2013-11-08 5% 471eme / 19670
24 Monde Pays d'Afrique 176140 2013-10-15 5% 1189eme / 49566
25 Monde Pays d'Amérique du Sud 113384 2013-11-08 5% 449eme / 40511
26 Monde Pays du Moyen-Orient 154882 2013-10-19 5% 544eme / 32836
27 BAC les USA pour le Bac 103196 2013-10-10 5% 168eme / 8912
28 BAC l'Afrique pour le Bac 104084 2013-10-13 5% 204eme / 7489
29 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 55036 2013-11-26 5% 149eme / 12717
30 France Villes des Pays de la Loire 108061 2013-11-06 5% 121eme / 4948
31 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 105567 2013-11-01 5% 125eme / 3334
32 Europe Villes d'Europe 94629 2013-11-06 10% 6224eme / 69228
33 France Villes de France Précision 55910 2013-10-05 10% 1084eme / 20861
34 Belgique Villes de Belgique Junior 98020 2013-10-13 10% 671eme / 8306
35 France GéoRéunion 39000 2013-10-09 10% 559eme / 7686
36 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 38940 2013-11-01 10% 2537eme / 47351
37 BAC la Russie pour le Bac 103298 2013-11-04 10% 56eme / 613
38 France Fleuves et rivières de France 117712 2013-10-20 20% 3484eme / 28877
39 Monde Les drapeaux du Monde 43150 2013-10-15 20% 8714eme / 75444
40 France Départements Français 84841 2013-10-25 20% 15293eme / 82574
41 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 91674 2013-10-12 20% 4379eme / 27457
42 Europe Fleuves d'Europe 100978 2013-10-14 20% 3130eme / 15807
43 BAC Le continent américain pour le Bac 98299 2013-10-09 20% 1648eme / 11091
44 Europe Villes d'Espagne 53481 2013-10-12 30% 2625eme / 9333
45 Monde Géographie physique du Monde Junior 68500 2013-10-12 30% 6917eme / 34502
46 BAC l'Asie pour le Bac 91240 2013-10-09 30% 1658eme / 6084
47 France Villes de Bretagne 70783 2013-10-28 30% 2393eme / 9255
48 France Villes de Corse 60565 2013-11-20 30% 787eme / 3763
49 France Villes de Rhône-Alpes 80667 2013-10-12 30% 1670eme / 6881
50 France Villes d'Alsace et de Lorraine 77247 2013-11-07 30% 1308eme / 4527
51 France Villes du Languedoc-Roussillon 80908 2013-10-27 30% 1179eme / 3971
52 France Vignobles de France 80219 2013-10-19 40% 7577eme / 20536
53 Québec Villes du Canada Junior 50683 2013-10-12 40% 1584eme / 4102
54 Suisse Villes de Suisse 42863 2013-10-28 40% 2535eme / 6355
55 Monde Géographie physique du Monde 44000 2013-10-28 40% 13931eme / 44877
56 Monde Pays d'Amérique Centrale 40582 2013-10-27 40% 8686eme / 23351
57 BAC la Mondialisation pour le Bac 98519 2013-10-31 40% 366eme / 918
58 France Villes d'Aquitaine 77977 2013-09-10 40% 1940eme / 4994
59 Belgique Villes de Belgique 43953 2013-10-13 50% 4849eme / 10523
60 Québec Villes du Québec Junior 49418 2013-10-13 50% 2942eme / 5902
61 Monde Villes de Méditerranée 71068 2013-10-12 50% 12432eme / 26088
62 Europe Villes d'Allemagne 46068 2013-11-04 50% 2051eme / 4143
63 France Villes de PACA 67399 2013-10-27 50% 3269eme / 6866
64 France Villes d'Île-de-France 71690 2013-10-12 50% 2178eme / 5097
65 France Géographie physique de France 71320 2013-10-20 60% 17303eme / 30785
66 Québec Villes du Québec 48559 2013-10-28 60% 3841eme / 6796
67 Monde Villes des USA 57730 2013-09-25 60% 12355eme / 24402
68 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 96392 2013-10-26 60% 554eme / 933
69 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 88416 2013-10-26 60% 463eme / 821
70 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 45733 2013-10-27 60% 2151eme / 4070
71 France Villes de Midi-Pyrénées 65939 2013-10-27 60% 1992eme / 3602
72 Québec Villes du Canada 28870 2013-10-28 70% 2945eme / 4468
73 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 12861 2013-10-12 70% 3415eme / 5220
74 Monde Etats des USA 18488 2013-10-28 70% 24861eme / 36817
75 Europe Villes d'Italie 34212 2013-10-28 70% 6541eme / 10147
76 France Départements et préfectures 25790 2013-10-12 70% 19429eme / 28800
77 Monde Villes de Tunisie 22828 2013-10-28 70% 3462eme / 5490
78 France Villes de Normandie 52788 2013-10-28 80% 2757eme / 3904