Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 25.28%
Historique Réputation
Mes infos
Clubs dont fishalone est membre (0/2)
fishalone n'appartient à aucun clubStatistiques
- Membre depuis : 13-08-2013
- Commentaire(s) : 9
- Jeux joués : 63
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 68
- Moy. % de score max. : 54.76%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 2 joueur(s)
- Participation aux tournois : 4
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 497
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 38450 | 2013-09-16 | 10% | |
| 2 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 151744 | 2013-10-25 | 10% | |
| 3 | Monde | Les drapeaux du Monde - Expert | 39110 | 2013-09-10 | 20% | |
| 4 | Monde | Villes de Méditerranée | 86157 | 2013-10-31 | 20% | |
| 5 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 141901 | 2013-09-30 | 20% | |
| 6 | Monde | Pays d'Asie | 150800 | 2013-10-28 | 20% | |
| 7 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet | 103562 | 2013-10-23 | 20% | |
| 8 | Brevet | l'Union Européenne pour le Brevet | 98886 | 2013-10-23 | 20% | |
| 9 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 65500 | 2013-10-15 | 30% | |
| 10 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 106562 | 2013-10-30 | 30% | |
| 11 | Monde | Villes de Tunisie | 46359 | 2013-09-06 | 30% | |
| 12 | France | Villes de France Expert | 68908 | 2013-08-30 | 40% | |
| 13 | Europe | Villes d'Europe | 86117 | 2013-08-23 | 40% | |
| 14 | Monde | Villes du Monde | 117458 | 2013-09-23 | 40% | |
| 15 | France | Régions de France avant 2016 | 139942 | 2013-09-13 | 40% | |
| 16 | Europe | Villes d'Espagne | 41970 | 2013-09-11 | 40% | |
| 17 | Monde | Géographie physique du Monde | 44000 | 2013-08-16 | 40% | |
| 18 | Monde | Pays d'Afrique | 103620 | 2013-10-30 | 40% | |
| 19 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 135322 | 2013-10-17 | 40% | |
| 20 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 70724 | 2013-10-23 | 40% | |
| 21 | France | Villes d'Aquitaine | 78054 | 2013-09-24 | 40% | |
| 22 | France | Départements Français | 40983 | 2013-09-09 | 50% | |
| 23 | France | Paris et Petite Couronne | 10725 | 2013-10-01 | 50% | |
| 24 | Europe | Fleuves d'Europe | 33414 | 2013-08-14 | 50% | |
| 25 | France | Fleuves et rivières de France | 23895 | 2013-10-25 | 60% | |
| 26 | Belgique | Provinces de Belgique | 68350 | 2013-10-22 | 60% | |
| 27 | Monde | Etats des USA | 29921 | 2013-08-29 | 60% | |
| 28 | Monde | Villes des USA | 56047 | 2013-08-29 | 60% | |
| 29 | Europe | Villes d'Italie | 37840 | 2013-09-03 | 60% | |
| 30 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 68880 | 2013-08-14 | 60% | |
| 31 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 22400 | 2013-10-17 | 60% | |
| 32 | France | Départements et préfectures | 29640 | 2013-08-22 | 60% | |
| 33 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 45606 | 2013-10-23 | 60% | |
| 34 | Brevet | Foyers de peuplement du monde pour le Brevet | 87976 | 2013-10-23 | 60% | |
| 35 | France | Villes de Bretagne | 52621 | 2013-09-23 | 60% | |
| 36 | France | Géographie physique de France | 63197 | 2013-08-27 | 70% | |
| 37 | France | Villes de France Précision | 30340 | 2013-10-14 | 70% | |
| 38 | Québec | Villes du Québec Junior | 34165 | 2013-10-21 | 70% | |
| 39 | Monde | Pays d'Océanie | 14996 | 2013-08-20 | 70% | |
| 40 | BAC | la Mondialisation pour le Bac | 91351 | 2013-10-18 | 70% | |
| 41 | BAC | les USA pour le Bac | 49548 | 2013-10-07 | 70% | |
| 42 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 77884 | 2013-10-07 | 70% | |
| 43 | BAC | Le continent américain pour le Bac | 62949 | 2013-10-03 | 70% | |
| 44 | Europe | Länder d'Allemagne | 94699 | 2013-12-18 | 70% | |
| 45 | Monde | Villes du Moyen Orient | 77967 | 2014-03-25 | 70% | |
| 46 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 60014 | 2013-10-17 | 70% | |
| 47 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 40719 | 2013-10-30 | 70% | |
| 48 | Québec | Villes du Québec | 33226 | 2013-10-21 | 80% | |
| 49 | Europe | Régions d'Italie | 63289 | 2013-09-03 | 80% | |
| 50 | BAC | la Russie pour le Bac | 46485 | 2013-10-18 | 80% | |
| 51 | BAC | l'Asie pour le Bac | 65471 | 2013-10-07 | 80% | |
| 52 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 62006 | 2013-10-07 | 80% | |
| 53 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 44556 | 2013-10-03 | 80% | |
| 54 | Monde | Villes d'Afrique | 83842 | 2013-10-16 | 80% | |
| 55 | France | Villes d'Île-de-France | 55782 | 2013-10-03 | 80% | |
| 56 | Belgique | Villes de Belgique | 17640 | 2013-08-26 | 90% | |
| 57 | Québec | Régions du Québec | 20452 | 2013-10-21 | 90% | |
| 58 | France | GéoRéunion | 5500 | 2013-09-24 | 90% | |
| 59 | Europe | Villes d'Allemagne | 26975 | 2013-11-19 | 90% | |
