Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 25.28%
Historique Réputation
Mes infos
Quelques mots sur moi...
Salut a tous,
mon ancien profil été : Cyrildu31*** ( supprimé j'ignore toujours comment sinon ça ferais 3 ans que je suis inscrit ! )
j'ai 14,8 ans
je suis au Lycée.
Mon club est : Les Toulousains 31
mon ancien profil été : Cyrildu31*** ( supprimé j'ignore toujours comment sinon ça ferais 3 ans que je suis inscrit ! )
j'ai 14,8 ans
je suis au Lycée.
Mon club est : Les Toulousains 31
Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.
Clubs dont Cyril-du-31 est membre (1/2)
Statistiques
- Membre depuis : 06-07-2013
- Commentaire(s) : 47
- Jeux joués : 73
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 102
- Moy. % de score max. : 62.52%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 2 joueur(s)
- Participation aux tournois : 5
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 1
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 497
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Junior | 101136 | 2013-09-01 | 10% | |
| 2 | France | Départements Français | 128233 | 2013-08-28 | 10% | |
| 3 | France | Régions de France avant 2016 | 149865 | 2013-07-06 | 10% | |
| 4 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 144042 | 2013-07-07 | 10% | |
| 5 | France | Autoroutes de France | 101240 | 2013-07-06 | 10% | |
| 6 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 147650 | 2013-07-13 | 10% | |
| 7 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 49731 | 2013-07-11 | 10% | |
| 8 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 54193 | 2013-07-11 | 10% | |
| 9 | France | Villes de France Expert | 85981 | 2013-07-11 | 20% | |
| 10 | France | Fleuves et rivières de France | 64724 | 2013-08-15 | 20% | |
| 11 | Europe | Villes d'Europe | 90010 | 2013-08-03 | 20% | |
| 12 | Europe | Villes d'Europe Junior | 91691 | 2013-08-03 | 20% | |
| 13 | France | Villes de France Précision | 53600 | 2013-09-01 | 20% | |
| 14 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 89752 | 2013-08-16 | 20% | |
| 15 | France | Paris et Petite Couronne | 50921 | 2013-09-03 | 20% | |
| 16 | Monde | Villes du Monde Junior | 162225 | 2013-07-09 | 20% | |
| 17 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 37680 | 2013-07-13 | 20% | |
| 18 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 147555 | 2013-07-09 | 20% | |
| 19 | Monde | Villes du Monde | 136942 | 2013-07-08 | 30% | |
| 20 | France | Vignobles de France | 85504 | 2013-08-26 | 30% | |
| 21 | Belgique | Provinces de Belgique | 75048 | 2013-07-09 | 30% | |
| 22 | Monde | Les drapeaux du Monde | 31850 | 2013-07-11 | 30% | |
| 23 | Europe | Villes d'Espagne | 52320 | 2013-07-09 | 30% | |
| 24 | Monde | Géographie physique du Monde | 48000 | 2013-08-03 | 30% | |
| 25 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 62000 | 2013-07-08 | 30% | |
| 26 | Europe | Fleuves d'Europe | 82922 | 2013-08-12 | 30% | |
| 27 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 71613 | 2013-07-11 | 30% | |
| 28 | Brevet | l'Union Européenne pour le Brevet | 97455 | 2013-07-09 | 30% | |
| 29 | France | Villes d'Aquitaine | 82711 | 2013-08-26 | 30% | |
| 30 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 80949 | 2013-09-18 | 30% | |
| 31 | France | Géographie physique de France | 87664 | 2013-08-13 | 40% | |
| 32 | Monde | Pays d'Asie | 114813 | 2013-07-11 | 40% | |
| 33 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 104378 | 2013-07-11 | 40% | |
| 34 | France | GéoRéunion | 15000 | 2013-07-06 | 40% | |
| 35 | France | Départements et préfectures | 33289 | 2013-07-09 | 40% | |
| 36 | BAC | Le continent américain pour le Bac | 84346 | 2013-07-11 | 40% | |
| 37 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 42757 | 2013-07-13 | 50% | |
| 38 | Monde | Villes de Méditerranée | 72281 | 2013-07-08 | 50% | |
| 39 | Europe | Régions d'Italie | 123363 | 2013-07-07 | 50% | |
| 40 | Monde | Pays d'Océanie | 31936 | 2013-07-11 | 50% | |
| 41 | Monde | Villes de Tunisie | 31457 | 2013-07-09 | 50% | |
| 42 | BAC | la Russie pour le Bac | 84471 | 2013-08-28 | 50% | |
| 43 | BAC | les USA pour le Bac | 66335 | 2013-11-06 | 50% | |
| 44 | BAC | l'Asie pour le Bac | 84874 | 2013-08-24 | 50% | |
| 45 | Brevet | Foyers de peuplement du monde pour le Brevet | 89369 | 2013-08-23 | 50% | |
| 46 | Monde | Villes d'Afrique | 107464 | 2013-10-21 | 50% | |
| 47 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 68492 | 2013-08-22 | 50% | |
| 48 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 50304 | 2013-08-20 | 50% | |
| 49 | France | Villes de Normandie | 62336 | 2013-09-21 | 50% | |
| 50 | Québec | Provinces du Canada | 69740 | 2013-07-09 | 60% | |
| 51 | Europe | Villes d'Italie | 39551 | 2013-07-09 | 60% | |
| 52 | Monde | Pays d'Afrique | 48422 | 2013-07-11 | 60% | |
| 53 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 85096 | 2013-07-11 | 60% | |
| 54 | France | Villes de Bretagne | 54690 | 2013-08-26 | 60% | |
| 55 | France | Villes de Rhône-Alpes | 68483 | 2013-08-24 | 60% | |
| 56 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 71710 | 2013-09-21 | 60% | |
| 57 | France | Villes d'Île-de-France | 65935 | 2013-09-21 | 60% | |
| 58 | Belgique | Villes de Belgique | 31777 | 2013-07-08 | 70% | |
| 59 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 31350 | 2013-07-13 | 70% | |
| 60 | Suisse | Cantons suisses | 12002 | 2013-07-09 | 70% | |
| 61 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 15422 | 2013-07-09 | 70% | |
| 62 | BAC | la Mondialisation pour le Bac | 91174 | 2013-08-21 | 70% | |
| 63 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 76703 | 2013-07-11 | 70% | |
| 64 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet | 95191 | 2013-08-21 | 70% | |
| 65 | France | Villes de PACA | 59685 | 2013-07-31 | 70% | |
| 66 | France | Villes des Pays de la Loire | 64588 | 2013-09-21 | 70% | |
| 67 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 8953 | 2013-07-08 | 80% | |
| 68 | Québec | Villes du Québec Junior | 23393 | 2013-07-13 | 90% | |
| 69 | Suisse | Villes de Suisse | 19358 | 2013-07-09 | 90% | |
