Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

LaKapsule


Réputation

642
Class. top : 1.19%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


Breton de 32 ans qui, à défaut de pouvoir voyager physiquement, le fait à travers les explorations géographiques proposées par cet excellent site !

Petite info : Je suis Asperger, donc il est possible que mon comportement puisse parfois être déstabilisant; étrange ou hors nome. Veuillez par avance m'en excuser, ce n'est pas intentionnel. Plus d'infos ici : http://www.aspergeraide.com/

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont LaKapsule est membre (2/2)

Statistiques

  • Membre depuis : 22-06-2013

  • Commentaire(s) : 533

  • Jeux joués : 120
  • Parties jouées (depuis la v5) : 1

  • Nombre d'étoiles : 247

  • Moy. % de score max. : 78.49%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 63 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 34
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 1
  • Tournois dans les 50 premiers : 4
  • Tournois dans les 100 premiers : 15
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 497

Challenges

Scores

  • 1
  • 11
  • 11
  • 24
  • 13
  • 12
  • 2
  • 3
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 Belgique Provinces de Belgique 82000 2015-08-29 0.1% 3eme / 12734
2 France Villes de France Junior 108427 2014-09-21 0.5% 83eme / 77587
3 France Fleuves et rivières de France 222588 2013-10-30 0.5% 118eme / 28877
4 France Autoroutes de France 142683 2013-10-19 0.5% 56eme / 16145
5 France Paris et Petite Couronne 174010 2014-02-21 0.5% 86eme / 20191
6 Monde Pays d'Océanie 157724 2015-09-01 0.5% 48eme / 19670
7 Monde Pays d'Amérique du Sud 115359 2015-09-07 0.5% 76eme / 40511
8 France GéoRéunion 180000 2014-08-21 0.5% 13eme / 7686
9 Europe Pays de l'Union Européenne 161135 2015-01-29 0.5% 127eme / 29669
10 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 55328 2014-01-23 0.5% 38eme / 12717
11 France Villes de Bretagne 110341 2014-09-02 0.5% 38eme / 9255
12 France Villes d'Aquitaine 110987 2013-09-27 0.5% 14eme / 4994
13 France Villes de France Expert 104475 2013-08-20 1% 709eme / 82007
14 Québec Provinces du Canada 82150 2014-02-16 1% 101eme / 13316
15 Québec Villes du Canada 95777 2013-10-05 1% 33eme / 4468
16 Suisse Villes de Suisse Junior 109081 2014-03-16 1% 54eme / 6066
17 France Régions de France avant 2016 157527 2015-09-06 1% 408eme / 77029
18 Monde Etats des USA 182254 2014-08-29 1% 318eme / 36817
19 Europe Villes d'Italie 106540 2013-09-01 1% 90eme / 10147
20 Europe Fleuves d'Europe 227614 2015-02-07 1% 80eme / 15807
21 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 50705 2015-02-09 1% 151eme / 19574
22 France Villes des Pays de la Loire 110233 2014-03-21 1% 26eme / 4948
23 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 109710 2013-11-11 1% 18eme / 3334
24 France Villes de France Précision 57280 2013-08-20 5% 490eme / 20861
25 Belgique Villes de Belgique Junior 107376 2013-10-11 5% 347eme / 8306
26 Monde Les drapeaux du Monde 57640 2015-06-06 5% 985eme / 75444
27 Québec Villes du Canada Junior 95683 2013-10-05 5% 50eme / 4102
28 Suisse Cantons suisses 94193 2013-10-11 5% 352eme / 9198
29 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 176320 2014-03-11 5% 54eme / 5220
30 France Départements Français 167196 2015-01-11 5% 1071eme / 82574
31 Monde Villes de Méditerranée 98339 2014-01-23 5% 1047eme / 26088
32 Europe Régions d'Italie 150032 2014-09-29 5% 113eme / 7053
33 Europe Communautés aut. d'Espagne 147410 2014-06-04 5% 80eme / 7650
34 Monde Pays d'Amérique Centrale 158045 2015-11-23 5% 292eme / 23351
35 Monde Pays d'Afrique 173153 2013-10-30 5% 1709eme / 49566
36 Monde Pays du Moyen-Orient 151839 2014-07-20 5% 1311eme / 32836
37 Monde Villes d'Algérie 100276 2014-02-12 5% 110eme / 2403
38 Monde Villes de Tunisie 107961 2013-12-05 5% 66eme / 5490
39 BAC l'Asie pour le Bac 98761 2013-08-17 5% 101eme / 6084
40 BAC l'Afrique pour le Bac 104258 2013-11-20 5% 165eme / 7489
41 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 73439 2013-10-19 5% 453eme / 18380
42 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 104226 2013-10-23 5% 209eme / 18188
43 Europe Länder d'Allemagne 145127 2014-06-04 5% 87eme / 5013
44 Monde Villes d'Afrique 136326 2013-11-02 5% 188eme / 8766
45 Geek Essos et Westeros 211660 2015-03-22 5% 178eme / 6083
46 France Villes de Poitou-Charentes 109044 2015-05-21 5% 27eme / 1217
47 France Régions de France 2016 146683 2015-11-08 5% 153eme / 5787
48 Europe Villes d'Europe Junior 96969 2013-07-03 10% 3163eme / 48376
49 Monde Villes des USA 90259 2014-08-28 10% 2136eme / 24402
50 Monde Géographie physique du Monde 63000 2013-10-01 10% 4103eme / 44877
51 Monde Géographie physique du Monde Junior 96000 2013-10-01 10% 1923eme / 34502
52 Monde Pays d'Asie 160379 2015-01-14 10% 2304eme / 37193
53 Monde Villes du Monde Junior 181241 2013-08-04 10% 2583eme / 42842
54 Europe Grand Quiz Europe 51650 2016-01-28 10% 126eme / 2352
55 BAC les USA pour le Bac 101321 2013-08-16 10% 578eme / 8912
56 BAC Le continent américain pour le Bac 100833 2013-07-25 10% 850eme / 11091
57 Monde Villes d'Amérique centrale 106218 2014-04-19 10% 299eme / 3178
58 France Villes de Corse 91681 2014-09-03 10% 202eme / 3763
59 Europe Villes du Royaume-Uni 103520 2016-01-21 10% 249eme / 3570
60 Europe Comtés d'Angleterre 231394 2014-09-24 10% 91eme / 1676
61 Europe Villes d'Europe 92252 2013-10-15 20% 9717eme / 69228
62 France Géographie physique de France 125324 2013-09-22 20% 3740eme / 30785
63 France Vignobles de France 89845 2014-05-04 20% 2605eme / 20536
64 Québec Villes du Québec Junior 80470 2014-07-29 20% 1161eme / 5902
65 Québec Régions du Québec 138082 2013-07-17 20% 1296eme / 9017
66 Europe Villes d'Espagne 80984 2014-03-06 20% 1353eme / 9333
67 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 36200 2013-12-03 20% 8210eme / 47351
68 BAC la Russie pour le Bac 102558 2013-08-18 20% 83eme / 613
69 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 80303 2014-04-05 20% 655eme / 4070
70 France Villes de Normandie 87265 2013-11-28 20% 487eme / 3904
71 France Villes de Midi-Pyrénées 91348 2014-06-04 20% 455eme / 3602
72 France Villes du Languedoc-Roussillon 89824 2013-11-24 20% 612eme / 3971
73 Monde Villes d'Amérique du Sud 106789 2014-09-06 30% 821eme / 3116
74 Monde Villes du Japon 65050 2015-06-23 30% 334eme / 1273
75 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 80980 2013-07-08 40% 8923eme / 27457
76 BAC la Mondialisation pour le Bac 99058 2013-07-18 40% 333eme / 918
77 France Villes de France 81430 2015-03-02 40% 6020eme / 16707
78 Belgique Villes de Belgique 48894 2014-06-24 50% 4316eme / 10523
79 Québec Villes du Québec 55626 2013-07-29 50% 3180eme / 6796
80 France Départements et préfectures 30070 2014-07-18 50% 14096eme / 28800
81 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 63409 2014-02-04 50% 5732eme / 12562
82 France Villes de PACA 67311 2013-07-19 50% 3283eme / 6866
83 France Villes d'Alsace et de Lorraine 70387 2013-09-12 50% 1981eme / 4527
84 France Villes du Centre 71981 2015-02-03 50% 1005eme / 2246
85 Monde Villes du Moyen Orient 79878 2014-03-05 60% 2540eme / 4364
86 France Villes d'Île-de-France 64529 2013-09-22 60% 2951eme / 5097
87 Monde Villes de Russie 42834 2014-10-01 60% 1062eme / 1980
88 Monde Trésors du patrimoine mondial 81673 2015-09-09 60% 2282eme / 4134
89 Monde Villes du Monde 80145 2013-10-17 70% 43864eme / 63798
90 Monde Villes du Maroc 26993 2014-09-03 70% 1237eme / 1944
91 Belgique Géo. Physique de Belgique 28411 2014-07-23 70% 2188eme / 3147
92 France Villes d'Auvergne et du Limousin 63238 2015-01-26 70% 888eme / 1425
93 France Villes de Picardie 53370 2014-10-03 70% 851eme / 1391
94 Monde Villes de Chine 48249 2015-12-12 70% 462eme / 738
95 France Trésors du patrimoine français 76060 2015-04-03 70% 3989eme / 6090
96 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 73032 2013-07-17 80% 3513eme / 4995
97 France Villes de Rhône-Alpes 56217 2013-07-04 80% 5396eme / 6881
98 Europe Géo. Physique de l'Europe 40701 2014-03-07 80% 7287eme / 10351
99 Monde Grand Quiz Monde 23310 2015-01-07 80% 7072eme / 9501
100 Europe Villes d'Europe Expert 78012 2015-07-14 80% 1843eme / 2556
101 France Régions naturelles de France - le Nord-Est 33816 2016-01-24 80% 571eme / 724
102 Suisse Géo. Physique de la Suisse 21423 2014-11-08 90% 887eme / 1106
103 France Villes de Champagne-Ardenne 58304 2015-04-03 90% 787eme / 880
104 Monde Grand Quiz Monde Expert 19930 2015-02-03 90% 4739eme / 5376
105 Monde Villes du Monde Expert 73444 2015-11-03 90% 2124eme / 2494
106 Suisse Villes de Suisse 4723 2013-10-17 100% 6296eme / 6355
107 Europe Grand Quiz Europe Expert 19670 2015-10-12 100% 1592eme / 1683
108 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 50485 2013-06-26 100% 916eme / 933
109 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 63394 2013-06-26 100% 794eme / 821
110 Europe Villes d'Allemagne 20978 2013-11-05 100% 3853eme / 4143
111 Geek La Terre du Milieu 3998 2014-01-18 100% 9086eme / 9704