jules67500


Réputation

0
Class. top : 99.96%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


jules67500 n'a pas complété son profil.

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont jules67500 est membre (0/2)

jules67500 n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 29-04-2013

  • Commentaire(s) : 9

  • Jeux joués : 75
  • Parties jouées (depuis la v5) : 0

  • Nombre d'étoiles : 131

  • Moy. % de score max. : 69.45%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • N'est dans les favoris de personne

  • Participation aux tournois : 2
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 0
  • Tournois dans les 100 premiers : 0
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 497

Challenges

Scores

  • 1
  • 12
  • 5
  • 13
  • 9
  • 6
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Régions de France avant 2016 156732 2013-06-16 1% 601eme / 77029
2 France Villes de France Junior 106508 2013-06-06 5% 1070eme / 77587
3 Europe Villes d'Europe 97096 2013-08-14 5% 3209eme / 69228
4 Europe Villes d'Europe Junior 99261 2013-06-08 5% 1056eme / 48376
5 Belgique Provinces de Belgique 79670 2013-09-18 5% 220eme / 12734
6 Suisse Cantons suisses 95293 2013-06-08 5% 262eme / 9198
7 Europe Communautés aut. d'Espagne 146031 2013-06-06 5% 179eme / 7650
8 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 106449 2013-06-08 5% 558eme / 27457
9 France Autoroutes de France 125918 2013-06-13 5% 777eme / 16145
10 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 40080 2013-06-06 5% 1296eme / 47351
11 Europe Pays de l'Union Européenne 157602 2013-08-05 5% 509eme / 29669
12 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 50328 2013-06-06 5% 373eme / 19574
13 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 103756 2013-05-21 5% 334eme / 18188
14 France Villes de France Expert 94477 2013-05-18 10% 4897eme / 82007
15 Québec Provinces du Canada 79420 2013-06-06 10% 694eme / 13316
16 Europe Länder d'Allemagne 142557 2014-04-27 10% 346eme / 5013
17 France Villes d'Alsace et de Lorraine 100715 2013-08-14 10% 320eme / 4527
18 Europe Villes du Royaume-Uni 101707 2015-02-05 10% 267eme / 3570
19 France Fleuves et rivières de France 88804 2013-05-18 20% 4439eme / 28877
20 Monde Villes du Monde 151129 2013-05-19 20% 9120eme / 63798
21 France Villes de France Précision 51660 2013-05-18 20% 3239eme / 20861
22 Monde Les drapeaux du Monde 37660 2013-05-24 20% 13715eme / 75444
23 France Départements Français 112261 2013-05-20 20% 10426eme / 82574
24 Monde Villes de Méditerranée 84362 2013-05-20 20% 4962eme / 26088
25 Europe Villes d'Espagne 75081 2013-05-17 20% 1564eme / 9333
26 Monde Villes du Monde Junior 173960 2013-05-20 20% 4485eme / 42842
27 Europe Fleuves d'Europe 147087 2013-08-14 20% 2287eme / 15807
28 France Départements et préfectures 38680 2013-05-20 20% 4650eme / 28800
29 BAC la Mondialisation pour le Bac 101604 2013-09-18 20% 176eme / 918
30 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 72049 2013-05-17 20% 2882eme / 18380
31 Europe Villes d'Allemagne 97047 2013-12-07 20% 457eme / 4143
32 Belgique Villes de Belgique 62483 2014-04-27 30% 3020eme / 10523
33 Belgique Villes de Belgique Junior 64607 2013-09-20 30% 2211eme / 8306
34 Suisse Villes de Suisse 58409 2013-05-18 30% 1528eme / 6355
35 Monde Etats des USA 144517 2013-06-15 30% 8090eme / 36817
36 Monde Villes des USA 79491 2013-05-18 30% 5224eme / 24402
37 Monde Géographie physique du Monde Junior 65500 2013-05-20 30% 8027eme / 34502
38 France Paris et Petite Couronne 23916 2013-06-09 30% 4712eme / 20191
39 Monde Pays d'Amérique du Sud 106468 2013-06-12 30% 9438eme / 40511
40 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 53662 2013-05-20 30% 2556eme / 12717
41 France Géographie physique de France 90332 2013-06-15 40% 11437eme / 30785
42 Monde Géographie physique du Monde 41500 2013-05-31 40% 16024eme / 44877
43 Monde Pays d'Afrique 100782 2013-05-31 40% 19387eme / 49566
44 BAC les USA pour le Bac 81276 2013-09-18 40% 3021eme / 8912
45 BAC Le continent américain pour le Bac 86392 2013-05-18 40% 4044eme / 11091
46 Europe Comtés d'Angleterre 50333 2015-06-26 40% 630eme / 1676
47 France Vignobles de France 78219 2013-06-03 50% 8874eme / 20536
48 Europe Régions d'Italie 130116 2013-04-30 50% 3009eme / 7053
49 Monde Pays d'Océanie 28813 2013-04-30 50% 9542eme / 19670
50 Monde Pays d'Asie 97730 2013-05-20 50% 17677eme / 37193
51 BAC l'Asie pour le Bac 83856 2013-09-18 50% 2590eme / 6084
52 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 89896 2013-06-01 50% 367eme / 821
53 France Villes de PACA 68273 2013-08-05 50% 3138eme / 6866
54 France Villes de Bretagne 58261 2013-07-20 50% 4078eme / 9255
55 France Villes de Rhône-Alpes 70012 2013-08-05 50% 3266eme / 6881
56 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 25000 2013-05-17 60% 2673eme / 5220
57 Monde Pays d'Amérique Centrale 21000 2013-05-31 60% 12454eme / 23351
58 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 82487 2013-09-18 60% 2849eme / 4995
59 Monde Villes du Moyen Orient 79955 2014-04-30 60% 2536eme / 4364
60 Monde Villes d'Amérique centrale 68064 2014-04-27 60% 1742eme / 3178
61 Monde Pays du Moyen-Orient 105946 2013-05-20 70% 20152eme / 32836
62 BAC la Russie pour le Bac 65831 2013-09-18 70% 373eme / 613
63 BAC l'Afrique pour le Bac 75061 2013-09-18 70% 4711eme / 7489
64 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 96134 2013-06-03 70% 566eme / 933
65 Monde Villes de Tunisie 17240 2013-05-19 80% 4227eme / 5490
66 Monde Villes d'Afrique 89398 2013-10-20 80% 6229eme / 8766
67 France Villes d'Aquitaine 67147 2013-08-12 80% 3520eme / 4994
68 France Villes d'Île-de-France 57826 2013-09-09 80% 3593eme / 5097
69 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 52330 2013-09-27 80% 2425eme / 3334
70 Monde Villes d'Algérie 14256 2014-04-27 90% 2091eme / 2403