pier940


Réputation

30
Class. top : 17.28%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


Ulissien de 25ans, fonctionnaire territorial.
Fan de géographie depuis toujours
Je pensais connaître énormément de choses en géo, mais en fait je me rend compte que c'est peanuts par rapport aux "monstres" de ce site.

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont pier940 est membre (1/2)

Statistiques

  • Membre depuis : 21-03-2009

  • Commentaire(s) : 25

  • Jeux joués : 80
  • Parties jouées (depuis la v5) : 13

  • Nombre d'étoiles : 160

  • Moy. % de score max. : 76.07%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 3 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 113
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 1
  • Tournois dans les 20 premiers : 3
  • Tournois dans les 50 premiers : 15
  • Tournois dans les 100 premiers : 37
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 497

Challenges

Scores

  • 2
  • 2
  • 16
  • 14
  • 12
  • 8
  • 6
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 Monde Villes de Madagascar 82836 2026-10-08 0% 0eme / 2
2 Monde Quel est ce pays ? - Expert 142606 2026-10-05 0% 0eme / 1
3 Monde Les drapeaux du Monde 59710 2012-07-17 1% 549eme / 75444
4 Monde Etats des USA 182220 2012-06-30 1% 321eme / 36817
5 France Fleuves et rivières de France 197750 2016-01-20 5% 1083eme / 28877
6 Europe Villes d'Europe 98929 2012-06-18 5% 1318eme / 69228
7 Belgique Provinces de Belgique 78336 2012-06-30 5% 544eme / 12734
8 Suisse Cantons suisses 94756 2012-10-16 5% 306eme / 9198
9 France Régions de France avant 2016 154409 2012-10-15 5% 1685eme / 77029
10 Monde Villes des USA 96231 2012-07-23 5% 987eme / 24402
11 France Autoroutes de France 138076 2012-07-23 5% 225eme / 16145
12 France Paris et Petite Couronne 163155 2013-09-10 5% 385eme / 20191
13 Monde Pays d'Afrique 175828 2012-07-24 5% 1243eme / 49566
14 Monde Pays d'Asie 162550 2012-08-22 5% 1846eme / 37193
15 Monde Pays du Moyen-Orient 150971 2012-07-24 5% 1624eme / 32836
16 Europe Fleuves d'Europe 220826 2012-10-04 5% 246eme / 15807
17 France Départements et préfectures 48010 2012-09-24 5% 632eme / 28800
18 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 40500 2013-01-29 5% 985eme / 47351
19 Europe Pays de l'Union Européenne 155754 2013-07-29 5% 917eme / 29669
20 France Villes d'Île-de-France 101375 2013-09-09 5% 194eme / 5097
21 France Villes de France Expert 95379 2026-10-04 10% 4349eme / 82007
22 France Villes de France Junior 101798 2014-11-30 10% 5990eme / 77587
23 Monde Villes du Monde 167163 2012-08-14 10% 4113eme / 63798
24 France Géographie physique de France 131933 2013-08-02 10% 2814eme / 30785
25 Québec Provinces du Canada 79007 2012-06-21 10% 881eme / 13316
26 Québec Régions du Québec 140124 2012-10-16 10% 878eme / 9017
27 France Départements Français 146448 2012-06-21 10% 4350eme / 82574
28 Monde Villes de Méditerranée 93165 2012-10-17 10% 2066eme / 26088
29 Monde Géographie physique du Monde 68000 2012-08-12 10% 3089eme / 44877
30 Monde Pays d'Amérique Centrale 144663 2012-08-22 10% 2043eme / 23351
31 Europe Länder d'Allemagne 141978 2014-12-01 10% 429eme / 5013
32 France Villes de Bretagne 100378 2026-10-03 10% 574eme / 9255
33 Monde Grand Quiz Monde Expert 40779 2015-02-26 10% 392eme / 5376
34 France Régions de France 2016 143921 2015-12-06 10% 412eme / 5787
35 Europe Villes d'Europe Junior 94653 2012-09-11 20% 5634eme / 48376
36 Belgique Villes de Belgique Junior 79237 2026-10-06 20% 1417eme / 8306
37 Suisse Villes de Suisse 71303 2012-07-03 20% 986eme / 6355
38 Europe Régions d'Italie 144214 2013-06-20 20% 942eme / 7053
39 Europe Communautés aut. d'Espagne 142356 2013-06-22 20% 939eme / 7650
40 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 92558 2014-11-23 20% 4026eme / 27457
41 Monde Pays d'Océanie 135209 2012-10-19 20% 3171eme / 19670
42 Monde Pays d'Amérique du Sud 109201 2012-10-19 20% 4301eme / 40511
43 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 80614 2014-08-02 20% 594eme / 3334
44 France Villes de France 96114 2015-03-28 20% 1828eme / 16707
45 France Trésors du patrimoine français 96314 2015-05-09 20% 882eme / 6090
46 Monde Préfectures du Japon 160359 2026-10-04 20% 4eme / 37
47 France Villes de PACA 81375 2013-07-04 30% 1562eme / 6866
48 France Villes de Normandie 74080 2013-09-09 30% 1031eme / 3904
49 France Villes du Centre 81281 2014-08-01 30% 517eme / 2246
50 Suisse Géo. Physique de la Suisse 77550 2014-11-15 30% 248eme / 1106
51 Monde Grand Quiz Monde 34720 2015-02-26 30% 2019eme / 9501
52 Monde Villes du Monde Expert 149316 2015-11-10 30% 639eme / 2494
53 Monde Trésors du patrimoine mondial 101938 2015-11-10 30% 855eme / 4134
54 Monde L'Antarctique 130190 2026-10-08 30% 3eme / 14
55 France Vignobles de France 80857 2012-06-21 40% 7143eme / 20536
56 France Villes de Rhône-Alpes 75440 2014-08-01 40% 2345eme / 6881
57 France Villes de Midi-Pyrénées 75151 2013-09-09 40% 1236eme / 3602
58 France Villes du Languedoc-Roussillon 80666 2014-08-01 40% 1200eme / 3971
59 Monde Villes du Japon 57455 2015-07-06 40% 433eme / 1273
60 Les os du corps humain 147550 2026-10-02 40% 3eme / 8
61 Belgique Villes de Belgique 48104 2012-10-08 50% 4390eme / 10523
62 Monde Villes d'Amérique du Sud 96759 2014-11-04 50% 1337eme / 3116
63 Les os du corps humain - Expert 163141 2026-10-08 50% 2eme / 4
64 France Villes d'Aquitaine 71843 2013-08-06 60% 2848eme / 4994
65 Belgique Géo. Physique de Belgique 37160 2014-07-05 60% 1704eme / 3147
66 Québec Villes du Québec Junior 40164 2012-10-16 70% 3644eme / 5902
67 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 14500 2012-06-21 70% 3274eme / 5220
68 France GéoRéunion 9000 2012-08-14 70% 4729eme / 7686
69 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 40634 2013-08-06 70% 2507eme / 4070
70 Europe Villes du Royaume-Uni 58082 2014-11-12 70% 2145eme / 3570
71 Europe Comtés d'Angleterre 10461 2014-11-12 70% 1162eme / 1676
72 Québec Villes du Canada 20466 2012-06-21 80% 3556eme / 4468
73 France Villes d'Auvergne et du Limousin 55427 2014-11-16 80% 1109eme / 1425
74 France Villes de Picardie 47225 2014-11-16 80% 1041eme / 1391
75 France Villes d'Alsace et de Lorraine 51304 2013-08-06 90% 3859eme / 4527
76 Québec Villes du Québec 12416 2012-06-23 100% 6407eme / 6796
77 BAC la Mondialisation pour le Bac 43065 2026-10-08 100% 884eme / 918