Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

Désorienté34


Réputation

43 304
Class. top : 0%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


Que du bonheur de pouvoir voyager depuis son ordinateur, super site merci !

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont Désorienté34 est membre (2/2)

Statistiques

  • Membre depuis : 11-03-2013

  • Commentaire(s) : 0

  • Jeux joués : 123
  • Parties jouées (depuis la v5) : 1311

  • Nombre d'étoiles : 121

  • Moy. % de score max. : 53.20%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 2 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 24
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 0
  • Tournois dans les 100 premiers : 0
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 497

Challenges

Scores

  • 2
  • 1
  • 1
  • 10
  • 8
  • 18
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Géographie physique de France 169365 2020-04-13 0.5% 66eme / 30785
2 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 79815 2020-04-23 0.5% 27eme / 12562
3 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 50676 2020-04-23 1% 159eme / 19574
4 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 102434 2020-04-29 5% 904eme / 18188
5 France Villes de France Junior 98347 2020-04-19 20% 9844eme / 77587
6 France Villes de France Précision 49970 2020-04-13 20% 4143eme / 20861
7 Monde Villes de Méditerranée 85229 2020-05-12 20% 4551eme / 26088
8 Monde Villes du Monde Junior 173332 2020-04-23 20% 4643eme / 42842
9 BAC les USA pour le Bac 99509 2020-05-07 20% 1040eme / 8912
10 BAC Le continent américain pour le Bac 99196 2020-05-07 20% 1395eme / 11091
11 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 54067 2020-04-24 20% 1561eme / 12717
12 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 72167 2020-04-19 20% 2642eme / 18380
13 Geek La Terre du Milieu 81481 2020-05-20 20% 1921eme / 9704
14 France Villes de France 95700 2020-04-13 20% 1907eme / 16707
15 France Villes de France Expert 77792 2020-04-14 30% 21752eme / 82007
16 Europe Villes d'Europe 88454 2020-04-18 30% 16511eme / 69228
17 Suisse Villes de Suisse 56694 2020-04-14 30% 1605eme / 6355
18 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 86500 2020-04-14 30% 6467eme / 27457
19 France Autoroutes de France 35764 2020-05-16 30% 4165eme / 16145
20 Monde Villes de Tunisie 40959 2020-05-08 30% 1574eme / 5490
21 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 96432 2020-05-08 30% 1274eme / 4995
22 Géographie de la Lune 134547 2020-05-06 30% 20eme / 80
23 Europe Villes d'Europe Junior 83238 2020-04-18 40% 18975eme / 48376
24 Monde Villes du Monde 117294 2020-04-13 40% 24605eme / 63798
25 Québec Villes du Canada Junior 53578 2020-05-20 40% 1437eme / 4102
26 Québec Villes du Québec 63587 2020-05-11 40% 2460eme / 6796
27 Suisse Villes de Suisse Junior 57610 2020-04-14 40% 1899eme / 6066
28 Europe Villes d'Italie 56810 2020-05-09 40% 3188eme / 10147
29 Europe Régions d'Italie 133518 2020-05-09 40% 2681eme / 7053
30 Europe Villes d'Espagne 49016 2020-05-20 40% 2948eme / 9333
31 Monde Géographie physique du Monde 42000 2020-04-14 40% 15586eme / 44877
32 Monde Géographie physique du Monde Junior 57500 2020-05-11 40% 11862eme / 34502
33 Monde Pays d'Océanie 69408 2020-05-20 40% 6661eme / 19670
34 Monde Pays d'Asie 116683 2020-04-06 40% 14138eme / 37193
35 France GéoRéunion 14000 2020-04-13 40% 2614eme / 7686
36 Monde Villes d'Algérie 39705 2020-05-11 40% 767eme / 2403
37 France Villes du Languedoc-Roussillon 77898 2020-04-14 40% 1476eme / 3971
38 Geek Essos et Westeros 64327 2020-05-20 40% 2261eme / 6083
39 Europe Comtés d'Angleterre 83535 2020-05-20 40% 550eme / 1676
40 France Trésors du patrimoine français 87744 2020-04-18 40% 2289eme / 6090
41 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 41500 2020-05-20 50% 2120eme / 5220
42 France Villes de Midi-Pyrénées 68551 2020-04-08 50% 1766eme / 3602
43 Monde Districts fédéraux de Russie 90625 2020-05-19 50% 28eme / 64
44 Geek Le conflit syrien 85990 2020-05-05 50% 38eme / 77
45 France Fleuves et rivières de France 21000 2020-04-19 60% 17043eme / 28877
46 Québec Régions du Québec 89563 2020-05-20 60% 4552eme / 9017
47 France Départements Français 34000 2020-04-15 60% 41370eme / 82574
48 Monde Villes des USA 53547 2020-04-14 60% 13553eme / 24402
49 Europe Fleuves d'Europe 31500 2020-04-17 60% 8239eme / 15807
50 Monde Villes du Maroc 29206 2020-05-08 60% 1137eme / 1944
51 BAC l'Afrique pour le Bac 80644 2020-05-08 60% 4323eme / 7489
52 BAC la Mondialisation pour le Bac Démo 42848 2020-04-20 60% 11eme / 21
53 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet Démo 43150 2020-04-23 60% 17eme / 30
54 France Villes de Corse 45780 2020-04-11 60% 2181eme / 3763
55 France Villes d'Aquitaine 71609 2020-04-11 60% 2897eme / 4994
56 France Villes d'Alsace et de Lorraine 64258 2020-04-11 60% 2625eme / 4527
57 France Villes de Normandie 59778 2020-04-11 60% 2165eme / 3904
58 France Villes du Centre 66098 2020-04-11 60% 1327eme / 2246
59 Suisse Géo. Physique de la Suisse 37623 2020-05-20 60% 571eme / 1106
60 Monde Villes de Russie 40446 2020-05-19 60% 1153eme / 1980
61 Monde Trésors du patrimoine mondial 82573 2020-05-16 60% 2212eme / 4134
62 Monde Villes du Japon 47600 2020-05-10 60% 645eme / 1273
63 Europe Villes d'Europe Expert 81889 2020-04-17 60% 1526eme / 2556
64 Europe Villes du Portugal 79976 2020-05-11 60% 16eme / 30
65 Belgique Villes de Belgique Junior 33529 2020-04-13 70% 5259eme / 8306
66 Monde Les drapeaux du Monde 23094 2020-04-19 70% 47463eme / 75444
67 Suisse Cantons suisses 9113 2020-05-20 70% 6296eme / 9198
68 Europe Communautés aut. d'Espagne 111327 2020-05-20 70% 5217eme / 7650
69 Monde Pays d'Amérique Centrale 14000 2020-05-16 70% 15505eme / 23351
70 Monde Pays d'Amérique du Sud 94232 2020-04-06 70% 25939eme / 40511
71 Europe Pays de l'Union Européenne 108715 2020-04-18 70% 20109eme / 29669
72 BAC l'Asie pour le Bac 73274 2020-05-08 70% 3720eme / 6084
73 Monde Villes d'Amérique du Sud 87905 2020-04-07 70% 1908eme / 3116
74 Monde Villes d'Amérique centrale 63623 2020-05-08 70% 1937eme / 3178
75 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 39046 2020-04-14 70% 2623eme / 4070
76 France Villes des Pays de la Loire 62771 2020-04-11 70% 3362eme / 4948
77 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 55852 2020-04-11 70% 2196eme / 3334
78 Belgique Géo. Physique de Belgique 33125 2020-05-20 70% 1925eme / 3147
79 Europe Géo. Physique de l'Europe 47256 2020-04-17 70% 6274eme / 10351
80 France Villes de Picardie 49918 2020-04-12 70% 953eme / 1391
81 Monde Villes de Chine 42862 2020-05-10 70% 516eme / 738
82 Monde Villes du Monde Expert 100787 2020-04-08 70% 1731eme / 2494
83 Belgique Provinces de Belgique 50679 2020-05-20 80% 9952eme / 12734
84 Québec Provinces du Canada 47643 2020-05-20 80% 10627eme / 13316
85 Québec Villes du Québec Junior 32348 2020-04-10 80% 4179eme / 5902
86 Monde Etats des USA 15041 2020-05-20 80% 26594eme / 36817
87 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo 42942 2020-04-19 80% 13eme / 17
88 Europe Villes d'Allemagne 31366 2020-05-20 80% 3173eme / 4143
89 Europe Länder d'Allemagne 87097 2020-05-20 80% 3542eme / 5013
90 Monde Villes d'Afrique 79602 2020-04-07 80% 6826eme / 8766
91 Monde Villes du Moyen Orient 69411 2020-05-09 80% 3308eme / 4364
92 France Villes de PACA 55872 2020-04-13 80% 4894eme / 6866
93 France Villes de Bretagne 45321 2020-04-09 80% 6572eme / 9255
94 France Villes de Rhône-Alpes 59884 2020-04-11 80% 4969eme / 6881
95 France Villes d'Île-de-France 53176 2020-05-20 80% 3972eme / 5097
96 France Villes de Poitou-Charentes 52070 2020-04-11 80% 916eme / 1217
97 Monde Provinces de Chine 65145 2020-05-20 80% 95eme / 132
98 Europe Villes de Scandinavie 71957 2020-04-12 80% 37eme / 49
99 Monde Etats de l'Inde 130003 2020-05-20 80% 43eme / 54
100 Monde Pays de l'hémisphère Nord 36000 2020-05-12 80% 31eme / 44
101 Belgique Villes de Belgique 22672 2020-04-08 90% 8458eme / 10523
102 France Régions de France avant 2016 94576 2020-05-11 90% 61912eme / 77029
103 Monde Pays d'Afrique 15000 2020-04-07 90% 39685eme / 49566
104 Europe Pays d'Europe 71500 2020-04-18 90% 293eme / 362
105 Monde Pays du Moyen-Orient 26500 2020-04-07 90% 28911eme / 32836
106 France Villes d'Auvergne et du Limousin 45903 2020-04-11 90% 1265eme / 1425
107 France Villes de Champagne-Ardenne 64192 2020-04-11 90% 708eme / 880
108 Europe Villes du Royaume-Uni 45274 2020-04-08 90% 3002eme / 3570
109 Europe Régions d'Écosse 102187 2020-05-20 90% 79eme / 89
110 Monde Préfectures du Japon 19388 2020-05-20 90% 30eme / 37
111 France Régions de France 2016 99008 2020-04-13 90% 5137eme / 5787
112 France Les Alpes françaises 23000 2020-04-13 90% 44eme / 49
113 France Vignobles de France 56795 2020-05-16 100% 18754eme / 20536
114 Monde Les capitales du Monde 14104 2020-05-09 100% 249eme / 260
115 France Paris et Petite Couronne 2000 2020-04-13 100% 18512eme / 20191
116 Europe Grand Quiz Europe 18096 2020-04-19 100% 2244eme / 2352
117 France Départements et préfectures 17368 2020-05-16 100% 27478eme / 28800
118 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 17356 2020-05-10 100% 46852eme / 47351
119 Europe Grand Quiz Europe Expert 10500 2020-05-10 100% 1674eme / 1683
120 Monde Villes d'Asie 64745 2020-05-10 100% 55eme / 61
121 Monde Grand Quiz Monde 15369 2020-04-19 100% 9223eme / 9501
122 Monde Grand Quiz Monde Expert 1500 2020-04-19 100% 5374eme / 5376
123 France Régions naturelles de France - le Sud-Ouest 32638 2020-04-13 100% 47eme / 48