Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 2.82%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 16-02-2013
- Commentaire(s) : 2
- Jeux joués : 47
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 137
- Moy. % de score max. : 95.73%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 17 joueur(s)
- Participation aux tournois : 33
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 2
- Tournois dans les 50 premiers : 8
- Tournois dans les 100 premiers : 17
- PointsGeo : 125
- Classement au Tableau d'Honneur : 342
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | Belgique | Provinces de Belgique | 81988 | 2013-06-14 | 0.5% | |
| 2 | Québec | Provinces du Canada | 83548 | 2015-06-04 | 0.5% | |
| 3 | Québec | Villes du Québec | 108138 | 2013-03-09 | 0.5% | |
| 4 | Belgique | Villes de Belgique | 110015 | 2013-08-31 | 1% | |
| 5 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 111977 | 2014-07-27 | 1% | |
| 6 | Québec | Villes du Canada | 96015 | 2015-08-29 | 1% | |
| 7 | Québec | Villes du Canada Junior | 96311 | 2013-05-08 | 1% | |
| 8 | Québec | Villes du Québec Junior | 108730 | 2014-04-12 | 1% | |
| 9 | Suisse | Villes de Suisse | 107484 | 2014-03-13 | 1% | |
| 10 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 109226 | 2014-03-05 | 1% | |
| 11 | Québec | Régions du Québec | 146553 | 2015-04-26 | 1% | |
| 12 | France | Villes de France Junior | 106129 | 2013-05-27 | 5% | |
| 13 | Europe | Villes d'Europe Junior | 99206 | 2013-04-13 | 5% | |
| 14 | Monde | Villes du Monde | 182275 | 2013-08-14 | 5% | |
| 15 | Suisse | Cantons suisses | 96335 | 2013-05-24 | 5% | |
| 16 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 174431 | 2013-12-21 | 5% | |
| 17 | France | Régions de France avant 2016 | 156045 | 2015-11-09 | 5% | |
| 18 | Monde | Etats des USA | 181331 | 2014-03-29 | 5% | |
| 19 | Monde | Villes de Méditerranée | 102324 | 2013-09-21 | 5% | |
| 20 | Europe | Régions d'Italie | 149054 | 2013-06-09 | 5% | |
| 21 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 145713 | 2014-09-12 | 5% | |
| 22 | Monde | Pays d'Océanie | 152718 | 2015-12-19 | 5% | |
| 23 | Monde | Pays d'Afrique | 175506 | 2013-08-18 | 5% | |
| 24 | Monde | Pays d'Asie | 169287 | 2014-06-07 | 5% | |
| 25 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 155954 | 2015-11-21 | 5% | |
| 26 | Europe | Villes d'Allemagne | 112260 | 2015-09-10 | 5% | |
| 27 | Europe | Länder d'Allemagne | 144307 | 2015-02-12 | 5% | |
| 28 | Monde | Villes d'Afrique | 135896 | 2014-04-18 | 5% | |
| 29 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 109331 | 2014-11-14 | 5% | |
| 30 | France | Villes de PACA | 104423 | 2014-12-08 | 5% | |
| 31 | France | Villes de Bretagne | 107398 | 2014-10-05 | 5% | |
| 32 | France | Villes de Corse | 101608 | 2015-01-05 | 5% | |
| 33 | France | Villes de Rhône-Alpes | 107029 | 2014-12-22 | 5% | |
| 34 | France | Villes d'Aquitaine | 106913 | 2015-12-04 | 5% | |
| 35 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 104539 | 2014-12-09 | 5% | |
| 36 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 107527 | 2014-11-21 | 5% | |
| 37 | France | Villes de Normandie | 106243 | 2014-10-09 | 5% | |
| 38 | France | Villes des Pays de la Loire | 105737 | 2014-10-25 | 5% | |
| 39 | France | Villes d'Île-de-France | 102788 | 2015-05-20 | 5% | |
| 40 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 106319 | 2014-12-29 | 5% | |
| 41 | France | Régions de France 2016 | 147846 | 2015-11-24 | 5% | |
| 42 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 104618 | 2015-06-17 | 10% | |
| 43 | France | Villes de Picardie | 108229 | 2014-11-27 | 10% | |
| 44 | France | Villes de Poitou-Charentes | 103497 | 2015-05-25 | 10% | |
| 45 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 108267 | 2015-04-27 | 10% | |
| 46 | France | Villes de France Expert | 79621 | 2014-09-29 | 30% | |
| 47 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 54451 | 2015-12-04 | 80% | |
