loccol


Réputation

10
Class. top : 42.65%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


loccol n'a pas complété son profil.

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont loccol est membre (0/2)

loccol n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 16-01-2013

  • Commentaire(s) : 13

  • Jeux joués : 95
  • Parties jouées (depuis la v5) : 0

  • Nombre d'étoiles : 185

  • Moy. % de score max. : 75.44%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 1 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 29
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 0
  • Tournois dans les 100 premiers : 2
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 497

Challenges

Scores

  • 1
  • 8
  • 12
  • 22
  • 11
  • 9
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Villes de France Expert 106415 2013-03-31 0.5% 225eme / 82007
2 France Villes de France Précision 56200 2014-04-30 5% 938eme / 20861
3 Monde Les drapeaux du Monde 52510 2013-09-02 5% 2819eme / 75444
4 Monde Géographie physique du Monde 126000 2014-02-09 5% 565eme / 44877
5 Monde Géographie physique du Monde Junior 102000 2014-07-03 5% 1583eme / 34502
6 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 105946 2013-06-05 5% 638eme / 27457
7 France Autoroutes de France 136764 2013-08-28 5% 275eme / 16145
8 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 39880 2013-09-09 5% 1475eme / 47351
9 Geek La Terre du Milieu 194316 2014-02-03 5% 482eme / 9704
10 France Fleuves et rivières de France 147868 2014-03-22 10% 2687eme / 28877
11 Europe Villes d'Europe 96770 2014-02-16 10% 3551eme / 69228
12 France Vignobles de France 95507 2013-10-11 10% 1182eme / 20536
13 France Départements Français 144220 2013-05-23 10% 4771eme / 82574
14 Europe Villes d'Italie 96454 2013-07-17 10% 909eme / 10147
15 France Paris et Petite Couronne 126489 2013-10-15 10% 1287eme / 20191
16 Europe Pays de l'Union Européenne 152740 2014-02-11 10% 1978eme / 29669
17 Monde Villes d'Afrique 133159 2013-10-22 10% 514eme / 8766
18 Monde Villes du Moyen Orient 115332 2014-03-24 10% 420eme / 4364
19 France Villes de Bretagne 92433 2013-08-27 10% 873eme / 9255
20 Europe Géo. Physique de l'Europe 93131 2014-02-12 10% 604eme / 10351
21 France Villes de France 98294 2015-04-24 10% 1345eme / 16707
22 Monde Villes du Monde 152202 2013-05-02 20% 8737eme / 63798
23 France Géographie physique de France 123507 2013-11-26 20% 4025eme / 30785
24 Suisse Cantons suisses 86904 2013-10-10 20% 1531eme / 9198
25 France Régions de France avant 2016 147235 2014-04-20 20% 11614eme / 77029
26 Europe Villes d'Espagne 73742 2014-02-17 20% 1606eme / 9333
27 Monde Pays d'Amérique Centrale 131168 2014-04-29 20% 3971eme / 23351
28 Monde Pays d'Océanie 138263 2014-04-29 20% 2815eme / 19670
29 Monde Pays d'Afrique 160608 2013-05-02 20% 4998eme / 49566
30 Monde Pays d'Asie 148702 2013-10-04 20% 5308eme / 37193
31 Monde Pays d'Amérique du Sud 108308 2014-04-15 20% 5874eme / 40511
32 Monde Pays du Moyen-Orient 146273 2014-04-08 20% 3827eme / 32836
33 Europe Fleuves d'Europe 170895 2014-04-21 20% 1852eme / 15807
34 France Départements et préfectures 38450 2013-10-11 20% 4838eme / 28800
35 Monde Villes d'Algérie 57248 2014-03-16 20% 452eme / 2403
36 Europe Grand Quiz Europe Expert 38580 2015-10-28 20% 274eme / 1683
37 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 100696 2014-08-09 20% 2074eme / 18188
38 France Villes de PACA 88002 2013-08-28 20% 1053eme / 6866
39 France Villes de Rhône-Alpes 85769 2014-03-03 20% 1135eme / 6881
40 France Villes de Normandie 80464 2014-02-24 20% 722eme / 3904
41 France Villes des Pays de la Loire 84958 2014-04-12 20% 889eme / 4948
42 Belgique Géo. Physique de Belgique 87186 2014-02-16 20% 427eme / 3147
43 Monde Trésors du patrimoine mondial 108506 2015-11-05 20% 541eme / 4134
44 Belgique Provinces de Belgique 74764 2014-02-16 30% 2869eme / 12734
45 Québec Provinces du Canada 75902 2013-11-26 30% 2914eme / 13316
46 Monde Etats des USA 147764 2013-12-29 30% 7462eme / 36817
47 Monde Villes des USA 79879 2014-02-12 30% 5079eme / 24402
48 Europe Länder d'Allemagne 137577 2013-12-19 30% 1200eme / 5013
49 Monde Villes d'Amérique centrale 90910 2014-04-20 30% 744eme / 3178
50 France Villes de Corse 61003 2014-04-12 30% 766eme / 3763
51 France Villes d'Aquitaine 82869 2014-03-05 30% 1331eme / 4994
52 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 62965 2013-11-18 30% 1188eme / 4070
53 Europe Villes du Royaume-Uni 76543 2014-05-09 30% 812eme / 3570
54 Monde Grand Quiz Monde 33500 2015-11-08 30% 2404eme / 9501
55 Belgique Villes de Belgique 55572 2014-02-16 40% 3662eme / 10523
56 Québec Villes du Québec 63435 2013-11-27 40% 2476eme / 6796
57 Europe Régions d'Italie 135140 2013-10-21 40% 2476eme / 7053
58 Europe Communautés aut. d'Espagne 135356 2013-10-04 40% 2991eme / 7650
59 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 52519 2014-08-09 40% 5060eme / 12717
60 France Villes d'Alsace et de Lorraine 72330 2013-08-26 40% 1768eme / 4527
61 France Villes du Centre 77268 2014-03-23 40% 702eme / 2246
62 Monde Villes du Monde Expert 143089 2015-11-16 40% 785eme / 2494
63 Europe Villes d'Europe Expert 88183 2015-08-25 40% 899eme / 2556
64 France Villes de France Junior 74986 2014-10-25 50% 38214eme / 77587
65 Québec Villes du Canada 43227 2013-11-26 50% 1931eme / 4468
66 Québec Régions du Québec 95952 2013-11-25 50% 4335eme / 9017
67 Monde Villes de Tunisie 29354 2013-10-23 50% 2645eme / 5490
68 BAC Le continent américain pour le Bac 77063 2014-08-10 50% 5440eme / 11091
69 BAC l'Afrique pour le Bac 89708 2014-08-10 50% 3482eme / 7489
70 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 62835 2014-08-09 50% 6179eme / 12562
71 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 68638 2014-08-09 50% 9184eme / 18380
72 Europe Villes d'Allemagne 50025 2014-01-12 50% 1820eme / 4143
73 France Villes de Midi-Pyrénées 70489 2014-04-21 50% 1608eme / 3602
74 France Villes du Languedoc-Roussillon 76625 2014-04-10 50% 1636eme / 3971
75 Monde Grand Quiz Monde Expert 28900 2015-11-29 50% 2348eme / 5376
76 Suisse Villes de Suisse 33622 2014-04-09 60% 3412eme / 6355
77 BAC les USA pour le Bac 65076 2014-08-10 60% 4491eme / 8912
78 France Villes d'Île-de-France 64815 2013-10-23 60% 2926eme / 5097
79 Europe Comtés d'Angleterre 15979 2014-11-08 60% 961eme / 1676
80 France Régions naturelles de France - le Nord-Est 43872 2016-01-25 60% 431eme / 724
81 BAC la Russie pour le Bac 55610 2014-08-14 70% 411eme / 613
82 France Villes d'Auvergne et du Limousin 60443 2014-11-08 70% 979eme / 1425
83 France Régions de France 2016 122856 2015-11-08 70% 3951eme / 5787
84 BAC l'Asie pour le Bac 61087 2014-08-10 80% 4589eme / 6084
85 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 69145 2014-08-10 80% 3704eme / 4995
86 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 89014 2014-08-09 80% 734eme / 933
87 Monde Villes de Chine 41172 2016-01-02 80% 532eme / 738
88 BAC la Mondialisation pour le Bac 78910 2014-08-09 90% 746eme / 918
89 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 38982 2014-08-09 90% 16726eme / 19574
90 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 76496 2014-08-09 100% 744eme / 821