Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

fepafo


Réputation

0
Class. top : 99.96%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


fepafo n'a pas complété son profil.

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont fepafo est membre (0/2)

fepafo n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 15-03-2009

  • Commentaire(s) : 0

  • Jeux joués : 78
  • Parties jouées (depuis la v5) : 13

  • Nombre d'étoiles : 145

  • Moy. % de score max. : 73.55%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 6
  • N'est dans les favoris de personne

  • Participation aux tournois : 0
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 0
  • Tournois dans les 100 premiers : 0
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 497

Challenges

Scores

  • 1
  • 5
  • 17
  • 12
  • 18
  • 7
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 Monde Géographie physique du Monde 147403 2026-10-04 0.5% 130eme / 44877
2 France Villes de France Expert 99235 2013-09-29 5% 2527eme / 82007
3 France Fleuves et rivières de France 192540 2013-01-07 5% 1291eme / 28877
4 France Départements Français 160913 2012-05-27 5% 1941eme / 82574
5 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 105193 2013-01-05 5% 726eme / 27457
6 France Départements et préfectures 47010 2012-09-16 5% 827eme / 28800
7 France Villes de France Junior 102402 2013-01-06 10% 5260eme / 77587
8 Europe Villes d'Europe 96540 2013-01-05 10% 3788eme / 69228
9 Europe Villes d'Europe Junior 97285 2013-01-06 10% 2851eme / 48376
10 Monde Villes du Monde 170609 2013-01-05 10% 3319eme / 63798
11 France Géographie physique de France 136663 2012-08-15 10% 2163eme / 30785
12 France Vignobles de France 93981 2012-05-28 10% 1461eme / 20536
13 Belgique Villes de Belgique 94467 2026-09-22 10% 646eme / 10523
14 Monde Les drapeaux du Monde 47180 2012-06-14 10% 5761eme / 75444
15 Monde Villes des USA 90802 2013-01-05 10% 2023eme / 24402
16 Monde Villes de Méditerranée 92059 2012-06-09 10% 2335eme / 26088
17 Europe Villes d'Italie 101476 2013-01-06 10% 675eme / 10147
18 Monde Géographie physique du Monde Junior 91500 2012-12-27 10% 2285eme / 34502
19 France Autoroutes de France 110384 2013-01-04 10% 1143eme / 16145
20 France Paris et Petite Couronne 107029 2012-06-10 10% 1538eme / 20191
21 Monde Pays d'Afrique 161269 2012-05-11 10% 4799eme / 49566
22 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 37790 2013-01-07 10% 4519eme / 47351
23 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 101216 2013-05-18 10% 1708eme / 18188
24 Belgique Villes de Belgique Junior 86656 2026-10-08 20% 1084eme / 8306
25 Monde Etats des USA 152834 2012-05-30 20% 6313eme / 36817
26 Monde Pays d'Asie 148289 2012-05-26 20% 5419eme / 37193
27 Monde Pays du Moyen-Orient 141665 2012-05-26 20% 6550eme / 32836
28 Monde Villes du Monde Junior 170228 2013-01-06 20% 5448eme / 42842
29 France GéoRéunion 20000 2012-08-05 20% 1524eme / 7686
30 Europe Pays de l'Union Européenne 148289 2013-09-22 20% 4470eme / 29669
31 France Villes de Bretagne 91393 2013-07-13 20% 931eme / 9255
32 France Villes d'Aquitaine 94424 2013-10-13 20% 570eme / 4994
33 France Villes de Normandie 88442 2013-09-08 20% 464eme / 3904
34 France Villes des Pays de la Loire 90173 2013-09-08 20% 625eme / 4948
35 France Villes d'Île-de-France 88635 2013-09-08 20% 622eme / 5097
36 Belgique Provinces de Belgique 73841 2012-06-02 30% 3679eme / 12734
37 Suisse Villes de Suisse 51788 2012-05-09 30% 1869eme / 6355
38 Suisse Cantons suisses 83354 2012-08-19 30% 2073eme / 9198
39 Suisse Villes de Suisse Junior 64878 2013-01-07 30% 1599eme / 6066
40 France Régions de France avant 2016 144630 2012-12-27 30% 16919eme / 77029
41 Monde Pays d'Amérique Centrale 107045 2012-06-03 30% 5816eme / 23351
42 Monde Pays d'Amérique du Sud 105866 2013-01-06 30% 10651eme / 40511
43 Europe Fleuves d'Europe 83881 2013-09-22 30% 3581eme / 15807
44 Monde Villes de Tunisie 41968 2012-12-27 30% 1501eme / 5490
45 BAC Le continent américain pour le Bac 92627 2013-05-19 30% 2943eme / 11091
46 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 48313 2013-05-18 30% 5094eme / 19574
47 Monde Villes d'Afrique 119947 2013-10-12 30% 2192eme / 8766
48 France Villes de Rhône-Alpes 77652 2013-07-14 30% 2037eme / 6881
49 France Villes d'Alsace et de Lorraine 79763 2013-08-08 30% 1118eme / 4527
50 France Villes de Midi-Pyrénées 80722 2013-09-08 30% 869eme / 3602
51 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 73005 2013-09-08 30% 951eme / 3334
52 France Villes d'Auvergne et du Limousin 79788 2026-09-15 30% 400eme / 1425
53 Monde Villes du Monde Expert 149827 2026-10-08 30% 624eme / 2494
54 Québec Villes du Canada 48987 2012-05-08 40% 1553eme / 4468
55 Québec Villes du Québec Junior 62895 2012-05-28 40% 2006eme / 5902
56 Europe Villes d'Espagne 44173 2013-09-22 40% 3379eme / 9333
57 Europe Communautés aut. d'Espagne 137152 2013-09-22 40% 2529eme / 7650
58 Monde Pays d'Océanie 81850 2012-05-26 40% 6321eme / 19670
59 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 52769 2013-05-18 40% 4635eme / 12717
60 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 70793 2013-05-18 40% 5574eme / 18380
61 Québec Provinces du Canada 71257 2012-05-24 50% 6142eme / 13316
62 Québec Villes du Québec 58264 2012-05-07 50% 2920eme / 6796
63 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 41000 2012-05-10 50% 2145eme / 5220
64 Europe Régions d'Italie 127822 2013-09-22 50% 3177eme / 7053
65 France Villes de PACA 70886 2013-07-14 50% 2773eme / 6866
66 Monde Villes du Japon 49410 2026-10-08 50% 591eme / 1273
67 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 96908 2013-05-18 60% 528eme / 933
68 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 88703 2013-05-18 60% 443eme / 821
69 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 46952 2013-08-08 60% 2071eme / 4070
70 France Villes du Languedoc-Roussillon 71441 2013-09-08 60% 2258eme / 3971
71 BAC les USA pour le Bac 51209 2026-10-08 70% 5776eme / 8912
72 France Villes de Corse 44915 2013-09-08 70% 2278eme / 3763
73 BAC la Mondialisation pour le Bac 84108 2026-10-08 80% 702eme / 918
74 Québec Régions du Québec 25267 2012-05-07 90% 7701eme / 9017
75 France Villes de Poitou-Charentes 41025 2026-09-27 100% 1103eme / 1217